学部生数

大学(横浜キャンパス)

大学(横浜キャンパス)学部生数の表
学部 学科


1 2 3 4 合計















法律 395 246 150 396 286 137 423 293 127 420 344 130 474 1,169 544 1,713
自治行政 245 167 79 246 144 73 217 133 66 199 145 64 209 589 282 871
小計 640 413 229 642 430 210 640 426 193 619 489 194 683 1,758 826 2,584
経済 経済 676 543 138 681 577 132 709 498 136 634 589 123 712 2,207 529 2,736
現代ビジネス 338 223 116 339 225 115 340 195 109 304 217 103 320 860 443 1,303
小計 1,014 766 254 1020 802 247 1,049 693 245 938 806 226 1,032 3,067 972 4,039
人間
科学
人間科学 314 146 169 315 154 172 326 160 167 327 170 161 331 630 669 1,299
数理・物理 - - - - 8   8 59 5 64 73 11 84 140 16 156
情報科 - - - - 8 1 9 105 13 118 94 9 103 207 23 230
化学 - - - - 13 2 15 72 18 90 72 21 93 157 41 198
生物科 - - - - 13 3 16 81 29 110 93 18 111 187 50 237
総合理学プログラム - - - - 8   8 - - - - - - 8 - 8
理学科 288 230 59 289 225 66 291 - - - - - - 455 125 580
小計 288 230 59 289 275 72 347 317 65 382 332 59 391 1,154 255 1,409
機械工 150 150 11 161 164 2 166 179 9 188 151 6 157 644 28 672
電気電子情報工 153 161 6 167 142 13 155 154 14 168 151 12 163 608 45 653
物質生命化 - 1 - 1 16 3 19 86 19 105 81 12 93 184 34 218
情報システム創成 - - - - 9 1 10 102 14 116 105 16 121 216 31 247
経営工 88 85 10 95 71 13 84 74 14 88 88 11 99 318 48 366
建築 - 3 - 3 - 2 2 23 4 27 103 36 139 129 42 171
総合工学
プログラム
- 1 - 1 13 1 14 - - - - - - 14 1 15
応用物理学科 62 50 12 62 40 7 47 - - - - - - 90 19 109
小計 453 451 39 490 455 42 497 618 74 692 679 93 772 2,203 248 2,451
建築 建築 215 157 69 226 129 83 212 129 56 185 - - - 415 208 623
化学生命 応用化学科 115 71 54 125 63 32 95 - - - - - - 134 86 220
生命機能学科 81 32 50 82 38 48 86 - - - - - - 70 98 168
小計 196 103 104 207 101 80 181 - - - - - - 204 184 388
情報 計算機科学科 88 79 9 88 76 9 85 - - - - - - 155 18 173
システム数理学科 81 78 10 88 74 8 82 - - - - - - 152 18 170
先端情報領域プログラム 47 44 6 50 39 6 45 - - - - - - 83 12 95
小計 216 201 25 226 189 23 212 - - - - - - 390 48 438
合計 3,336 2,467 948 3,415 2,535 929 3,464 2,343 800 3,143 2,476 733 3,209 9,821 3,410 13,231
  • 理学部「総合理学プログラム」は3年次進級時に各学科へ分属される。
  • 工学部「総合工学プログラム」は3年次進級時に各学科へ分属される。
  • 情報学部「先端領域プログラム」は3年次進級時に各学科へ分属される。

※2024年5月1日現在

大学(みなとみらいキャンパス)

大学(みなとみらいキャンパス)学部生数の表
学部 学科


1 2 3 4 合計















経営 国際経営 562 327 237 564 355 249 604 315 214 529 363 206 569 1,360 906 2,266
外国語 英語英文 221 107 115 222 75 137 212 99 127 226 85 148 233 366 527 893
スペイン語 97 49 50 99 58 49 107 30 42 72 44 47 91 181 188 369
中国語 66 19 49 68 25 45 70 19 45 64 24 48 72 87 187 274
国際文化交流 - - - - - - - - - - 1 1 2 1 1 2
小計 384 175 214 389 158 231 389 148 214 362 154 244 398 635 903 1,538
国際
日本
国際文化交流 170 47 125 172 55 141 196 51 144 195 56 128 184 209 538 747
日本文化 60 17 43 60 14 51 65 24 44 68 18 43 61 73 181 254
歴史民俗 73 39 36 75 37 40 77 38 30 68 36 38 74 150 144 294
小計 303 103 204 307 106 232 338 113 218 331 110 209 319 432 863 1295
合計 1,249 605 655 1,260 619 712 1,331 576 646 1222 627 659 1,286 2,427 2,672 5,099

※2024年5月1日現在

入学者数推移

入学者数推移についての表
学部 学科 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
法学部 法律学科 411 425 421 424 395
自治行政学科 196 192 196 217 245
小計 607 617 617 641 640
経済学部 経済学科 657 658 682 663 676
現代ビジネス学科 312 307 314 319 338
小計 969 965 996 982 1,014
経営学部 国際経営学科 532 542 550 572 562
外国語学部 英語英文学科 197 205 218 204 221
スペイン語学科 97 84 81 95 97
中国語学科 65 62 65 69 66
国際文化交流学科 - - - - -
小計 359 351 364 368 384
国際日本学部 国際文化交流学科 177 167 192 195 170
日本文化学科 70 72 62 66 60
歴史民俗学科 70 72 68 79 73
小計 307 299 322 340 303
人間科学部 人間科学科 306 307 318 319 314
理学部 数理・物理学科 65 61 62 - -
情報科学科 91 97 96 - -
化学科 94 86 102 - -
生物科学科 99 80 103 - -
総合理学プログラム 51 60 57 - -
理学科 - - - 301 288
小計 400 384 420 301 288
工学部 機械工学科 168 158 160 149 150
電気電子情報工学科※ 154 162 159 151 153
物質生命化学科 129 75 97 - -
情報システム創成学科 93 97 95 - -
経営工学科 80 85 81 90 88
建築学科 141 149 - - -
総合工学プログラム 92 97 88 - -
応用物理学科 - - - 51 62
小計 857 823 680 441 453
建築学部 建築学科 - - 204 213 215
化学生命 応用化学科 - - - 111 115
生命機能学科 - - - 89 81
小計 - - - 200 196
情報 計算機科学科 - - - 85 88
システム数理学科 - - - 92 81
先端情報領域プログラム - - - 49 47
小計 - - - 226 216
合計 4,337 4,288 4,471 4,603 4,585

※基準日は各年度5月1日付
※2012年4月 電子情報フロンティア学科より名称変更