学部生数
大学(横浜キャンパス)
| 学部 | 学科 | 入 学 者 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
|||
| 法学部 | 法律学科 | 407 | 253 | 158 | 411 | 292 | 150 | 442 | 241 | 149 | 390 | 336 | 140 | 476 | 1,122 | 597 | 1,719 |
| 自治行政学科 | 193 | 135 | 63 | 198 | 149 | 86 | 235 | 163 | 74 | 237 | 147 | 75 | 222 | 594 | 298 | 892 | |
| 小計 | 600 | 388 | 221 | 609 | 441 | 236 | 677 | 404 | 223 | 627 | 483 | 215 | 698 | 1,716 | 895 | 2,611 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 520 | 401 | 121 | 522 | 599 | 152 | 751 | 504 | 128 | 632 | 593 | 141 | 734 | 2,097 | 542 | 2,639 |
| 現代ビジネス学科 | 302 | 194 | 112 | 306 | 222 | 134 | 356 | 214 | 113 | 327 | 230 | 119 | 349 | 860 | 478 | 1,338 | |
| 経済データ分析学科 | 80 | 65 | 15 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 15 | 80 | |
| 小計 | 902 | 660 | 248 | 908 | 821 | 286 | 1,107 | 718 | 241 | 959 | 823 | 260 | 1,083 | 3,022 | 1,035 | 4,057 | |
| 人間科学部 | 人間科学科 | 368 | 175 | 196 | 371 | 146 | 171 | 317 | 144 | 168 | 312 | 174 | 180 | 354 | 639 | 715 | 1,354 |
| 理学部 | 数理・物理学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 情報科学科 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 15 | 2 | 17 | 18 | 2 | 20 | |
| 化学科 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 15 | 1 | 16 | 18 | 1 | 19 | |
| 生物学科 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 28 | 5 | 33 | 30 | 7 | 37 | |
| 総合理学プログラム | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
| 理学科 | 259 | 190 | 72 | 262 | 294 | 93 | 387 | 199 | 51 | 250 | 198 | 58 | 256 | 881 | 274 | 1,155 | |
| 小計 | 259 | 190 | 72 | 262 | 297 | 93 | 390 | 205 | 53 | 258 | 266 | 66 | 332 | 958 | 284 | 1,242 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 151 | 148 | 18 | 166 | 181 | 8 | 189 | 162 | 8 | 170 | 136 | 3 | 139 | 627 | 37 | 664 |
| 電気電子情報工学科 | 142 | 147 | 9 | 156 | 165 | 14 | 179 | 147 | 7 | 154 | 118 | 10 | 128 | 577 | 40 | 617 | |
| 物質生命化学科 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 2 | 9 | 22 | 5 | 27 | 30 | 7 | 37 | |
| 情報システム創成学科 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 15 | 2 | 17 | 17 | 2 | 19 | |
| 経営工学科 | 95 | 86 | 18 | 104 | 70 | 14 | 84 | 75 | 9 | 84 | 71 | 14 | 85 | 302 | 55 | 357 | |
| 建築学科 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 6 | 1 | 7 | 13 | 1 | 14 | |
| 応用物理学科 | 63 | 52 | 12 | 64 | 55 | 9 | 64 | 44 | 12 | 56 | 34 | 6 | 40 | 185 | 39 | 224 | |
| 小計 | 451 | 433 | 57 | 490 | 472 | 45 | 517 | 444 | 38 | 482 | 402 | 41 | 443 | 1,751 | 181 | 1,932 | |
| 建築学部 | 建築 | 197 | 130 | 81 | 211 | 148 | 91 | 239 | 158 | 70 | 228 | 117 | 75 | 192 | 553 | 317 | 870 |
| 化学生命 学部 |
応用化学科 | 126 | 74 | 57 | 131 | 73 | 45 | 118 | 60 | 43 | 103 | 51 | 27 | 78 | 258 | 172 | 430 |
| 生命機能学科 | 80 | 28 | 52 | 80 | 40 | 59 | 99 | 37 | 51 | 88 | 29 | 41 | 70 | 134 | 203 | 337 | |
| 小計 | 206 | 102 | 109 | 211 | 113 | 104 | 217 | 97 | 94 | 191 | 80 | 68 | 148 | 392 | 375 | 767 | |
| 情報学部 | 計算機科学科 | 81 | 69 | 14 | 83 | 75 | 9 | 84 | 88 | 9 | 97 | 89 | 10 | 99 | 321 | 42 | 363 |
| システム数理学科 | 78 | 61 | 19 | 80 | 58 | 16 | 74 | 90 | 9 | 99 | 79 | 12 | 91 | 288 | 56 | 344 | |
| 先端情報領域プログラム | 44 | 40 | 7 | 47 | 54 | 9 | 63 | - | - | - | - | - | - | 94 | 16 | 110 | |
| 小計 | 203 | 170 | 40 | 210 | 187 | 34 | 221 | 178 | 18 | 196 | 168 | 22 | 190 | 703 | 114 | 817 | |
| 合計 | 3,186 | 2,248 | 1,024 | 3,272 | 2,625 | 1,060 | 3,685 | 2,348 | 905 | 3,253 | 2,513 | 927 | 3,440 | 9,734 | 3,916 | 13,650 | |
- 理学部「総合理学プログラム」は3年次進級時に各学科へ分属される。
- 工学部「総合工学プログラム」は3年次進級時に各学科へ分属される。
- 情報学部「先端領域プログラム」は3年次進級時に各学科へ分属される。
※2026年5月1日現在
大学(みなとみらいキャンパス)
| 学部 | 学科 | 入 学 者 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
|||
| 経営学部 | 国際経営学科 | 528 | 293 | 240 | 533 | 380 | 262 | 642 | 313 | 229 | 542 | 378 | 260 | 638 | 1,364 | 991 | 2,355 |
| 外国語学部 | 英語英文学科 | 203 | 90 | 115 | 205 | 100 | 125 | 225 | 105 | 115 | 220 | 96 | 151 | 247 | 391 | 506 | 897 |
| スペイン語学科 | 87 | 49 | 42 | 91 | 60 | 50 | 110 | 42 | 37 | 79 | 55 | 47 | 102 | 206 | 176 | 382 | |
| 中国語学科 | 58 | 20 | 40 | 60 | 21 | 56 | 77 | 16 | 42 | 58 | 18 | 48 | 66 | 75 | 186 | 261 | |
| 小計 | 348 | 159 | 197 | 356 | 181 | 231 | 412 | 163 | 194 | 357 | 169 | 246 | 415 | 672 | 868 | 1,540 | |
| 国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 150 | 34 | 119 | 153 | 67 | 165 | 232 | 49 | 128 | 177 | 59 | 141 | 200 | 209 | 553 | 762 |
| 日本文化学科 | 57 | 18 | 39 | 57 | 14 | 53 | 67 | 18 | 45 | 63 | 17 | 55 | 72 | 67 | 192 | 259 | |
| 歴史民俗学科 | 61 | 27 | 35 | 62 | 57 | 35 | 92 | 37 | 34 | 71 | 44 | 43 | 87 | 165 | 147 | 312 | |
| 小計 | 268 | 79 | 193 | 272 | 138 | 253 | 391 | 104 | 207 | 311 | 120 | 239 | 359 | 441 | 892 | 1,333 | |
| 合計 | 1,144 | 531 | 630 | 1,161 | 699 | 746 | 1,445 | 580 | 630 | 1,210 | 667 | 745 | 1,412 | 2,477 | 2,751 | 5,228 | |
※2026年5月1日現在
入学者数推移
| 学部 | 学科 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 | 421 | 424 | 395 | 448 | 407 |
| 自治行政学科 | 196 | 217 | 245 | 238 | 193 | |
| 小計 | 617 | 641 | 640 | 686 | 600 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 684 | 663 | 676 | 701 | 520 |
| 現代ビジネス学科 | 315 | 319 | 338 | 341 | 302 | |
| 経済データ分析学科 | - | - | - | - | 80 | |
| 小計 | 999 | 982 | 1,014 | 1,042 | 902 | |
| 経営学部 | 国際経営学科 | 550 | 572 | 562 | 618 | 528 |
| 外国語学部 | 英語英文学科 | 218 | 204 | 222 | 223 | 203 |
| スペイン語学科 | 81 | 95 | 97 | 96 | 87 | |
| 中国語学科 | 65 | 69 | 66 | 69 | 58 | |
| 小計 | 364 | 368 | 385 | 388 | 348 | |
| 国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 192 | 195 | 170 | 232 | 150 |
| 日本文化学科 | 63 | 66 | 60 | 67 | 57 | |
| 歴史民俗学科 | 68 | 79 | 73 | 89 | 61 | |
| 小計 | 323 | 340 | 303 | 388 | 268 | |
| 人間科学部 | 人間科学科 | 318 | 319 | 314 | 317 | 368 |
| 理学部 | 数理・物理学科 | 62 | - | - | - | - |
| 情報科学科 | 96 | - | - | - | - | |
| 化学科 | 102 | - | - | - | - | |
| 生物科学科 | 103 | - | - | - | - | |
| 総合理学プログラム | 57 | - | - | - | - | |
| 理学科 | - | 301 | 288 | 356 | 259 | |
| 小計 | 420 | 301 | 288 | 356 | 259 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 160 | 149 | 150 | 183 | 151 |
| 電気電子情報工学科※ | 159 | 151 | 153 | 168 | 142 | |
| 物質生命化学科 | 97 | - | - | - | - | |
| 情報システム創成学科 | 95 | - | - | - | - | |
| 経営工学科 | 82 | 90 | 88 | 83 | 95 | |
| 建築学科 | - | - | - | - | - | |
| 総合工学プログラム | 88 | - | - | - | - | |
| 応用物理学科 | - | 51 | 62 | 56 | 63 | |
| 小計 | 681 | 441 | 453 | 490 | 451 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 204 | 213 | 215 | 252 | 197 |
| 化学生命学部 | 応用化学科 | - | 111 | 115 | 108 | 126 |
| 生命機能学科 | - | 89 | 81 | 97 | 80 | |
| 小計 | - | 200 | 196 | 205 | 206 | |
| 情報学部 | 計算機科学科 | - | 85 | 88 | 81 | 81 |
| システム数理学科 | - | 92 | 81 | 67 | 78 | |
| 先端情報領域プログラム | - | 49 | 47 | 55 | 44 | |
| 小計 | - | 226 | 216 | 203 | 203 | |
| 合計 | 4,476 | 4,603 | 4,586 | 4,945 | 4,330 | |
※2026年5月1日現在