学部生数
大学(横浜キャンパス)
学部 | 学科 | 募 集 定 員 ※ |
入 学 者 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
||||
法 | 法律 | 400 | 421 | 292 | 131 | 423 | 306 | 124 | 430 | 302 | 105 | 407 | 297 | 124 | 421 | 1,197 | 484 | 1,681 |
自治行政 | 200 | 196 | 131 | 65 | 196 | 131 | 65 | 196 | 144 | 51 | 195 | 157 | 58 | 215 | 563 | 239 | 802 | |
小計 | 600 | 617 | 423 | 196 | 619 | 437 | 189 | 626 | 446 | 156 | 602 | 454 | 182 | 636 | 1,760 | 723 | 2,483 | |
経済 | 経済 | 650 | 682 | 545 | 142 | 687 | 575 | 118 | 693 | 522 | 114 | 636 | 599 | 128 | 727 | 2,241 | 502 | 2,743 |
現代ビジネス | 300 | 314 | 206 | 110 | 316 | 221 | 97 | 318 | 190 | 119 | 309 | 225 | 122 | 347 | 842 | 448 | 1,290 | |
小計 | 950 | 996 | 751 | 252 | 1003 | 796 | 215 | 1,011 | 712 | 233 | 945 | 824 | 250 | 1,074 | 3,083 | 950 | 4,033 | |
人間 科学 |
人間科学 | 300 | 318 | 153 | 167 | 320 | 154 | 153 | 307 | 159 | 145 | 304 | 169 | 133 | 302 | 635 | 598 | 1,233 |
工 | 機械工 | 150 | 160 | 170 | 7 | 177 | 156 | 5 | 161 | 167 | 7 | 174 | 146 | 3 | 149 | 639 | 22 | 661 |
電気電子情報工 | 150 | 159 | 163 | 15 | 178 | 161 | 8 | 169 | 149 | 11 | 160 | 141 | 4 | 145 | 614 | 38 | 652 | |
物質生命化 | 150 | 97 | 87 | 23 | 110 | 73 | 10 | 83 | 100 | 30 | 130 | 93 | 37 | 130 | 353 | 100 | 453 | |
情報システム創成 | 90 | 95 | 83 | 14 | 97 | 91 | 14 | 105 | 97 | 13 | 110 | 108 | 8 | 116 | 379 | 49 | 428 | |
経営工 | 80 | 81 | 73 | 11 | 84 | 75 | 12 | 87 | 79 | 10 | 89 | 82 | 14 | 96 | 309 | 47 | 356 | |
建築 | 140 | - | 9 | 2 | 11 | 106 | 38 | 144 | 112 | 31 | 143 | 99 | 35 | 134 | 326 | 106 | 432 | |
総合工学 プログラム |
90 | 88 | 91 | 8 | 99 | 81 | 12 | 93 | - | - | - | - | - | - | 172 | 20 | 192 | |
小計 | 850 | 680 | 676 | 80 | 756 | 743 | 99 | 842 | 704 | 102 | 806 | 669 | 101 | 770 | 2,792 | 382 | 3,174 | |
建築 | 建築 | 204 | 145 | 59 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 59 | 204 | |
合計 | 2,700 | 2,815 | 2,148 | 754 | 2,902 | 2,130 | 656 | 2,786 | 2,021 | 636 | 2,657 | 2,116 | 666 | 2,782 | 8,415 | 2,712 | 11,127 |
- 工学部「総合工学プログラム」は2016年度以降入学者は3年次進級時に、2015年度以前の入学者は4年次進級時に各学科へ分属される。
- 募集定員は2021年度入学者の定員である。
※2022年5月1日現在
大学(湘南ひらつかキャンパス)
学部 | 学科 | 募 集 定 員 ※ |
入 学 者 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
||||
理 | 数理・物理 | 60 | 62 | 59 | 4 | 63 | 69 | 7 | 76 | 57 | 15 | 72 | 51 | 12 | 63 | 236 | 38 | 274 |
情報科 | 90 | 96 | 90 | 8 | 98 | 90 | 10 | 100 | 82 | 13 | 95 | 109 | 6 | 115 | 371 | 37 | 408 | |
化学 | 100 | 102 | 82 | 20 | 102 | 73 | 19 | 92 | 63 | 31 | 94 | 62 | 13 | 75 | 280 | 83 | 363 | |
生物科 | 100 | 103 | 76 | 27 | 103 | 72 | 16 | 88 | 81 | 28 | 109 | 67 | 29 | 96 | 296 | 100 | 396 | |
総合理学 プログラム |
50 | 57 | 49 | 10 | 59 | 53 | 11 | 64 | - | - | - | - | - | - | 102 | 21 | 123 | |
小計 | 400 | 420 | 356 | 69 | 425 | 357 | 63 | 420 | 283 | 87 | 370 | 289 | 60 | 349 | 1,285 | 279 | 1,564 | |
合計 | 400 | 420 | 356 | 69 | 425 | 357 | 63 | 420 | 283 | 87 | 370 | 289 | 60 | 349 | 1,285 | 279 | 1,564 |
- 理学部「総合理学プログラム」は3年次進級時に各学科へ分属される。
※2022年5月1日現在
大学(みなとみらいキャンパス)
学部 | 学科 | 募 集 定 員 ※ |
入 学 者 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
||||
経営 | 国際経営 | 530 | 550 | 328 | 226 | 554 | 372 | 200 | 572 | 324 | 197 | 521 | 335 | 158 | 493 | 1,359 | 781 | 2,140 |
外国語 | 英語英文 | 200 | 218 | 95 | 126 | 221 | 71 | 138 | 209 | 83 | 124 | 207 | 94 | 112 | 206 | 343 | 500 | 843 |
スペイン語 | 90 | 81 | 35 | 47 | 82 | 48 | 42 | 90 | 38 | 55 | 93 | 41 | 51 | 92 | 162 | 195 | 357 | |
中国語 | 60 | 65 | 20 | 46 | 66 | 19 | 43 | 62 | 20 | 43 | 63 | 19 | 56 | 75 | 78 | 188 | 266 | |
国際文化交流 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | 77 | 118 | 42 | 79 | 121 | |
小計 | 350 | 364 | 150 | 219 | 369 | 138 | 224 | 362 | 142 | 223 | 365 | 195 | 296 | 491 | 625 | 962 | 1,587 | |
国際 日本 |
国際文化交流 | 170 |
192 | 50 | 144 | 194 | 54 | 124 | 178 | 47 | 123 | 170 | - | - | - | 151 | 391 | 542 |
日本文化 | 60 |
62 | 23 | 39 | 62 | 19 | 43 | 62 | 17 | 42 | 59 | - | - | - | 59 | 124 | 183 | |
歴史民俗 | 70 |
68 | 38 | 30 | 68 | 35 | 39 | 74 | 50 | 19 | 69 | - | - | - | 123 | 88 | 211 | |
小計 | 300 |
322 | 111 | 213 | 324 | 108 | 206 | 314 |
114 | 184 | 298 | - | - | - | 333 | 603 | 936 | |
合計 | 1,180 | 1,236 | 589 | 658 | 1,247 | 618 | 630 | 1,248 | 580 | 604 | 1,184 | 530 | 454 | 984 | 2,317 | 2,346 | 4,663 |
※2022年5月1日現在
入学者数推移
学部 | 学科 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 405 | 364 | 411 | 425 | 421 |
自治行政学科 | 212 | 186 | 196 | 192 | 196 | |
小計 | 617 | 550 | 607 | 617 | 617 | |
経済学部 | 経済学科 | 826 | 645 | 657 | 658 | 682 |
現代ビジネス学科 | 375 | 318 | 312 | 307 | 314 | |
小計 | 1,201 | 963 | 969 | 965 | 996 | |
経営学部 | 国際経営学科 | 606 | 439 | 532 | 542 | 550 |
外国語学部 | 英語英文学科 | 198 | 186 | 197 | 205 | 218 |
スペイン語学科 | 91 | 86 | 97 | 84 | 81 | |
中国語学科 | 65 | 60 | 65 | 62 | 65 | |
国際文化交流学科 | 103 | 98 | - | - | - | |
小計 | 457 | 430 | 359 | 351 | 364 | |
国際日本学部 | 国際文化交流学科 | - | - | 177 | 167 | 192 |
日本文化学科 | - | - | 70 | 72 | 62 | |
歴史民俗学科 | - | - | 70 | 72 | 68 | |
小計 | - | - | 307 | 299 | 322 | |
人間科学部 | 人間科学科 | 317 | 277 | 306 | 307 | 318 |
理学部 | 数理・物理学科 | 55 | 53 | 65 | 61 | 62 |
情報科学科 | 96 | 87 | 91 | 97 | 96 | |
化学科 | 100 | 75 | 94 | 86 | 102 | |
生物科学科 | 84 | 77 | 99 | 80 | 103 | |
総合理学プログラム | 59 | 38 | 51 | 60 | 57 | |
小計 | 394 | 330 | 400 | 384 | 420 | |
工学部 | 機械工学科 | 185 | 121 | 168 | 158 | 160 |
電気電子情報工学科※ | 142 | 139 | 154 | 162 | 159 | |
物質生命化学科 | 150 | 125 | 129 | 75 | 97 | |
情報システム創成学科 | 95 | 93 | 93 | 97 | 95 | |
経営工学科 | 92 | 87 | 80 | 85 | 81 | |
建築学科 | 141 | 128 | 141 | 149 | - | |
総合工学プログラム | 89 | 80 | 92 | 97 | 88 | |
小計 | 894 | 773 | 857 | 823 | 680 | |
建築学部 | 建築学科 | - | - | - | - | 204 |
合計 | 4,486 | 3,762 | 4,337 | 4,288 | 4,471 |
※基準日は各年度5月1日付
※2012年4月 電子情報フロンティア学科より名称変更