学部生数
大学(横浜キャンパス)
学部 | 学科 | 入 学 者 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
|||
法 | 法律 | 448 | 299 | 152 | 451 | 242 | 153 | 395 | 284 | 132 | 416 | 343 | 136 | 479 | 1,168 | 573 | 1,741 |
自治行政 | 237 | 155 | 84 | 239 | 168 | 76 | 244 | 139 | 71 | 210 | 147 | 72 | 219 | 609 | 303 | 912 | |
小計 | 685 | 454 | 236 | 690 | 410 | 229 | 639 | 423 | 203 | 626 | 490 | 208 | 698 | 1,777 | 876 | 2,653 | |
経済 | 経済 | 701 | 556 | 148 | 704 | 578 | 136 | 714 | 499 | 127 | 626 | 591 | 145 | 736 | 2,224 | 556 | 2,780 |
現代ビジネス | 341 | 207 | 135 | 342 | 240 | 115 | 355 | 198 | 115 | 313 | 213 | 110 | 323 | 858 | 475 | 1,333 | |
小計 | 1,042 | 763 | 283 | 1046 | 818 | 251 | 1,069 | 697 | 242 | 939 | 804 | 255 | 1,059 | 3,082 | 1031 | 4,113 | |
人間 科学 |
人間科学 | 317 | 147 | 173 | 320 | 146 | 170 | 316 | 154 | 168 | 322 | 180 | 172 | 352 | 627 | 683 | 1,310 |
理 | 数理・物理 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 68 | 6 | 74 | 72 | 6 | 78 |
情報科 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | - | 2 | 119 | 13 | 132 | 125 | 13 | 138 | |
化学 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 5 | 1 | 6 | 80 | 22 | 102 | 88 | 23 | 111 | |
生物科 | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 13 | 89 | 30 | 119 | 104 | 33 | 137 | |
総合理学プログラム | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | |
理学科 | 356 | 270 | 89 | 359 | 243 | 59 | 302 | 202 | 59 | 261 | - | - | - | 715 | 207 | 922 | |
小計 | 356 | 270 | 89 | 359 | 258 | 60 | 318 | 222 | 62 | 284 | 356 | 71 | 427 | 1,106 | 282 | 1,388 | |
工 | 機械工 | 183 | 191 | 11 | 202 | 150 | 8 | 158 | 169 | 3 | 172 | 164 | 8 | 172 | 674 | 30 | 704 |
電気電子情報工 | 168 | 168 | 12 | 180 | 159 | 7 | 166 | 129 | 13 | 142 | 148 | 13 | 161 | 604 | 45 | 649 | |
物質生命化 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | 21 | 3 | 24 | 81 | 20 | 101 | 107 | 23 | 130 | |
情報システム創成 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 11 | 3 | 14 | 106 | 13 | 119 | 120 | 16 | 136 | |
経営工 | 83 | 82 | 16 | 98 | 74 | 10 | 84 | 72 | 13 | 85 | 77 | 12 | 89 | 305 | 51 | 356 | |
建築 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 11 | 2 | 13 | 14 | 3 | 17 | 26 | 5 | 31 | |
総合工学 プログラム |
- | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | |
応用物理学科 | 56 | 49 | 9 | 58 | 50 | 12 | 62 | 36 | 6 | 42 | - | - | - | 135 | 27 | 162 | |
小計 | 490 | 492 | 48 | 540 | 443 | 37 | 480 | 449 | 43 | 492 | 590 | 69 | 659 | 1,974 | 197 | 2,171 | |
建築 | 建築 | 252 | 159 | 102 | 261 | 144 | 68 | 212 | 138 | 82 | 220 | 110 | 54 | 164 | 551 | 306 | 857 |
化学生命 | 応用化学科 | 108 | 71 | 45 | 116 | 72 | 48 | 120 | 52 | 29 | 81 | - | - | - | 195 | 122 | 317 |
生命機能学科 | 97 | 39 | 58 | 97 | 34 | 51 | 85 | 35 | 44 | 79 | - | - | - | 108 | 153 | 261 | |
小計 | 205 | 110 | 103 | 213 | 106 | 99 | 205 | 87 | 73 | 160 | - | - | - | 303 | 275 | 578 | |
情報 | 計算機科学科 | 81 | 75 | 7 | 82 | 80 | 8 | 88 | 89 | 10 | 99 | - | - | - | 244 | 25 | 269 |
システム数理学科 | 67 | 58 | 14 | 72 | 78 | 10 | 88 | 83 | 12 | 95 | - | - | - | 219 | 36 | 255 | |
先端情報領域プログラム | 55 | 50 | 9 | 59 | 43 | 5 | 48 | - | - | - | - | - | - | 93 | 14 | 107 | |
小計 | 203 | 183 | 30 | 213 | 201 | 23 | 224 | 172 | 22 | 194 | - | - | - | 556 | 75 | 631 | |
合計 | 3,550 | 2,578 | 1,064 | 3,642 | 2,526 | 937 | 3,463 | 2,342 | 895 | 3,237 | 2,530 | 829 | 3,359 | 9,976 | 3,725 | 13,701 |
- 理学部「総合理学プログラム」は3年次進級時に各学科へ分属される。
- 工学部「総合工学プログラム」は3年次進級時に各学科へ分属される。
- 情報学部「先端領域プログラム」は3年次進級時に各学科へ分属される。
※2025年5月1日現在
大学(みなとみらいキャンパス)
学部 | 学科 | 入 学 者 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
|||
経営 | 国際経営 | 617 | 363 | 258 | 621 | 348 | 241 | 589 | 316 | 238 | 554 | 360 | 221 | 581 | 1,387 | 958 | 2,345 |
外国語 | 英語英文 | 223 | 103 | 127 | 230 | 102 | 112 | 214 | 80 | 139 | 219 | 115 | 132 | 247 | 400 | 510 | 910 |
スペイン語 | 96 | 56 | 42 | 98 | 50 | 51 | 101 | 49 | 43 | 92 | 37 | 47 | 84 | 192 | 183 | 375 | |
中国語 | 69 | 18 | 53 | 71 | 19 | 46 | 65 | 17 | 45 | 62 | 25 | 51 | 76 | 79 | 195 | 274 | |
小計 | 388 | 177 | 222 | 399 | 171 | 209 | 380 | 146 | 227 | 373 | 177 | 230 | 407 | 671 | 888 | 1,559 | |
国際 日本 |
国際文化交流 | 232 | 68 | 168 | 236 | 48 | 126 | 174 | 52 | 141 | 193 | 60 | 152 | 212 | 228 | 587 | 815 |
日本文化 | 67 | 14 | 53 | 67 | 18 | 44 | 62 | 15 | 52 | 67 | 24 | 46 | 70 | 71 | 195 | 266 | |
歴史民俗 | 89 | 57 | 33 | 90 | 37 | 37 | 74 | 37 | 41 | 78 | 43 | 30 | 73 | 174 | 141 | 315 | |
小計 | 388 | 139 | 254 | 393 | 103 | 207 | 310 | 104 | 234 | 338 | 127 | 228 | 355 | 473 | 923 | 1,396 | |
合計 | 1,393 | 679 | 734 | 1,413 | 622 | 657 | 1,279 | 566 | 699 | 1,265 | 664 | 679 | 1,343 | 2,531 | 2,769 | 5,300 |
※2025年5月1日現在
入学者数推移
学部 | 学科 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 425 | 421 | 424 | 395 | 448 |
自治行政学科 | 192 | 196 | 217 | 245 | 237 | |
小計 | 617 | 617 | 641 | 640 | 685 | |
経済学部 | 経済学科 | 658 | 682 | 663 | 676 | 701 |
現代ビジネス学科 | 307 | 314 | 319 | 338 | 341 | |
小計 | 965 | 996 | 982 | 1,014 | 1,042 | |
経営学部 | 国際経営学科 | 542 | 550 | 572 | 562 | 617 |
外国語学部 | 英語英文学科 | 205 | 218 | 204 | 221 | 223 |
スペイン語学科 | 84 | 81 | 95 | 97 | 96 | |
中国語学科 | 62 | 65 | 69 | 66 | 69 | |
小計 | 351 | 364 | 368 | 384 | 388 | |
国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 167 | 192 | 195 | 170 | 232 |
日本文化学科 | 72 | 62 | 66 | 60 | 67 | |
歴史民俗学科 | 72 | 68 | 79 | 73 | 89 | |
小計 | 299 | 322 | 340 | 303 | 388 | |
人間科学部 | 人間科学科 | 307 | 318 | 319 | 314 | 317 |
理学部 | 数理・物理学科 | 61 | 62 | - | - | - |
情報科学科 | 97 | 96 | - | - | - | |
化学科 | 86 | 102 | - | - | - | |
生物科学科 | 80 | 103 | - | - | - | |
総合理学プログラム | 60 | 57 | - | - | - | |
理学科 | - | - | 301 | 288 | 356 | |
小計 | 384 | 420 | 301 | 288 | 356 | |
工学部 | 機械工学科 | 158 | 160 | 149 | 150 | 183 |
電気電子情報工学科※ | 162 | 159 | 151 | 153 | 168 | |
物質生命化学科 | 75 | 97 | - | - | - | |
情報システム創成学科 | 97 | 95 | - | - | - | |
経営工学科 | 85 | 81 | 90 | 88 | 83 | |
建築学科 | 149 | - | - | - | - | |
総合工学プログラム | 97 | 88 | - | - | - | |
応用物理学科 | - | - | 51 | 62 | 56 | |
小計 | 823 | 680 | 441 | 453 | 490 | |
建築学部 | 建築学科 | - | 204 | 213 | 215 | 252 |
化学生命 | 応用化学科 | - | - | 111 | 115 | 108 |
生命機能学科 | - | - | 89 | 81 | 97 | |
小計 | - | - | 200 | 196 | 205 | |
情報 | 計算機科学科 | - | - | 85 | 88 | 81 |
システム数理学科 | - | - | 92 | 81 | 67 | |
先端情報領域プログラム | - | - | 49 | 47 | 55 | |
小計 | - | - | 226 | 216 | 203 | |
合計 | 4,288 | 4,471 | 4,603 | 4,585 | 4,943 |
※基準日は各年度5月1日付