出身高等学校の所在地
法学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | |
女 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 10 | 3 | 6 | 10 | 50 | 198 | 18 | 2 | |
女 | 9 | 1 | 0 | 4 | 16 | 100 | 8 | 1 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 5 | 0 | 7 | 10 | 1 | 25 | 2 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 422 |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 195 |
2022年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
経済学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 9 | 21 | 14 | |
女 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 15 | 17 | 10 | 15 | 63 | 348 | 24 | 10 | |
女 | 4 | 2 | 1 | 2 | 23 | 122 | 18 | 3 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 5 | 3 | 19 | 31 | 0 | 49 | 2 | 3 | |
女 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 744 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 252 |
2022年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
経営学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | |
女 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 7 | 8 | 6 | 8 | 27 | 143 | 17 | 2 | |
女 | 3 | 5 | 2 | 3 | 17 | 92 | 6 | 5 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 31 | 2 | 0 | |
女 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 15 | 4 | 1 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
女 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 326 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 224 |
2022年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
外国語学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
女 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 | 76 | 4 | 0 | |
女 | 3 | 5 | 4 | 3 | 19 | 114 | 4 | 2 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
女 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 148 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 216 |
2022年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
国際日本学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
女 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 62 | 3 | 0 | |
女 | 2 | 1 | 0 | 7 | 26 | 121 | 5 | 1 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 110 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 212 |
2022年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
人間科学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
女 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | 63 | 6 | 0 | |
女 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 74 | 6 | 2 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | |
女 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 151 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 167 |
2022年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
理学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
女 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 4 | 2 | 5 | 3 | 32 | 246 | 2 | 1 | |
女 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 41 | 1 | 0 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 351 |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
2022年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
工学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 5 | 4 | 6 | 2 | 51 | 395 | 12 | 3 | |
女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 43 | 2 | 2 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 36 | 1 | 1 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 608 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 |
2022年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
建築学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 89 | 2 | 2 | |
女 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | |
女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 145 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2022年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)