出身高等学校の所在地
法学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 7 | |
女 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 7 | 4 | 7 | 12 | 33 | 215 | 9 | 0 | |
女 | 8 | 3 | 0 | 6 | 24 | 97 | 16 | 2 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 2 | 0 | 4 | 14 | 2 | 29 | 3 | 2 | |
女 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 412 |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 228 |
2024年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
経済学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 10 | 15 | 22 | |
女 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 9 | 22 | 3 | 15 | 84 | 351 | 37 | 9 | |
女 | 2 | 3 | 3 | 6 | 26 | 123 | 12 | 4 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 8 | 2 | 14 | 17 | 1 | 54 | 3 | 0 | |
女 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21 | 2 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | 762 |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 252 |
2024年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
経営学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
女 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 5 | 6 | 5 | 12 | 24 | 150 | 12 | 3 | |
女 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 128 | 3 | 2 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 23 | 4 | 1 | |
女 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 14 | 1 | 1 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 326 |
女 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 236 |
2024年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
外国語学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
女 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 97 | 3 | 0 | |
女 | 2 | 2 | 4 | 7 | 21 | 122 | 4 | 1 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
女 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 173 |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 211 |
2024年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
国際日本学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
女 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 62 | 3 | 0 | |
女 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 | 115 | 3 | 3 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
女 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 102 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 201 |
2024年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
人間科学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
女 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 59 | 3 | 0 | |
女 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 81 | 5 | 0 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 | 3 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
女 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 145 |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 169 |
2024年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
理学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
女 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 5 | 2 | 4 | 5 | 24 | 148 | 3 | 0 | |
女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 | 0 | 0 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 229 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
2024年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
工学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 3 | 6 | 5 | 3 | 33 | 261 | 4 | 2 | |
女 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 32 | 5 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 416 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 |
2024年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
建築学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 92 | 3 | 0 | |
女 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 33 | 0 | 1 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 147 |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 68 |
2024年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
化学生命学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 | |
女 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 52 | 2 | 1 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 94 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 |
2024年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
情報学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 131 | 2 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 193 |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)