出身高等学校の所在地
法学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | |
女 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 11 | 6 | 7 | 14 | 46 | 224 | 16 | 1 | |
女 | 4 | 4 | 1 | 4 | 26 | 119 | 12 | 0 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 19 | 2 | 0 | |
女 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 449 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 236 |
2025年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
経済学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 8 | 2 | 2 | 11 | 4 | 14 | 22 | 19 | |
女 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 15 | 18 | 5 | 10 | 69 | 352 | 32 | 7 | |
女 | 4 | 7 | 0 | 4 | 27 | 139 | 16 | 7 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 3 | 2 | 19 | 27 | 3 | 71 | 6 | 0 | |
女 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 760 |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 282 |
2025年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
経営学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 7 | 2 | 0 | 11 | 3 | 5 | 10 | 9 | |
女 | 11 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 6 | 7 | 3 | 6 | 34 | 170 | 9 | 1 | |
女 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | 114 | 7 | 7 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 25 | 2 | 0 | |
女 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 25 | 0 | 1 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 361 |
女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 256 |
2025年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
外国語学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
女 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 2 | 6 | 2 | 1 | 19 | 94 | 2 | 2 | |
女 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 130 | 5 | 1 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 172 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 216 |
2025年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
国際日本学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
女 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 80 | 2 | 1 | |
女 | 1 | 3 | 3 | 6 | 32 | 137 | 6 | 1 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 2 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 252 |
2025年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
人間科学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 54 | 8 | 0 | |
女 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 89 | 4 | 1 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | |
女 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 145 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 172 |
2025年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
理学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 2 | 2 | 4 | 2 | 41 | 163 | 2 | 0 | |
女 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 51 | 0 | 0 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 18 | 2 | 1 | |
女 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 268 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 |
2025年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
工学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 1 | 2 | 4 | 4 | 47 | 291 | 8 | 3 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | 0 | 0 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 27 | 3 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 446 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
2025年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
建築学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
女 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 91 | 4 | 1 | |
女 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21 | 49 | 1 | 0 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
女 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2025年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
化学生命学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 3 | 0 | |
女 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 53 | 3 | 0 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
女 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 |
2025年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
情報学部
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
男 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 125 | 1 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | |
石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
男 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 174 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2025年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)