出身高等学校の所在地(新入生)
法学部
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
| 男 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | |
| 女 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | |
| 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
| 男 | 5 | 6 | 3 | 7 | 46 | 187 | 10 | 0 | |
| 女 | 3 | 1 | 2 | 7 | 24 | 122 | 11 | 0 | |
| 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
| 男 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 19 | 2 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
| 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 379 |
| 女 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 221 |
2026年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
経済学部
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
| 男 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 11 | 18 | 17 | |
| 女 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | |
| 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
| 男 | 15 | 13 | 5 | 15 | 66 | 318 | 23 | 5 | |
| 女 | 2 | 2 | 1 | 4 | 32 | 123 | 10 | 3 | |
| 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
| 男 | 2 | 3 | 13 | 21 | 0 | 54 | 1 | 0 | |
| 女 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 27 | 1 | 0 | |
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
| 男 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
| 男 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 655 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 247 |
2026年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
経営学部
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
| 男 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 女 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
| 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
| 男 | 3 | 4 | 7 | 7 | 33 | 144 | 8 | 3 | |
| 女 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 | 111 | 4 | 0 | |
| 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
| 男 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 22 | 3 | 0 | |
| 女 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 23 | 1 | 1 | |
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
| 男 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
| 男 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 290 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 238 |
2026年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
外国語学部
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 女 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | 103 | 1 | 0 | |
| 女 | 3 | 1 | 4 | 3 | 21 | 109 | 7 | 1 | |
| 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
| 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 154 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 194 |
2026年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
国際日本学部
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
| 男 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 女 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 42 | 1 | 0 | |
| 女 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 115 | 4 | 2 | |
| 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 女 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 190 |
2026年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
人間科学部
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
| 男 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 女 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
| 男 | 3 | 7 | 4 | 4 | 26 | 81 | 3 | 0 | |
| 女 | 3 | 3 | 1 | 10 | 21 | 112 | 0 | 0 | |
| 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
| 男 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
| 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
| 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 174 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 194 |
2026年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
理学部
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
| 男 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
| 男 | 4 | 3 | 5 | 6 | 23 | 118 | 1 | 0 | |
| 女 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 32 | 1 | 0 | |
| 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 188 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
2026年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
工学部
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
| 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
| 男 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 253 | 8 | 0 | |
| 女 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 25 | 0 | 1 | |
| 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 25 | 3 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
| 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
| 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 398 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 |
2026年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
建築学部
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
| 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
| 男 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 78 | 1 | 0 | |
| 女 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 41 | 0 | 0 | |
| 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
| 男 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
| 男 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 122 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 |
2026年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
化学生命学部
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
| 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
| 男 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 60 | 3 | 0 | |
| 女 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 64 | 2 | 0 | |
| 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
| 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 109 |
2026年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)
情報学部
| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 計 | |
| 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | ||
| 男 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 125 | 2 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | |
| 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | ||
| 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | ||
| 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | その他 | ||
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 163 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
2026年5月1日現在新入生数(編入学・再入学を除く)