科目等履修生数
研究科別科目等履修生数
研究科 | 課程 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
||
法学研究科 | 博士前期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経済学研究科 | 博士前期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 博士前期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人文学研究科※ | 博士前期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人間科学研究科 | 博士前期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理学研究科 | 博士前期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科 | 博士前期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歴史民俗資料学研究科 | 博士前期課程 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学研究科 | 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経済学研究科 | 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人文学研究科※ | 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人間科学研究科 | 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理学研究科 | 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科 | 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歴史民俗資料学研究科 | 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法務研究科 | 専門職学位課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 実人数は科目等履修生として在籍している学生の数を示す。
- 2024年度4月~外国語学研究科から人文学研究科へ名称変更
2024年5月1日現在