全学生数
横浜キャンパス
大学 | 大学院 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
学部生 | 博士前期 | 博士後期 | 小計 | ||
人員 | 11,127 | 309 | 58 | 367 | 11,494 |
(男子) | 8,415 | 223 | 30 | 253 | 8,668 |
(女子) | 2,712 | 86 | 28 | 114 | 2,826 |
(休学) | 199 | 9 | 4 | 13 | 212 |
湘南ひらつかキャンパス
大学 | 大学院 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
学部生 | 博士前期 | 博士後期 | 小計 | ||
人員 | 1,564 | 54 | 8 | 62 | 1,626 |
(男子) | 1,285 | 44 | 7 | 51 | 1,336 |
(女子) | 279 | 10 | 1 | 11 | 290 |
(休学) | 23 | 1 | 1 | 2 | 25 |
みなとみらいキャンパス
大学 | 大学院 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
学部生 | 博士前期 | 博士後期 | 小計 | ||
人員 | 4,463 | 21 | 9 | 30 | 4,693 |
(男子) | 2,317 | 16 | 5 | 21 | 2,338 |
(女子) | 2,346 | 5 | 4 | 9 | 2,355 |
(休学) | 101 | 0 | 1 | 1 | 102 |
総合計
大学 | 大学院 | 合計 | |
---|---|---|---|
人員 | 17,354 | 459 | 17,813 |
(男子) | 12,017 | 325 | 12,342 |
(女子) | 5,337 | 134 | 5,471 |
(休学) | 323 | 16 | 339 |
※2022年5月1日現在