全学生数
横浜キャンパス
大学 | 大学院 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
学部生 | 博士前期 | 博士後期 | 小計 | ||
人員 | 13,231 | 367 | 74 | 441 | 13,672 |
(男子) | 9,821 | 275 | 43 | 318 | 10,139 |
(女子) | 3,410 | 92 | 31 | 123 | 3,533 |
(休学) | 187 | 7 | 5 | 12 | 199 |
みなとみらいキャンパス
大学 | 大学院 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
学部生 | 博士前期 | 博士後期 | 小計 | ||
人員 | 5,099 | 18 | 9 | 27 | 5,126 |
(男子) | 2,427 | 13 | 5 | 18 | 2,445 |
(女子) | 2,672 | 5 | 4 | 9 | 2,681 |
(休学) | 132 | 1 | 1 | 133 |
総合計
大学 | 大学院 | 合計 | |
---|---|---|---|
人員 | 18,330 | 468 | 18,798 |
(男子) | 12,248 | 336 | 12,584 |
(女子) | 6,082 | 132 | 6,214 |
(休学) | 319 | 13 | 332 |
※2024年5月1日現在