聴講生数
大学院聴講生数
年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究科 | 4月 受講者 |
10月 受講者 |
合 計 | 4月 受講者 |
10月 受講者 |
合 計 | 4月 受講者 |
10月 受講者 |
合 計 | 4月 受講者 |
10月 受講者 |
合 計 | 4月 受講者 |
10月 受講者 |
合 計 |
法学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
経済学研究科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
外国語学研究科 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
人間科学研究科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
理学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
歴史民俗資料学研究科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
横浜 計 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
経営学研究科 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
湘南ひらつか 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
経営学研究科 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
外国語学研究科 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
みなとみらい 計 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
合計 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
- 各年度の合計は、4月受講者(通年・前期)および10月受講者(後期)を集計した。
2024年5月1日現在