学生の海外派遣・受入状況
語学研修や交換留学等における学生の海外派遣・受入状況をまとめています。
交換留学生の派遣
(単位 人)
| 派遣国・地域 | 2020 (令2) |
2021 (令3) |
2022 (令4) |
2023 (令5) |
2024 (令6) |
|---|---|---|---|---|---|
| タイ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 韓国 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| 台湾 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 中国 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 |
| ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マレーシア | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| アメリカ | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 |
| カナダ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブラジル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メキシコ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| アイルランド | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| イギリス | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| イタリア | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| オーストリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| オランダ | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| スイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スウェーデン | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| スペイン | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 |
| ドイツ | 1 | 0 | 14 | 14 | 12 |
| チェコ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| デンマーク | 0 | - | - | - | - |
| ノルウェー | - | - | 0 | 1 | 0 |
| ハンガリー | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| フィンランド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ブルガリア | - | - | 1 | 0 | 0 |
| ベルギー | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| ポーランド | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ラトビア | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| リトアニア | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| ルーマニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロシア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 19 | 8 | 90 | 82 | 72 |
- 1~3月からの派遣については、派遣年度を翌年度扱いとしている。
(例:2023年3月派遣は、2023年度派遣者数として記載) - 2020年度は、コロナウイルス感染拡大に伴い国際センターより全員に対して帰国要請を行った。
- 2021年度、2022年度は、コロナウイルスの影響によるオンライン留学を含む。
- 「-」は学生交換に関する覚書締結なし、「0」は派遣者がいなかったことを示す。
2025年5月1日現在
語学研修
推薦語学研修
(単位 人)
| 派遣国・地域 | 派遣時季 | 2020 (令2) |
2021 (令3) |
2022 (令4) |
2023 (令5) |
2024 (令6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 夏季 | - | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 春季 | - | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 台湾 | 夏季 | - | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 春季 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 中国 | 夏季 | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 春季 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| オーストラリア | 夏季 | - | 4 | 0 | 9 | 3 |
| 春季 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | |
| ニュージーランド | 夏季 | - | 1 | 23 | 12 | 21 |
| 春季 | - | 1 | 11 | 14 | 14 | |
| アメリカ | 夏季 | - | 2 | 15 | 11 | 13 |
| 春季 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | |
| カナダ | 夏季 | - | 6 | 8 | 20 | 11 |
| 春季 | 9 | 2 | 13 | 7 | 21 | |
| イギリス | 夏季 | - | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 春季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スペイン | 夏季 | - | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 春季 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| ドイツ | 夏季 | - | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 春季 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フランス | 夏季 | - | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 春季 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ロシア | 夏季 | - | - | 0 | - | - |
| 合計 | 夏季 | - | 18 | 48 | 82 | 64 |
| 春季 | 14 | 4 | 38 | 46 | 75 | |
| 年間 | 14 | 22 | 86 | 128 | 139 | |
- 2020年度春は、新型コロナウイルス感染拡大に伴いオンライン授業にて実施・単位認定・奨学金支給は対象外。
- 2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴いオンライン授業にて実施、奨学金支給は対象外。
- 2023年度夏季1名、2024年度春季1名のオンライン研修参加者含む。
2025年5月1日現在
経営学部SAプログラム
(単位 人)
| 派遣国・地域 | 2019 (令1) |
2020 (令2) |
2021 (令3) |
2022 (令4) |
2023 (令5) |
2024 (令6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 0 | - | - | 5 | 5 | 2 |
| 中国 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| オーストラリア | 27 | - | - | 10 | 18 | 8 |
| アメリカ | 11 | - | - | 0 | 7 | 1 |
| カナダ | 12 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| イギリス | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| オーストリア | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| スペイン | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| フランス | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 台湾 | 0 | - | - | 0 | 3 | 4 |
| 合計 | 63 | 0 | 0 | 15 | 33 | 15 |
- 2020年度春は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりすべてのプログラムを中止。
- 2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりすべてのプログラムを中止。
2025年5月1日現在
外国語学部スタディー・イングリッシュ・アブロード(SEA)プログラム1
(単位 人)
| 2019 (令1) |
2020 (令2) |
2021 (令3) |
2022 (令4) |
2023 (令5) |
2024 (令6) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加人数 | 11 | - | - | 7 | 9 | 18 |
2025年5月1日現在
外国語学部スタディー・イングリッシュ・アブロード(SEA)プログラム2
(単位 人)
| 2019 (令1) |
2020 (令2) |
2021 (令3) |
2022 (令4) |
2023 (令5) |
2024 (令6) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加人数 | 17 | - | - | - | 17 | 17 |
- 2020年度春は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりすべてのプログラムを中止。
- 2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりすべてのプログラムを中止。
2025年5月1日現在
協定校等による招待プログラム
(単位 人)
| 派遣国・地域 | 2020 (令2) |
2021 (令3) |
2022 (令4) |
2023 (令5) |
2024 (令6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | 4 | 6 | 10 | 9 |
| 中国 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| モンゴル | - | - | - | - | - |
| ロシア | * | - | - | - | - |
| カナダ | - | - | - | 2 | - |
| 合計 | 0 | 6 | 8 | 12 | 11 |
- 上記は以下のプログラムとなります。
韓国:慶南大学校韓国語&文化「グローバルハンマプログラム」、国立木浦大学校「韓国語&文化夏季プログラム」、仁川大学校「韓国文化体験プログラム」、誠信女子大学校「Beauty & Korean Cultureプログラム」
中国:上海市政府外国人留学生奨学金夏季研修プログラム
モンゴル:モンゴル財政経済大学「モンゴル財政経済大学特別短期プログラム」
ロシア:アストラハン国立大学「ロシア語特別プログラム」*2014年度より推薦語学研修に移行
カナダ:ロイヤルローズ大学「Summer Leadership Academy」 - 2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりすべてのプログラムを中止。
- 2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴いオンライン授業にて実施。
- 2022年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い中国のみオンライン授業にて実施。
2025年5月1日現在
交換留学生の受入
(単位 人)
| 協定校所在地(国名) | 2020 (令2) |
2021 (令3) |
2022 (令4) |
2023 (令5) |
2024 (令6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | 3 | 14 | 17 | 26 |
| 台湾 | - | 2 | 6 | 8 | 13 |
| 中国 | - | 19 | 20 | 23 | 32 |
| インドネシア | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マレーシア | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
| モンゴル | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
| カンボジア | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| オーストラリア | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| アメリカ | - | 0 | 0 | 5 | 4 |
| カナダ | - | 0 | 0 | 2 | 1 |
| コロンビア | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ブラジル | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| メキシコ | - | 0 | 1 | 7 | 7 |
| チリ | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ウルグアイ | - | 0 | 1 | 2 | 1 |
| イギリス | - | 1 | 10 | 8 | 8 |
| アイルランド | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イタリア | - | 3 | 8 | 15 | 12 |
| ウクライナ | - | 0 | 0 | 1 | 4 |
| エストニア | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オランダ | - | 0 | 8 | 10 | 18 |
| クロアチア | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スイス | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
| スウェーデン | - | 0 | 5 | 4 | 7 |
| スペイン | - | 1 | 7 | 11 | 12 |
| ドイツ | - | 3 | 27 | 30 | 36 |
| フィンランド | - | 0 | 2 | 3 | 3 |
| フランス | - | 2 | 8 | 7 | 14 |
| ベルギー | - | 2 | 6 | 9 | 8 |
| リトアニア | - | 1 | 3 | 2 | 2 |
| ルーマニア | - | 0 | 5 | 1 | 4 |
| ラトビア | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ポーランド | - | 0 | 0 | 1 | 5 |
| チェコ | - | 0 | 1 | 1 | 4 |
| ロシア | - | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 44 | 140 | 174 | 234 |
- 2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により交換留学生の受入を中止
2025年5月1日現在