学生の海外派遣・受入状況
語学研修や交換留学等における学生の海外派遣・受入状況をまとめています。
交換留学生の派遣
(単位 人)
| 派遣国・地域 | 2021 (令3) |
2022 (令4) |
2023 (令5) |
2024 (令6) |
2025 (令7) |
|---|---|---|---|---|---|
| タイ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 韓国 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 台湾 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 中国 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 |
| ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マレーシア | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| オーストラリア | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| アメリカ | 0 | 13 | 3 | 8 | 7 |
| カナダ | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| コロンビア | - | - | 0 | 0 | 2 |
| ブラジル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メキシコ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| アイルランド | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| イギリス | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| イタリア | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| オーストリア | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| オランダ | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| スイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スウェーデン | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| スペイン | 0 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| ドイツ | 0 | 14 | 14 | 12 | 17 |
| チェコ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ノルウェー | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ハンガリー | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| フィンランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| フランス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ブルガリア | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ベルギー | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 |
| ポーランド | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ラトビア | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| リトアニア | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ロシア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| トルコ | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 8 | 90 | 82 | 72 | 63 |
- 1~3月からの派遣については、派遣年度を翌年度扱いとしている。
(例:2023年3月派遣は、2023年度派遣者数として記載) - 2021年度、2022年度は、コロナウイルスの影響によるオンライン留学を含む。
- 「-」は学生交換に関する覚書締結なし、「0」は派遣者がいなかったことを示す。
2026年5月1日現在
語学研修
推薦語学研修
(単位 人)
| 派遣国・地域 | 派遣時季 | 2021 (令3) |
2022 (令4) |
2023 (令5) |
2024 (令6) |
2025 (令7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 夏季 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 |
| 春季 | 0 | 5 | 2 | 7 | 10 | |
| 台湾 | 夏季 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 春季 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| 中国 | 夏季 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 春季 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| オーストラリア | 夏季 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 春季 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | |
| ニュージーランド | 夏季 | 1 | 23 | 12 | 21 | 12 |
| 春季 | 1 | 11 | 14 | 14 | 17 | |
| アメリカ | 夏季 | 2 | 15 | 11 | 13 | 10 |
| 春季 | 0 | 4 | 6 | 12 | 11 | |
| カナダ | 夏季 | 6 | 8 | 20 | 11 | 10 |
| 春季 | 2 | 13 | 7 | 21 | 13 | |
| イギリス | 夏季 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 春季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スペイン | 夏季 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 春季 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| ドイツ | 夏季 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 春季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フランス | 夏季 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 春季 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ロシア | 夏季 | - | 0 | - | - | - |
| 合計 | 夏季 | 18 | 48 | 82 | 64 | 39 |
| 春季 | 4 | 38 | 46 | 75 | 58 | |
| 年間 | 22 | 86 | 128 | 139 | 97 | |
- 2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴いオンライン授業にて実施、奨学金支給は対象外。
- 2023年度夏季1名、2024年度春季1名のオンライン研修参加者含む。
- 2025年夏季1名のオンライン参加者含む。
2026年5月1日現在
経営学部SAプログラム
(単位 人)
| 派遣国・地域 | 2020 (令2) |
2021 (令3) |
2022 (令4) |
2023 (令5) |
2024 (令6) |
2025 (令7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 中国 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オーストラリア | - | - | 10 | 18 | 8 | 19 |
| アメリカ | - | - | 0 | 7 | 1 | 0 |
| カナダ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イギリス | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オーストリア | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペイン | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フランス | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台湾 | - | - | 0 | 3 | 4 | 0 |
| フィリピン | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 合計 | 0 | 0 | 15 | 33 | 15 | 30 |
- 2020年度春は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりすべてのプログラムを中止。
- 2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりすべてのプログラムを中止。
2026年5月1日現在
外国語学部スタディー・イングリッシュ・アブロード(SEA)プログラム1
(単位 人)
| 2020 (令2) |
2021 (令3) |
2022 (令4) |
2023 (令5) |
2024 (令6) |
2025 (令7) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加人数 | - | - | 7 | 9 | 18 | 18 |
2026年5月1日現在
外国語学部スタディー・イングリッシュ・アブロード(SEA)プログラム2
(単位 人)
| 2020 (令2) |
2021 (令3) |
2022 (令4) |
2023 (令5) |
2024 (令6) |
2025 (令7) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加人数 | - | - | - | 17 | 17 | 17 |
- 2020年度春は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりすべてのプログラムを中止。
- 2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりすべてのプログラムを中止。
2026年5月1日現在
協定校等による招待プログラム
(単位 人)
| 派遣国・地域 | 2021 (令3) |
2022 (令4) |
2023 (令5) |
2024 (令6) |
2025 (令7) |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 4 | 6 | 10 | 9 | 7 |
| 中国 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| カナダ | - | - | 2 | - | - |
| スイス | - | - | - | - | 1 |
| 合計 | 6 | 8 | 12 | 11 | 8 |
- 上記は以下のプログラムとなります。
韓国:慶南大学校韓国語&文化「グローバルハンマプログラム」、国立木浦大学校「韓国語&文化夏季プログラム」、仁川大学校「韓国文化体験プログラム」、誠信女子大学校「Beauty&Korean Cultureプログラム」
中国:上海市政府外国人留学生奨学金夏季研修プログラム
カナダ:ロイヤルローズ大学「Summer Leadership Academy」
スイス:ルツェルン応用科学芸術大学「International Summer School Lucerne」 - 2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴いオンライン授業にて実施。
- 2022年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い中国のみオンライン授業にて実施。
2026年5月1日現在
交換留学生の受入
(単位 人)
| 協定校所在地(国名) | 2021 (令3) |
2022 (令4) |
2023 (令5) |
2024 (令6) |
2025 (令7) |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 3 | 14 | 17 | 26 | 21 |
| 台湾 | 2 | 6 | 8 | 13 | 16 |
| 中国 | 19 | 20 | 23 | 32 | 32 |
| インドネシア | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| マレーシア | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| カンボジア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| タイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| アメリカ | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| カナダ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| コロンビア | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ブラジル | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| メキシコ | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| チリ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| ウルグアイ | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ペルー | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| イギリス | 1 | 10 | 8 | 8 | 3 |
| アイルランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イタリア | 3 | 8 | 15 | 12 | 9 |
| ウクライナ | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| エストニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| オランダ | 0 | 8 | 10 | 18 | 23 |
| クロアチア | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| スイス | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スウェーデン | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| スペイン | 1 | 7 | 11 | 12 | 13 |
| ドイツ | 3 | 27 | 30 | 36 | 36 |
| フィンランド | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| フランス | 2 | 8 | 7 | 14 | 10 |
| ベルギー | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 |
| リトアニア | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| ルーマニア | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| ラトビア | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ポーランド | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| ロシア | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オーストリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| キルギス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ノルウェー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ハンガリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 44 | 140 | 174 | 234 | 223 |
2026年5月1日現在