外国人留学生データ
外国人留学生受入数
学部
| 学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 法学部 | 法律学科 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 18 | 10 | 7 | 17 | 9 | 6 | 15 | 37 | 21 | 58 |
| 自治行政学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 28 | 2 | 30 |
| 現代ビジネス学科 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 20 | 11 | 31 | |
| 経営学部 | 国際経営学科 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 16 | 10 | 26 |
| 外国語学部 | 英語英文学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| スペイン語学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 中国語学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 日本文化学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 歴史民俗学科 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | |
| 人間科学部 | 人間科学科 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 16 | 12 | 28 |
| 理学部 | 数理・物理学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 化学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 生物科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 理学科 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 10 | 7 | 1 | 8 | 31 | 2 | 33 |
| 電気電子情報工学科 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 17 | 2 | 19 | |
| 物質生命化学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | |
| 情報システム創成学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 経営工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 建築学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 応用物理学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 化学生命学部 | 応用化学科 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 生命機能学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 情報学部 | 計算機科学科 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| システム物理学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 先端情報領域プログラム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 31 | 14 | 45 | 76 | 28 | 104 | 67 | 25 | 92 | 55 | 23 | 78 | 229 | 90 | 319 | |
2025年5月1日現在
大学院【博士前期課程】
| 研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 経営学研究科 | 国際経営専攻 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人文学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 中国言語文化専攻 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 日本文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 理学研究科 | 理学専攻 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 8 | 13 | 2 | 15 |
| 工学研究科 | 建築学専攻 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 工学専攻 | 11 | 2 | 13 | 17 | 3 | 20 | 28 | 5 | 33 | |
| 歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 合計 | 27 | 8 | 35 | 41 | 8 | 49 | 68 | 16 | 84 | |
2025年5月1日現在
大学院【博士後期課程】
| 研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 経営学研究科 | 国際経営専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 中国言語文化専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 人文学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 理学研究科 | 理学専攻化学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 工学研究科 | 建築学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 工学専攻 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
| 歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 6 | 13 | 19 |
| 合計 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 17 | 18 | 14 | 32 | |
2025年5月1日現在
大学院【総計】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 33 | 11 | 44 | 44 | 11 | 55 | 9 | 8 | 17 | 86 | 30 | 116 |
2025年5月1日現在
国費外国人留学生受入数
国籍別
| 国籍 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バングラデシュ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ロシア | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ミャンマー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スリランカ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| セルビア | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| アゼルバイジャン | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| イタリア | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ミクロネシア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| インドネシア | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| イラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 |
2025年5月1日現在
学部・研究科別
| 学部/研究科 | 学科/専攻 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 法 | 法律 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経済 | 経済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 現代ビジネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営 | 国際経営 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国語 | 英語英文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スペイン語 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中国語 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国際文化交流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国際日本 | 国際文化交流学科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 日本文化学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 歴史民俗学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人間科学 | 人間科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 理 | 数理・物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生物科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総合理学プログラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 理 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 工 | 機械工学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気電子情報工学 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 物質生命化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 情報システム創成学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営工学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総合工学プログラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建築 | 建築 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 化学生命 | 応用化学 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 現代生命機能 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 情報 | 計算機科 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| システム物理 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 先端情報領域プログラム | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 研究生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 大学院 | 法学 | 法学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 経済学 | 経済学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経営学 | 国際経営 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国語 | 欧米言語文化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 中国言語文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人文科学 | 欧米言語文化 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 中国言語文化 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 日本文化 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 人間科学 | 人間科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 理学 | 理学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工学 | 工学専攻 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 機械工学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 電気電子情報工学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 応用化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営工学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建築学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 歴史民俗資料学 | 歴史民俗資料学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 研究生 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 小計 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | ||
| 合計 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | ||
2025年5月1日現在
外国人留学生の就職状況
| 学部/研究科 | 進路 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 日本で就職 | 16 | 12 | 10 | 25 | 25 |
| 日本で進学 | 12 | 23 | 25 | 33 | 21 | |
| 海外で就職 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| その他(帰国・就職活動継続など) | 30 | 48 | 20 | 32 | 25 | |
| 小計 | 65 | 90 | 56 | 91 | 71 | |
| 大学院【博士前期課程】 | 日本で就職 | 5 | 9 | 14 | 27 | 22 |
| 日本で進学 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | |
| 海外で就職 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
| その他(帰国・就職活動継続など) | 33 | 17 | 27 | 8 | 17 | |
| 小計 | 42 | 36 | 51 | 46 | 50 | |
| 大学院【博士後期課程】 | 日本で就職 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 日本で進学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外で就職 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| その他(帰国・就職活動継続など) | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 小計 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| 合計 | 118 | 130 | 110 | 141 | 126 | |
2025年5月1日現在

2025年5月1日現在