外国人留学生データ

外国人留学生受入数

学部

外国人留学生受入数 学部
学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
法学部 法律学科 12 7 19 11 7 18 8 6 14 8 2 10 0 0 61
自治行政学科 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2
経済学部 経済学科 10 0 10 8 0 8 7 0 7 5 3 8 0 0 33
現代ビジネス学科 7 4 11 8 3 11 4 3 7 4 1 5 0 0 34
経営学部 国際経営学科 6 3 9 3 3 6 1 3 4 5 4 9 0 0 28
外国語学部 英語英文学科 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3
スペイン語学科 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
中国語学科 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
国際日本学部 国際文化交流学科 1 0 1 2 1 3 2 0 2 0 2 2 0 0 8
日本文化学科 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 4
歴史民俗学科 1 3 4 3 1 4 2 1 3 3 0 3 0 0 14
人間科学部 人間科学科 6 4 10 4 4 8 3 2 5 4 7 11 0 0 34
理学部 数理・物理学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
情報科学科 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 3
化学科 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 0 0 4
生物科学科 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 4
理学科 4 1 5 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12
工学部 機械工学科 7 1 8 13 0 13 9 1 10 6 1 7 0 0 38
電気電子情報工学科 8 0 8 3 1 4 3 0 3 6 2 8 0 0 23
物質生命化学科 0 0 0 1 0 1 4 1 5 4 3 7 0 0 13
情報システム創成学科 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 3
経営工学科 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 3 4 0 0 7
建築学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
応用物理学科 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
建築学部 建築学科 1 3 4 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7
化学生命学部 応用化学科 2 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
生命機能学科 0 3 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
情報学部 計算機科学科 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
システム物理学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
先端情報領域プログラム 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 71 30 101 75 26 101 52 20 72 53 34 87 0 0 361

2024年5月1日現在

大学院【博士前期課程】

外国人留学生受入数 大学院【博士前期課程】
研究科 専攻 1年次 2年次 合計
法学研究科 法律学専攻 1 1 2 1 1 2 2 2 4
経済学研究科 経済学専攻 2 0 2 2 1 3 4 1 5
経営学研究科 国際経営専攻 3 0 3 1 2 3 4 2 6
外国語学研究科 欧米言語文化専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中国言語文化専攻 0 0 0 3 0 3 3 0 3
人文学研究科 欧米言語文化専攻 1 0 1 0 0 0 1 0 1
中国言語文化専攻 2 0 2 0 0 0 2 0 2
日本文化専攻 0 1 1 0 0 0 0 1 1
人間科学研究科 人間科学専攻 0 1 1 0 0 0 0 1 1
理学研究科 理学専攻 8 0 8 4 1 5 12 1 13
工学研究科 建築学専攻 3 1 4 5 1 6 8 2 10
工学専攻 14 2 16 22 5 27 36 7 43
歴史民俗資料学研究科 歴史民俗資料学専攻 2 1 3 4 5 9 6 6 12
合計 36 7 43 42 16 58 78 23 101

大学院【博士後期課程】

外国人留学生受入数 大学院【博士後期課程】
研究科 専攻 1年次 2年次 3年次 合計
法学研究科 法律学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
経営学研究科 国際経営専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外国語学研究科 欧米言語文化専攻 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
中国言語文化専攻 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
人文学研究科 欧米言語文化専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人間科学研究科 人間科学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理学研究科 理学専攻化学領域 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
工学研究科 建築学専攻 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2
工学専攻 1 0 1 1 0 1 2 0 2 4 0 4
歴史民俗資料学研究科 歴史民俗資料学専攻 2 2 4 2 2 4 2 7 9 6 11 17
合計 3 3 6 6 2 8 5 9 14 14 14 28

大学院【総計】

外国人留学生受入数 大学院【総計】
1年次 2年次 3年次 合計
39 10 49 48 18 66 5 9 14 92 37 129

2024年5月1日現在

国費外国人留学生受入数

国籍別

国費外国人留学生受入数 国籍別
国籍 2020 2021 2022 2023 2024
中国 1 0 0 0 0
バングラデシュ 3 3 1 0 0
ロシア 0 0 1 1 1
タジキスタン 0 0 0 0 0
ミャンマー 1 1 0 0 0
スリランカ 1 1 1 1 1
セルビア 1 1 2 1 1
ベトナム 1 0 0 0 0
アゼルバイジャン 1 1 2 1 1
イタリア 0 0 1 1 1
ミクロネシア 0 0 1 1 0
インドネシア 0 0 0 2 2
合計 9 7 9 8 7

2024年5月1日現在

学部・研究科別

国費外国人留学生受入数 学部・研究科別
学部/研究科 学科/専攻 2020 2021 2022 2023 2024
(令2) (令3) (令4) (令5) (令6)
学部 法律 0 0 0 0 0
自治行政 0 0 0 0 0
経済 経済 0 0 0 0 0
現代ビジネス 0 0 0 0 0
経営 国際経営 0 0 0 0 0
外国語 英語英文 0 0 0 0 0
スペイン語 0 0 0 0 0
中国語 0 0 0 0 0
国際文化交流 0 0 0 0 0
国際日本 国際文化交流学科 0 0 0 1 1
日本文化学科 0 0 0 0 0
歴史民俗学科 0 0 0 0 0
人間科学 人間科学 0 0 0 0 0
数理・物理 0 0 0 0 0
情報科学 0 0 0 0 0
化学 0 0 0 0 0
生物科学 0 0 0 0 0
総合理学プログラム 0 0 0 0 0
- - - 0 0
機械工学 0 0 0 0 0
電気電子情報工学 0 0 1 1 0
物質生命化学 0 0 0 0 0
情報システム創成学 0 0 0 0 0
経営工学 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 0
総合工学プログラム 0 0 0 0 0
建築 建築 - - 0 0 0
化学生命 応用化学 - - - 0 0
現代生命機能 - - - 0 0
情報 計算機科 - - - 0 0
システム物理 - - - 0 0
先端情報領域プログラム - - - 0 0
研究生 0 0 0 0 0
小計 0 0 1 2 1
大学院 法学 法学 0 1 1 0 0
経済学 経済学 0 0 0 0 0
経営学 国際経営 0 0 0 0 0
外国語 欧米言語文化 2 2 2 2 2
中国言語文化 0 0 0 0 0
人文科学 欧米言語文化 - - - - 0
中国言語文化 - - - - 0
日本文化 - - - - 1
人間科学 人間科学 0 0 0 0 0
理学 理学 0 0 0 0 0
工学 工学専攻 1 4 2 2 2
機械工学 0 0 0 0 0
電気電子情報工学 0 0 0 0 0
応用化学 0 0 0 0 0
経営工学 3 0 0 0 0
建築学 1 0 0 0 0
歴史民俗資料学 歴史民俗資料学 0 0 1 1 1
研究生 2 0 2 1 0
小計 9 7 8 6 6
合計 9 7 9 8 7

2024年5月1日現在

外国人留学生の就職状況

学部/研究科 進路 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年4月
学部 日本で就職 23 16 12 10 25
日本で進学 14 12 23 25 33
海外で就職 2 7 7 1 1
その他(帰国・就職活動継続など) 19 30 48 20 32
小計 58 65 90 56 91
大学院【博士前期課程】 日本で就職 11 5 9 14 27
日本で進学 3 2 5 7 6
海外で就職 1 2 5 3 5
その他(帰国・就職活動継続など) 12 33 17 27 8
小計 27 42 36 51 46
大学院【博士後期課程】 日本で就職 0 0 1 0 1
日本で進学 0 0 0 0 0
海外で就職 0 1 1 0 0
その他(帰国・就職活動継続など) 7 10 2 3 3
小計 7 11 4 3 4
合計 92 118 130 110 141

2024年5月1日現在

2024年5月1日現在