外国人留学生データ

外国人留学生受入数

学部

外国人留学生受入数 学部
学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
法学部 法律学科 7 6 13 7 2 9 6 3 9 3 1 4 23 12 35
自治行政学科 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 5 0 5
経済学部 経済学科 7 0 7 2 2 4 3 3 6 3 3 6 15 8 23
現代ビジネス学科 3 2 5 1 2 3 3 0 3 5 4 9 12 8 20
経営学部 国際経営学科 1 3 4 4 4 8 8 1 9 3 1 4 16 9 25
外国語学部 英語英文学科 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 4
スペイン語学科 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
中国語学科 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2
国際文化交流学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
国際日本学部 国際文化交流学科 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 4
日本文化学科 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2
歴史民俗学科 1 1 2 3 0 3 2 2 4 0 0 0 6 3 9
人間科学部 人間科学科 3 2 5 4 6 10 9 7 16 4 5 9 20 20 40
理学部 数理・物理学科 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2
情報科学科 0 0 0 2 0 2 3 0 3 4 0 4 9 0 9
化学科 1 0 1 1 1 2 1 2 3 1 0 1 4 3 7
生物科学科 1 0 1 1 3 4 2 3 5 1 2 3 5 8 13
工学部 機械工学科 9 1 10 8 1 9 10 0 10 6 0 6 33 2 35
電気電子情報工学科 5 0 5 5 2 7 9 1 10 5 0 5 24 3 27
物質生命化学科 3 1 4 5 4 9 4 4 8 1 1 2 13 10 23
情報システム創成学科 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 0 2 5 1 6
経営工学科 0 2 2 1 2 3 1 1 2 2 4 6 4 9 13
建築学科 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2
総合工学プログラム 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
建築学部 建築学科 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
合計 49 19 68 48 31 79 68 30 98 43 23 66 208 103 311

2022年5月1日現在

大学院【博士前期課程】

外国人留学生受入数 大学院【博士前期課程】
研究科 専攻 1年次 2年次 3年次 合計
法学研究科 法律学専攻 0 0 0 2 1 3 - - - 2 1 3
経済学研究科 経済学専攻 3 3 6 4 3 7 - - - 7 6 13
経営学研究科 国際経営専攻 1 0 1 2 2 4 - - - 3 2 5
外国語学研究科 中国言語文化専攻 0 1 1 3 0 3 - - - 3 1 4
欧米言語文化専攻 1 0 1 0 0 0 - - - 1 0 1
人間科学研究科 人間科学専攻 0 0 0 0 2 2 - - - 0 2 2
理学研究科 理学専攻 1 0 1 3 1 4 - - - 4 1 5
工学研究科 建築学専攻 6 2 8 4 2 6 - - - 10 4 14
工学専攻 17 3 20 6 4 10 - - - 23 7 30
歴史民俗資料学研究科 歴史民俗資料学専攻 5 3 8 6 11 17 - - - 11 14 25
合計 34 12 46 30 26 56 - - - 64 38 102

大学院【博士後期課程】

外国人留学生受入数 大学院【博士後期課程】
研究科 専攻 1年次 2年次 3年次 合計
外国語学研究科 中国言語文化専攻 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
欧米言語文化専攻 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
人間科学研究科 人間科学専攻 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
工学研究科 建築学専攻 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2
工学専攻 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
歴史民俗資料学研究科 歴史民俗資料学専攻 1 2 3 0

1

1 1 5 6 2 8 10
合計 4 4 8 1 1 2 3 7 10 8 12 20

大学院【総計】

外国人留学生受入数 大学院【総計】
1年次 2年次 3年次 合計
38 16 54 31 27 58 3 7 10 72 50 122

2022年5月1日現在

国費外国人留学生受入数

国籍別

国費外国人留学生受入数 国籍別
国籍 2018 2019 2020 2021 2022
中国 2 1 1 0 0
バングラデシュ 3 4 3 3 1
ロシア 1 0 0 0 1
タジキスタン 1 1 0 0 0
ミャンマー 1 1 1 1 0
スリランカ 0 1 1 1 1
セルビア 0 1 1 1 2
ベトナム 0 1 1 0 0
アゼルバイジャン 0 1 1 1 2
イタリア 0 0 0 0 1
ミクロネシア 0 0 0 0 1
合計 8 10 9 7 9

2022年5月1日現在

学部・研究科別

国費外国人留学生受入数 学部・研究科別
学部/研究科 学科/専攻 2018 2019 2020 2021 2022
(平30) (令1) (令2) (令3) (令4)
学部 法律 0 0 0 0 0
自治行政 0 0 0 0 0
経済 経済 0 0 0 0 0
現代ビジネス 0 0 0 0 0
経営 国際経営 0 0 0 0 0
外国語 英語英文 0 0 0 0 0
スペイン語 0 0 0 0 0
中国語 0 0 0 0 0
国際文化交流 0 0 0 0 0
人間科学 人間科学 0 0 0 0 0
数理・物理 0 0 0 0 0
情報科学 0 0 0 0 0
化学 0 0 0 0 0
生物科学 0 0 0 0 0
総合理学プログラム 0 0 0 0 0
機械工学 0 0 0 0 0
電気電子情報工学 1 1 0 0 1
物質生命化学 0 0 0 0 0
情報システム創成学 0 0 0 0 0
経営工学 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 0
総合工学プログラム 0 0 0 0 0
建築 建築 - - - - 0
研究生 0 0 0 0 0
小計 1 1 0 0 1
大学院 法学 法学 0 0 0 1 1
経済学 経済学 0 0 0 0 0
経営学 国際経営 0 0 0 0 0
外国語 中国言語文化 0 0 0 0 0
欧米言語文化 0 0 2 2 2
人間科学 人間科学 0 0 0 0 0
理学 理学 0 0 0 0 0
工学 工学専攻 0 1 1 4 2
機械工学 1 0 0 0 0
電気電子情報工学 0 0 0 0 0
応用化学 0 0 0 0 0
経営工学 2 1 3 0 0
建築学 1 1 1 0 0
歴史民俗資料学 歴史民俗資料学 1 0 0 0 1
研究生 2 6 2 0 2
小計 7 9 9 7 8
合計 8 10 9 7 9

2022年5月1日現在

外国人留学生の就職状況