外国人留学生データ
外国人留学生受入数
学部
| 学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 法学部 | 法律学科 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 18 | 11 | 7 | 18 | 37 | 15 | 52 |
| 自治行政学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 23 | 2 | 25 |
| 経済データ分析学科 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 現代ビジネス学科 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 8 | 4 | 12 | 19 | 9 | 28 | |
| 経営学部 | 国際経営学科 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 13 | 9 | 22 |
| 外国語学部 | 英語英文学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| スペイン語学科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 中国語学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 日本文化学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 歴史民俗学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 12 | |
| 人間科学部 | 人間科学科 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 10 | 16 | 14 | 30 |
| 理学部 | 数理・物理学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 化学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生物科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 理学科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 14 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 11 | 1 | 12 | 8 | 0 | 8 | 28 | 1 | 29 |
| 電気電子情報工学科 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2 | 20 | |
| 物質生命化学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | |
| 情報システム創成学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 経営工学科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 建築学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 応用物理学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 化学生命学部 | 応用化学科 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 11 |
| 生命機能学科 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| 情報学部 | 計算機科学科 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| システム物理学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 先端情報領域プログラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 34 | 10 | 44 | 37 | 18 | 55 | 73 | 25 | 98 | 74 | 27 | 101 | 218 | 80 | 298 | |
2026年5月1日現在
大学院【博士前期課程】
| 研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 経営学研究科 | 国際経営専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人文学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国言語文化専攻 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | |
| 日本文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 理学研究科 | 理学専攻 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 10 |
| 工学研究科 | 建築学専攻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 工学専攻 | 17 | 4 | 21 | 12 | 4 | 16 | 29 | 8 | 37 | |
| 歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 合計 | 25 | 17 | 42 | 28 | 10 | 38 | 53 | 27 | 80 | |
2026年5月1日現在
大学院【博士後期課程】
| 研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 経営学研究科 | 国際経営専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 人文学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中国言語文化専攻 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 日本文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 理学研究科 | 理学専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 工学研究科 | 建築学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 工学専攻 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
| 歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 10 | 17 |
| 合計 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 7 | 16 | 22 | 12 | 34 | |
2026年5月1日現在
大学院【総計】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 32 | 19 | 51 | 34 | 13 | 47 | 9 | 7 | 16 | 75 | 39 | 114 |
2026年5月1日現在
国費外国人留学生受入数
国籍別
| 国籍 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| バングラデシュ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スリランカ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| セルビア | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| アゼルバイジャン | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| イタリア | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ミクロネシア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| インドネシア | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| イラン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 |
2026年5月1日現在
学部・研究科別
| 学部/研究科 | 学科/専攻 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 法学部 | 法律学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治行政学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済データ分析学科 | - | - | - | - | 0 | ||
| 現代ビジネス学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営学部 | 国際経営学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国語学部 | 英語英文学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スペイン語学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中国語学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 日本文化学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 歴史民俗学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人間科学部 | 人間科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 理学部 | 数理・物理学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 化学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生物科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総合理学プログラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 理学科 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 工学部 | 機械工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気電子情報工学科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 物質生命化学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 情報システム創成学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営工学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建築学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総合工学プログラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建築学部 | 建築学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 化学生命学部 | 応用化学科 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 現代生命機能学科 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 情報学部 | 計算機科学科 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| システム物理学科 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 先端情報領域プログラム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 研究生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 大学院 | 法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経営学研究科 | 国際経営専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 中国言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人文学研究科 | 欧米言語文化専攻 | - | - | 0 | 0 | 1 | |
| 中国言語文化専攻 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本文化専攻 | - | - | 1 | 1 | 0 | ||
| 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 理学研究科 | 理学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 工学研究科 | 工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 建築学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 研究生 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 小計 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||
| 合計 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | ||
2026年5月1日現在
外国人留学生の就職状況
| 学部/研究科 | 進路 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部 | 日本で就職 | 16 | 12 | 10 | 25 | 25 |
| 日本で進学 | 12 | 23 | 25 | 33 | 21 | |
| 海外で就職 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| その他(帰国・就職活動継続など) | 30 | 48 | 20 | 32 | 25 | |
| 小計 | 65 | 90 | 56 | 91 | 71 | |
| 大学院【博士前期課程】 | 日本で就職 | 5 | 9 | 14 | 27 | 22 |
| 日本で進学 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | |
| 海外で就職 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
| その他(帰国・就職活動継続など) | 33 | 17 | 27 | 8 | 17 | |
| 小計 | 42 | 36 | 51 | 46 | 50 | |
| 大学院【博士後期課程】 | 日本で就職 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 日本で進学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外で就職 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| その他(帰国・就職活動継続など) | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 小計 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| 合計 | 118 | 130 | 110 | 141 | 126 | |
2025年5月1日現在

2025年5月1日現在