社会人学生数
| 学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 現代ビジネス学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 経営学部 | 国際経営学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 外国語学部 | 英語英文学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 中国語学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | |
- 社会人の定義:本学が実施する各種社会人入試制度で入学した者
※2025年5月1日現在