社会人学生数
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
外国語学部 | 英語英文学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国際日本学部 | 国際文化交流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
人間科学部 | 人間科学科 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
合計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
- 社会人の定義:本学が実施する各種社会人入試制度で入学した者
※2022年5月1日現在