大学院生数
大学院
| 課程 | 研究科 | 専攻 | 入学 者数 |
1 | 2 | 3 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
||||
| 博士 前期 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 11 | 17 | |||
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 経営学研究科 | 国際経営専攻 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 人文学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 中国言語文化専攻 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 日本文化専攻 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 小計 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 10 | 17 | |||||
| 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 13 | 4 | 9 | 13 | 2 | 6 | 8 | 6 | 15 | 21 | ||||
| 理学研究科 | 理学専攻 | 50 | 42 | 10 | 52 | 35 | 8 | 43 | 77 | 18 | 95 | ||||
| 工学研究科 | 建築学専攻 | 54 | 36 | 18 | 54 | 31 | 19 | 50 | 67 | 37 | 104 | ||||
| 工学専攻 | 94 | 75 | 20 | 95 | 78 | 9 | 87 | 153 | 29 | 182 | |||||
| 小計 | 148 | 111 | 38 | 149 | 109 | 28 | 137 | 220 | 66 | 286 | |||||
| 歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 11 | 8 | 10 | 18 | ||||
| 合計 | 239 | 166 | 77 | 243 | 162 | 59 | 221 | 328 | 136 | 464 | |||||
| 博士 後期 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 経営学研究科 | 国際経営専攻 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 中国言語文化専攻 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 人文学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 中国言語文化専攻 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | ||
| 日本文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | |
| 理学研究科 | 理学専攻 | 6 | 7 | - | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 5 | 14 | 1 | 15 | |
| 工学研究科 | 建築学専攻 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 工学専攻 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | - | 6 | 14 | 5 | 19 | ||
| 小計 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | - | 7 | 16 | 5 | 21 | ||
| 歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | 11 | 21 | 32 | |
| 合計 | 27 | 18 | 11 | 29 | 11 | 5 | 16 | 26 | 23 | 49 | 55 | 39 | 94 | ||
| 総合計 | 266 | 184 | 88 | 272 | 173 | 64 | 237 | 26 | 23 | 49 | 383 | 175 | 558 | ||
※2026年5月1日現在
入学者数推移
| 研究科 | 専攻 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 課程 |
後期 課程 |
前期 課程 |
後期 課程 |
前期 課程 |
後期 課程 |
前期 課程 |
後期 課程 |
前期 課程 |
後期 課程 |
||
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 経営学研究科 | 国際経営専攻 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 人文学研究科※ | 欧米言語文化専攻 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 中国言語文化専攻 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
| 日本文化専攻 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 小計 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | |
| 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 9 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 |
| 理学研究科 | 理学専攻 | 22 | 4 | 36 | 4 | 40 | 1 | 43 | 3 | 50 | 6 |
| 工学研究科 | 建築学専攻 | 24 | 2 | 22 | 1 | 36 | 0 | 45 | 0 | 54 | 1 |
| 工学専攻 | 107 | 7 | 83 | 7 | 73 | 6 | 79 | 4 | 94 | 8 | |
| 小計 | 131 | 9 | 105 | 8 | 109 | 6 | 124 | 4 | 148 | 9 | |
| 歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 10 | 5 | 11 | 5 | 16 | 7 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| 合計 | 188 | 23 | 174 | 22 | 194 | 21 | 206 | 14 | 239 | 27 | |
- 2024年度名称変更。2023年度までは外国語学研究科。
※2026年5月1日現在