大学院生数
大学院
課程 | 研究科 | 専攻 | 入学 者数 |
1 | 2 | 3 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
||||
博士 前期 |
法学 | 法律学 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 17 | |||
経済学 | 経済学 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | ||||
経営学 | 国際経営 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
外国語学 | 欧米言語文化 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
中国言語文化 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
小計 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
人文学 | 欧米言語文化 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
中国言語文化 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
日本文化 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||
小計 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 13 | |||||
人間科学 | 人間科学 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 14 | 18 | ||||
理学 | 理学 | 41 | 35 | 9 | 44 | 34 | 7 | 41 | 69 | 16 | 85 | ||||
工学 | 建築学 | 45 | 28 | 18 | 46 | 29 | 10 | 39 | 57 | 28 | 85 | ||||
工学 | 79 | 76 | 7 | 83 | 72 | 11 | 83 | 148 | 18 | 166 | |||||
小計 | 124 | 104 | 25 | 129 | 101 | 21 | 122 | 205 | 46 | 251 | |||||
歴史民俗資料学 | 歴史民俗資料学 | 9 | 6 | 3 | 9 | 11 | 7 | 18 | 17 | 10 | 27 | ||||
合計 | 202 | 156 | 54 | 210 | 165 | 50 | 215 | 321 | 104 | 425 | |||||
博士 後期 |
法学 | 法律学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
経済学 | 経済学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
経営学 | 国際経営 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
外国語学 | 欧米言語文化 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
中国言語文化 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
小計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
人文学 | 欧米言語文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
中国言語文化 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
日本文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
人間科学 | 人間科学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 | |
理学 | 理学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 10 | 1 | 11 | |
工学 | 建築学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
工学 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 17 | 1 | 18 | ||
小計 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 11 | 18 | 3 | 21 | ||
歴史民俗資料学 | 歴史民俗資料学 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 11 | 20 | 31 | |
合計 | 12 | 11 | 5 | 16 | 12 | 6 | 18 | 26 | 23 | 49 | 49 | 34 | 83 | ||
総合計 | 214 | 167 | 59 | 226 | 177 | 56 | 233 | 26 | 23 | 49 | 370 | 138 | 508 |
※2025年5月1日現在
入学者数推移
研究科 | 専攻 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 課程 |
後期 課程 |
前期 課程 |
後期 課程 |
前期 課程 |
後期 課程 |
前期 課程 |
後期 課程 |
前期 課程 |
後期 課程 |
||
法学研究科 | 法律学専攻 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
経営学研究科 | 国際経営専攻 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
人文学研究科※ | 欧米言語文化専攻 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
中国言語文化専攻 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
日本文化専攻 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | |
小計 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | |
人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 14 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 |
理学研究科 | 理学専攻 | 32 | 2 | 19 | 3 | 34 | 3 | 38 | 0 | 41 | 2 |
工学研究科 | 建築学専攻 | 37 | 3 | 24 | 2 | 22 | 1 | 35 | 0 | 45 | 0 |
工学専攻 | 60 | 2 | 107 | 7 | 83 | 6 | 71 | 5 | 79 | 4 | |
小計 | 97 | 5 | 131 | 9 | 105 | 7 | 106 | 5 | 124 | 4 | |
歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 20 | 3 | 10 | 5 | 11 | 5 | 16 | 5 | 9 | 3 |
合計 | 182 | 11 | 185 | 22 | 172 | 20 | 189 | 17 | 202 | 12 |
- 2024年度名称変更。2023年度までは外国語学研究科。
※基準日は各年度5月1日付