大学院生数

大学院

大学院(横浜キャンパス)学部生数の表
課程 研究科 専攻 入学
者数
1 2 3 合計












博士
前期
法学 法律学 8 3 5 8 4 1 5   7 6 13
経済学 経済学 3 3 0 3 2 1 3 5 1 6
経営学 国際経営 3 3 0 3 1 3 4 4 3 7
外国語学 欧米言語文化 - 0 0 0 2 1 3 2 1 3
中国言語文化 - 0 0 0 3 0 3 3 0 3
小計 - 0 0 0 5 1 6 5 1 6
人文学 欧米言語文化 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2
中国言語文化 2 2 0 2 0 0 2 0 2
日本文化 1 0 1 1 0 0 0 1 1
小計 5 4 1 5 0 0 0 4 1 5
人間科学 人間科学 10 2 8 10 2 6 8 4 14 18
理学 理学 38 33 7 40 27 12 39 60 19 79
工学 建築学 35 26 9 35 16 7 23 42 16 58
工学 71 61 10 71 81 12 93 142 22 164
小計 106 87 19 106 97 19 116 184 38 222
歴史民俗資料学 歴史民俗資料学 16 10 6 16 5 8 13 15 14 29
合計 189 145 46 191 143 51 194 288 97 385
博士
後期
法学 法律学 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
経済学 経済学 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
経営学 国際経営 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
外国語学 中国言語文化 - 0 0 0 2 1 3 0 1 1 2 2 4
欧米言語文化 - 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3
小計 - 0 0 0 2 1 3 1 3 4 3 4 7
人文学 欧米言語文化 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
中国言語文化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本文化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人間科学 人間科学 2 1 1 2 0 1 1 0 5 5 1 7 8
理学 理学 0 1 0 1 4 0 4 5 0 5 10 0 10
工学 建築学 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 1 3 4
工学 5 6 0 6 6 0 6 7 0 7 19 0 19
小計 5 6 0 6 7 0 7 7 3 10 20 3 23
歴史民俗資料学 歴史民俗資料学 5 2 3 5 3 3 6 6 13 19 11 19 30
合計 17 13 6 19 16 5 21 19 24 43 48 35 83
総合計 206 158 52 210 159 56 215 19 24 43 336 132 468

※2024年5月1日現在

入学者数推移

入学者数推移についての表
研究科 専攻 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
前期
課程
後期
課程
前期
課程
後期
課程
前期
課程
後期
課程
前期
課程
後期
課程
前期
課程
後期
課程
法学研究科 法律学専攻 3 0 3 0 1 0 4 1 8 1
経済学研究科 経済学専攻 7 0 8 0 7 0 3 0 3 2
経営学研究科 国際経営専攻 3 0 4 0 2 1 4 0 3 1
人文学研究科※ 欧米言語文化専攻 7 1 2 0 5 2 0 0 2 1
中国言語文化専攻 4 0 2 0 1 0 3 3 2 0
日本文化専攻 - - - - - - - - 1 0
小計 11 1 4 0 6 2 3 3 5 1
人間科学研究科 人間科学専攻 5 2 14 1 9 2 8 1 10 2
理学研究科 理学専攻 27 4 32 2 19 3 34 3 38 0
工学研究科 建築学専攻 30 2 37 3 24 2 22 1 35 0
工学専攻 68 3 60 2 107 7 83 6 71 5
小計 98 5 97 5 131 9 105 7 106 5
歴史民俗資料学研究科 歴史民俗資料学専攻 17 10 20 3 10 5 11 5 16 5
合計 171 22 182 11 185 22 172 20 189 17
  • 2024年度名称変更。2023年度までは外国語学研究科。

※基準日は各年度5月1日付