大学院生数
大学院
課程 | 研究科 | 専攻 | 入学 定員 |
入学 者数 |
1 | 2 | 3 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
男 子 |
女 子 |
小 計 |
|||||
博士 前期 |
法学 | 法律学 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
経済学 | 経済学 | 30 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 15 | ||||
経営学 | 国際経営 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||
外国語学 | 欧米言語文化 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | ||||
中国言語文化 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||
小計 | 15 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 12 | 3 | 15 | |||||
人間科学 | 人間科学 | 12 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 | 14 | 8 | 15 | 23 | ||||
理学 | 理学 | 59 | 19 | 17 | 5 | 22 | 27 | 5 | 32 | 44 | 10 | 54 | ||||
工学 | 建築学 | 30 | 24 | 21 | 4 | 25 | 29 | 11 | 40 | 50 | 15 | 65 | ||||
工学 | 120 | 107 | 90 | 20 | 110 | 49 | 11 | 60 | 139 | 31 | 170 | |||||
小計 | 150 | 131 | 111 | 24 | 135 | 78 | 22 | 100 | 189 | 46 | 235 | |||||
歴史民俗資料学 | 歴史民俗資料学 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 22 | 15 | 17 | 32 | ||||
合計 | 316 | 185 | 147 | 45 | 192 | 136 | 56 | 192 | 283 | 101 | 384 | |||||
博士 後期 |
法学 | 法律学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経済学 | 経済学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経営学 | 国際経営 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
外国語学 | 欧米言語文化 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
中国言語文化 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
小計 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||
人間科学 | 人間科学 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | |
理学 | 理学 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | |
工学 | 建築学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
工学 | 11 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | ||
小計 | 14 | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 16 | 4 | 20 | ||
歴史民俗資料学 | 歴史民俗資料学 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 21 | 13 | 17 | 30 | |
合計 | 39 | 22 | 15 | 8 | 23 | 8 | 5 | 13 | 19 | 20 | 39 | 42 | 33 | 75 | ||
総合計 | 355 | 207 | 162 | 53 | 215 | 144 | 61 | 205 | 19 | 20 | 39 | 325 | 134 | 459 |
※2022年5月1日現在
入学者数推移
研究科 | 専攻 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 課程 |
後期 課程 |
前期 課程 |
後期 課程 |
前期 課程 |
後期 課程 |
前期 課程 |
後期 課程 |
前期 課程 |
後期 課程 |
||
法学研究科 | 法律学専攻 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
経営学研究科 | 国際経営専攻 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
中国言語文化専攻 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
小計 | 10 | 4 | 7 | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | |
人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 7 | 0 | 10 | 2 | 5 | 2 | 14 | 1 | 9 | 2 |
理学研究科 | 理学専攻 | 31 | 3 | 15 | 4 | 27 | 4 | 32 | 2 | 19 | 3 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
電気電子情報工学専攻 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
応用化学専攻 | 24 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
経営工学専攻 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
建築学専攻 | 23 | 2 | 20 | 3 | 30 | 2 | 37 | 3 | 24 | 2 | |
工学専攻 | - | - | 70 | 5 | 68 | 3 | 60 | 2 | 107 | 7 | |
小計 | 83 | 10 | 90 | 8 | 98 | 5 | 97 | 5 | 131 | 9 | |
歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 15 | 7 | 20 | 8 | 17 | 10 | 20 | 3 | 10 | 5 |
合計 | 159 | 25 | 155 | 26 | 171 | 22 | 182 | 11 | 185 | 22 |
- 理学研究科情報科学専攻・化学専攻・生物化学専攻は2016年度より募集停止
※基準日は各年度5月1日付