研究生数
学部別研究生数
年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学部 | 4月 入学 |
10月 入学 |
合計 | 4月 入学 |
10月 入学 |
合計 | 4月 入学 |
10月 入学 |
合計 | 4月 入学 |
10月 入学 |
合計 | 4月 入学 |
10月 入学 |
合計 |
法学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
経済学部 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - |
外国語学部 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国際日本学部 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人間科学部 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - |
理学部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
工学部 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - |
建築学部 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
化学生命学部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
情報学部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
横浜 計 | 21 | 14 | 35 | 21 | 10 | 31 | 15 | 8 | 23 | 9 | 7 | 16 | 6 | - | - |
経営学部 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理学部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
湘南ひらつか 計 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
経営学部 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
外国語学部 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - |
国際日本学部 | - | - | - | 11 | 3 | 14 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
みなとみらい 計 | - | - | - | 15 | 4 | 19 | 10 | 2 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | - |
合計 | 24 | 15 | 39 | 36 | 14 | 50 | 28 | 12 | 40 | 13 | 7 | 20 | 7 | - | - |
2024年5月1日現在
- 各年度の合計は、4月入学者(通年・前期)および10月入学者(後期)を集計した。