科目等履修生数
学部別科目等履修生数
| 学部別 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
|
| 法学部 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 経済学部 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 27 | 2 | 14 | 1 | 3 |
| 経営学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 外国語学部 | 3 | 19 | 3 | 19 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 18 |
| 国際日本学部 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 17 | 7 | 23 | 6 | 24 |
| 人間科学部 | 4 | 29 | 3 | 18 | 3 | 11 | 3 | 21 | 2 | 6 |
| 理学部 | 9 | 56 | 5 | 42 | 1 | 4 | 7 | 32 | 3 | 11 |
| 工学部 | 3 | 13 | 3 | 13 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 建築学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 化学生命学部 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 情報学部 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 合計 | 24 [0] | 152 | 15 [0] | 93 | 19 [0] | 72 | 23 [0] | 98 | 27 [0] | 104 |
| 修了した課程 (資格) |
対象者なし | 対象者なし | 対象者なし | 対象者なし | - | |||||
- 実人数は科目等履修生として在籍している学生の人数を示す。
( )は資格教育課程の履修を修了した社会人学生のうち、取得した資格を活かした職に就いた者を内数で示す。
[ ]は科目等履修生の実人数のうち、留学生数を内数で示す。 - 資格教育課程の履修を修了した社会人学生のうち取得した資格を活かした職に就いた者が修了した課程を「修了した課程(資格)」で示す。
2026年5月1日現在