科目等履修生数
学部別科目等履修生数
学部別 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
|
法学部 | 3(2) | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 |
経済学部 | 6(2) | 36 | 2(1) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
経営学部 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 |
外国語学部 | 6 | 30 | 4 | 27 | 3 | 22 | 5 | 26 | 3 | 15 |
国際日本学部 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
人間科学部 | 4 | 14 | 3 | 18 | 4 | 24 | 2 | 10 | 4 | 29 |
理学部 | 8 | 32 | 12 | 59 | 9 | 41 | 5 | 12 | 9 | 52 |
工学部 | 4 | 14 | 4(1) | 9 | 3 | 4 | 4 | 16 | 2 | 10 |
合計 | 31(4) | 130 | 27(2) | 147 | 21 | 97 | 20(1) | 85 | 23 | 141 |
修了した課程 (資格) |
|
教職課程 (高等学校一種免許状) 2名 |
対象者無し | 教職課程 (高等学校一種免許状) 1名 |
- |
- 実人数は科目等履修生として在籍している学生の人数を示す。
( )は資格教育課程の履修を修了した社会人学生のうち、取得した資格を活かした職に就いた者を内数で示す。 - 資格教育課程の履修を修了した社会人学生のうち取得した資格を活かした職に就いた者が修了した課程を「修了した課程(資格)」で示す。
2022年5月1日現在