科目等履修生数
学部別科目等履修生数
学部別 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
実人数 | 登録 科目数 |
|
法学部 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 27 |
経営学部 | 1 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外国語学部 | 3 | 22 | 5 | 26 | 3 | 19 | 3 | 19 | 1 | 4 |
国際日本学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 17 |
人間科学部 | 4 | 24 | 2 | 10 | 4 | 29 | 3 | 18 | 3 | 11 |
理学部 | 9 | 41 | 5 | 12 | 9 | 56 | 5 | 42 | 1 | 4 |
工学部 | 3 | 4 | 4 | 16 | 3 | 13 | 3 | 13 | 6 | 9 |
建築学部 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学生命学部 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報学部 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 21 | 97 | 20(1) | 85 | 24 | 152 | 15 | 93 | 19 | 72 |
修了した課程 (資格) |
対象者無し |
|
対象者無し | 対象者無し | - |
- 実人数は科目等履修生として在籍している学生の人数を示す。
( )は資格教育課程の履修を修了した社会人学生のうち、取得した資格を活かした職に就いた者を内数で示す。 - 資格教育課程の履修を修了した社会人学生のうち取得した資格を活かした職に就いた者が修了した課程を「修了した課程(資格)」で示す。
2024年5月1日現在