編入学生数

高等専門学校、専門学校・短期大学等からの編入者

編入学生数についての表
学部 年次 短大 高等専門学校 専門
学校
国立
大学
公立
大学
私立
大学
外国の
大学
総計
法学部 2年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経済学部 2年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
経営学部 2年次 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
外国語学部 2年次 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4
3年次 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
合計 0 1 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 9
国際日本学部 2年次 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4
3年次 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合計 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 6
人間科学部 2年次 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
合計 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
理学部 2年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3年次 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
合計 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
工学部 2年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3年次 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
建築学部 2年次 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
化学生命学部 2年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報学部 2年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合計 0 2 1 1 6 4 1 1 0 0 4 3 1 1 25

※2026年5月1日現在