編入学生数

高等専門学校、専門学校・短期大学等からの編入者

編入学生数についての表
学部 年次 短大 高等専門学校 専門
学校
国立
大学
公立
大学
私立
大学
外国の
大学
総計
法学部 2年次 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
合計 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
経済学部 2年次 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3年次 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
経営学部 2年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
外国語学部 2年次 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 7
3年次 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6
合計 0 1 0 0 6 4 0 0 0 0 1 1 0 0 13
国際日本学部 2年次 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3年次 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合計 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
人間科学部 2年次 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
合計 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
理学部 2年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
建築学部 2年次 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
合計 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
総合計 1 3 2 0 8 8 0 0 0 0 3 4 1 0 30

※2024年5月1日現在