編入学生数
2021年度 高等専門学校、専門学校・短期大学等からの編入者
学部 | 年次 | 短大 | 高等専門学校 | 専門 学校 |
公立 大学 |
私立 大学 |
外国の 大学 |
総計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
法学部 | 2年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
法学部 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
経済学部 | 2年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
経済学部 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
経営学部 | 2年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
経営学部 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
外国語学部 | 2年次 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
3年次 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
外国語学部 合計 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
国際日本学部 | 2年次 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
国際日本学部 合計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
人間科学部 | 2年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
人間科学部 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
理学部 | 2年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
理学部 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
工学部 | 2年次 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3年次 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
工学部 合計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
総合計 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 27 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 56 |
※2022年5月1日現在