編入学生数

高等専門学校、専門学校・短期大学等からの編入者

編入学生数についての表
学部 年次 短大 高等専門学校 専門
学校
国立
大学
公立
大学
私立
大学
外国の
大学
総計
法学部 2年次 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
3年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
合計 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5
経済学部 2年次 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
合計 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
経営学部 3年次 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
外国語学部 2年次 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 9
3年次 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
合計 1 2 0 0 7 5 1 0 0 0 0 1 1 0 18
国際日本学部 2年次 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5
3年次 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
合計 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 7
人間科学部 2年次 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
合計 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
理学部 2年次 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合計 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
工学部 2年次 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3年次 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
合計 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
建築学部 2年次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
総合計 1 3 4 0 14 9 1 0 0 0 6 5 1 0 44

※2023年5月1日現在