教職員数
教員数
本学の教員組織は、各学部学科等の教育研究分野や学生数等の規模等に応じて編成され、教員の採用計画は、全学的な方針に基づき実行されています。
また、主要な授業科目を担当する専任教員とは別に、特色ある魅力的な教育課程編成のために「特任教員の任用等に関する規程」により特任教員を、「非常勤講師の任用等に関する規程」により非常勤講師をそれぞれ任用できることとしています。
大学・大学院
(単位 名)
専任教員 | 非常勤 講師 |
合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 [特任(内数)] |
准教授 [特任(内数)] |
助教 [特任(内数)] |
助手 | 合計 | ||||||
法学部 | 28 | (1) | 15 | (2) | 0 | (0) | 0 | 43 | 40 | 83 |
経済学部 | 32 | (3) | 22 | (1) | 3 | (0) | 0 | 57 | 66 | 123 |
経営学部 | 24 | (3) | 20 | (5) | 5 | (1) | 0 | 49 | 152 | 201 |
外国語学部 | 14 | (0) | 20 | (1) | 4 | (2) | 0 | 38 | 97 | 135 |
国際日本学部 | 38 | (4) | 23 | (4) | 4 | (1) | 0 | 65 | 178 | 243 |
人間科学部 | 22 | (5) | 15 | (4) | 2 | (0) | 0 | 39 | 132 | 171 |
理学部 | 30 | (3) | 9 | (0) | 9 | (0) | 0 | 48 | 97 | 145 |
工学部 | 29 | (2) | 15 | (1) | 26 | (5) | 4 | 74 | 82 | 156 |
建築学部 | 16 | (2) | 4 | (0) | 10 | (0) | 4 | 34 | 50 | 84 |
化学生命学部 | 19 | (2) | 2 | (0) | 9 | (0) | 0 | 30 | 20 | 50 |
情報学部 | 22 | (1) | 3 | (0) | 7 | (0) | 5 | 37 | 15 | 52 |
研究科 | 0 | 48 | 48 | |||||||
合計 | 274 | (26) | 148 | (18) | 79 | (9) | 13 | 514 | 977 | 1,491 |
2024年5月1日現在
附属学校
(単位 名)
専任教員 | 非常勤講師 | 合計 | |
---|---|---|---|
高等学校 | 34 | 15 | 49 |
中学校 | 32 | 22 | 54 |
合計 | 66 | 37 | 103 |
2024年5月1日現在
事務職員数
(単位 名)
事務職員 | 嘱託 | 契約 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
大学 | 340 | 18 | 21 | 379 |
附属中高 | 5 | 1 | 0 | 6 |
合計 | 345 | 19 | 21 | 385 |
2024年5月1日現在
教員の年齢・性別構成
神奈川大学では、適正な教育水準と研究活動を維持・継承するために必要とされる人的基盤を確保するため、定年退職等教員補充に際して年齢構成・男女構成の是正に努めています。
大学・大学院
(単位 名)
教授 [特任(内数)] |
准教授 [特任(内数)] |
助教 [特任(内数)] |
助手 | 大学計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 |
71-75 | 3 | 1 | (3) | (1) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
66-70 | 55 | 4 | (10) | (2) | 5 | 2 | (3) | (2) | 0 | 0 | (0) | (0) | 1 | 0 | 61 | 6 | 67 |
61-65 | 46 | 15 | (5) | (4) | 4 | 2 | (0) | (0) | 1 | 1 | (0) | (0) | 1 | 0 | 52 | 18 | 70 |
56-60 | 46 | 11 | (0) | (1) | 9 | 5 | (1) | (1) | 1 | 2 | (0) | (0) | 3 | 0 | 59 | 18 | 77 |
51-55 | 36 | 11 | (0) | (0) | 17 | 6 | (3) | (2) | 2 | 0 | (0) | (0) | 2 | 0 | 57 | 17 | 74 |
46-50 | 30 | 5 | (0) | (0) | 28 | 13 | (2) | (2) | 6 | 2 | (0) | (2) | 0 | 0 | 64 | 20 | 84 |
41-45 | 6 | 1 | (0) | (0) | 24 | 6 | (1) | (0) | 10 | 3 | (2) | (0) | 0 | 0 | 40 | 10 | 50 |
36-40 | 4 | 0 | (0) | (0) | 13 | 7 | (0) | (0) | 15 | 6 | (1) | (1) | 0 | 0 | 32 | 13 | 45 |
31-35 | 0 | 0 | (0) | (0) | 7 | 0 | (1) | (0) | 19 | 4 | (1) | (0) | 3 | 1 | 29 | 5 | 34 |
26-30 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 6 | 1 | (2) | (0) | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 |
25以下 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 226 | 48 | (18) | (8) | 107 | 41 | (11) | (7) | 60 | 19 | (6) | (3) | 12 | 1 | 405 | 109 | 514 |
平均年齢 | 58.8 | 58.7 | 67.2 | 65.5 | 47.7 | 49.0 | 53.7 | 55.6 | 38.2 | 41.6 | 35.5 | 44.0 | 48.1 | 34.0 | 52.5 | 51.8 | 52.4 |
2024年5月1日現在
附属学校
(単位 名)
校長 | 副校長 | 教頭 | 上席教諭 | 教諭 (含養護教諭) |
専任講師 | 附属 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 |
65以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61-65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
56-60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
51-55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
46-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
41-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
36-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
31-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 |
26-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 |
25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 16 | 0 | 2 | 44 | 19 | 66 |
平均年齢 | 60.0 | - | 61.0 | 50.0 | 50.0 | - | 50.0 | - | 40.6 | 40.2 | - | 26.5 | 42.2 | 39.2 | 41.4 |
2024年5月1日現在
外国人教員数(大学・大学院)
(単位 名)
外国人専任教員 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 [特任(内数)] |
准教授 [特任(内数)] |
助教 [特任(内数)] |
助手 | |||||
法学部 | 1 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | 2 |
経済学部 | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | 1 |
経営学部 | 1 | (0) | 4 | (3) | 1 | (0) | 0 | 6 |
外国語学部 | 2 | (0) | 9 | (0) | 2 | (1) | 0 | 13 |
国際日本学部 | 7 | (0) | 3 | (0) | 1 | (0) | 0 | 11 |
人間科学部 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 |
理学部 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 |
工学部 | 1 | (0) | 2 | (0) | 0 | (0) | 0 | 3 |
建築学部 | 1 | (1) | 0 | (0) | 2 | (0) | 0 | 3 |
化学生命学部 | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 1 |
情報学部 | 1 | (0) | 0 | (0) | 3 | (0) | 1 | 5 |
合計 | 15 | (1) | 19 | (3) | 10 | (1) | 1 | 45 |
2024年5月1日現在
専任教員と非常勤教員の比率
大学
学部 | 学科 | 専任 教員数 |
% | 非常勤 講師数 |
% |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 31 | 53.4 | 27 | 46.6 |
自治行政学科 | 12 | 48.0 | 13 | 52.0 | |
小計 | 43 | 51.8 | 40 | 48.2 | |
経済学部 | 経済学科 | 33 | 41.8 | 46 | 58.2 |
現代ビジネス学科 | 24 | 54.5 | 20 | 45.5 | |
小計 | 57 | 46.3 | 66 | 53.7 | |
経営学部 | 国際経営学科 | 49 | 24.4 | 152 | 75.6 |
小計 | 49 | 24.4 | 152 | 75.6 | |
外国語学部 | 英語英文学科 | 18 | 30.5 | 41 | 69.5 |
スペイン語学科 | 10 | 22.2 | 35 | 77.8 | |
中国語学科 | 10 | 32.3 | 21 | 67.7 | |
小計 | 38 | 28.1 | 97 | 71.9 | |
国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 39 | 21.2 | 145 | 78.8 |
日本文化学科 | 11 | 57.9 | 8 | 42.1 | |
歴史民俗学科 | 15 | 37.5 | 25 | 62.5 | |
小計 | 65 | 26.7 | 178 | 73.3 | |
人間科学部 | 人間科学科 | 39 | 22.8 | 132 | 77.2 |
小計 | 39 | 22.8 | 132 | 77.2 | |
理学部 | 理学科 | 48 | 33.1 | 97 | 66.9 |
小計 | 48 | 33.1 | 97 | 66.9 | |
工学部 | 機械工学科 | 20 | 66.7 | 10 | 33.3 |
電気電子情報工学科 | 19 | 54.3 | 16 | 45.7 | |
経営工学科 | 16 | 43.2 | 21 | 56.8 | |
応用物理学科 | 13 | 40.6 | 19 | 59.4 | |
その他 | 6 | 27.3 | 16 | 72.7 | |
小計 | 74 | 47.4 | 82 | 52.6 | |
建築学部 | 建築学科 | 34 | 40.5 | 50 | 59.5 |
小計 | 34 | 40.5 | 50 | 59.5 | |
化学生命学部 | 応用化学科 | 16 | 55.2 | 13 | 44.8 |
生命機能学科 | 14 | 66.7 | 7 | 33.3 | |
小計 | 30 | 60.0 | 20 | 40.0 | |
情報学部 | 計算機科学科 | 16 | 69.6 | 7 | 30.4 |
システム数理学科 | 21 | 72.4 | 8 | 27.6 | |
小計 | 37 | 71.2 | 15 | 28.8 | |
合計 | 514 | 35.6 | 929 | 64.4 |
2024年5月1日現在
大学院
研究科 | 専攻 | 専任 教員数 |
% | 非常勤 | % |
---|---|---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻(博士前期課程) | 40 | 83.3 | 8 | 16.7 |
法律学専攻(博士後期課程) | 31 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
経済学研究科 | 経済学専攻(博士前期課程) | 50 | 96.2 | 2 | 3.8 |
経済学専攻(博士後期課程) | 29 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
経営学研究科 | 国際経営専攻(博士前期課程) | 21 | 84.0 | 4 | 16.0 |
国際経営専攻(博士後期課程) | 15 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
人文学研究科 | 欧米言語文化専攻(博士前期課程) | 32 | 97.0 | 1 | 3.0 |
欧米言語文化専攻(博士後期課程) | 32 | 97.0 | 1 | 3.0 | |
中国言語文化専攻(博士前期課程) | 8 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
中国言語文化専攻(博士後期課程) | 8 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
日本文化専攻(博士前期課程) | 8 | 80.0 | 2 | 20.0 | |
日本文化専攻(博士後期課程) | 7 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
人間科学研究科 | 人間科学専攻(博士前期課程) | 26 | 54.2 | 22 | 45.8 |
人間科学専攻(博士後期課程) | 14 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
理学研究科 | 理学専攻(博士前期課程) | 51 | 83.6 | 10 | 16.4 |
理学専攻(博士後期課程) | 44 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
工学研究科 | 工学専攻(博士前期課程) | 69 | 88.5 | 9 | 11.5 |
工学専攻(博士後期課程) | 53 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
建築学専攻(博士前期課程) | 15 | 68.2 | 7 | 31.8 | |
建築学専攻(博士後期課程) | 8 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 (博士前期課程) |
13 | 48.1 | 14 | 51.9 |
歴史民俗資料学専攻 (博士後期課程) |
10 | 76.9 | 3 | 23.1 |
2024年5月1日現在