教職員数

教員数

本学の教員組織は、各学部学科等の教育研究分野や学生数等の規模等に応じて編成され、教員の採用計画は、全学的な方針に基づき実行されています。

また、主要な授業科目を担当する専任教員とは別に、特色ある魅力的な教育課程編成のために「特任教員の任用等に関する規程」により特任教員を、「非常勤講師の任用等に関する規程」により非常勤講師をそれぞれ任用できることとしています。

大学・大学院

(単位 名)

教員数の大学・大学院についての表
専任教員 非常勤
講師
合計
教授
[特任(内数)]
准教授
[特任(内数)]
助教
[特任(内数)]
助手 合計
法学部 26 (1) 16 (1) 0 (0) 0 42 42 84
経済学部 27 (3) 24 (1) 4 (0) 0 55 71 126
経営学部 21 (2) 23 (7) 3 (1) 0 47 157 204
外国語学部 14 (0) 17 (2) 7 (1) 0 38 101 139
国際日本学部 43 (7) 21 (4) 5 (2) 0 69 170 239
人間科学部 21 (3) 15 (4) 2 (0) 0 38 130 168
理学部 29 (1) 9 (0) 9 (0) 0 47 96 143
工学部 29 (3) 15 (1) 24 (3) 3 71 84 155
建築学部 16 (2) 4 (0) 10 (0) 4 34 43 77
化学生命学部 19 (2) 2 (0) 10 (0) 0 31 17 48
情報学部 23 (1) 3 (0) 8 (0) 5 39 13 52
研究科               0 43 43
合計 268 (25) 149 (20) 82 (7) 12 511 967 1,478

2023年5月1日現在

附属学校

(単位 名)

教員数の附属学校についての表
専任教員 非常勤講師 合計
高等学校 32 12 44
中学校 35 20 55
合計 67 32 99

2023年5月1日現在

事務職員数

(単位 名)

教員数の附属学校についての表
事務職員 嘱託 契約 合計
大学 337 21 24 382
附属中高 5 1 0 6
合計 342 22 24 388

2023年5月1日現在

教員の年齢・性別構成

神奈川大学では、適正な教育水準と研究活動を維持・継承するために必要とされる人的基盤を確保するため、定年退職等教員補充に際して年齢構成・男女構成の是正に努めています。

大学・大学院

(単位 名)

大学の年齢・性別構成についての表
教授
[特任(内数)]
准教授
[特任(内数)]
助教
[特任(内数)]
助手 大学計
年齢
71-75 1 1 (1) (1) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 1 1 2
66-70 52 5 (12) (2) 3 2 (2) (2) 0 0 (0) (0) 1 0 56 7 63
61-65 44 14 (7) (2) 5 2 (1) (1) 1 1 (0) (0) 1 0 51 17 68
56-60 53 9 (0) (0) 8 3 (1) (0) 1 1 (0) (0) 3 0 65 13 78
51-55 32 10 (0) (0) 16 5 (3) (1) 2 2 (0) (0) 2 0 52 17 69
46-50 27 5 (0) (0) 32 9 (2) (2) 4 1 (0) (1) 0 0 63 15 78
41-45 11 1 (0) (0) 23 11 (1) (1) 8 4 (2) (1) 0 0 42 16 58
36-40 3 0 (0) (0) 17 4 (1) (0) 13 6 (2) (1) 0 0 33 10 43
31-35 0 0 (0) (0) 7 1 (1) (0) 25 3 (0) (0) 3 1 35 5 40
26-30 0 0 (0) (0) 1 0 (1) (0) 9 1 (0) (0) 1 0 11 1 12
25以下 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 0 0 0
合計 223 45 (20) (5) 112 37 (13) (7) 63 19 (4) (3) 11 1 409 102 511
平均年齢 58.5 58.5 66.6 66.8 47.2 48.8 51.2 56.6 37.3 42.1 40.8 43.0 48.7 33.0 51.9 51.6 51.8

2023年5月1日現在

附属学校

(単位 名)

附属の年齢・性別構成についての表
校長 副校長 教頭 教諭
(含養護教諭)
専任講師 附属 計
年齢
65以上 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61-65 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 9 0 9
56-60 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 4 1 5
51-55 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
46-50 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 5 3 8
41-45 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 4 3 7
36-40 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 8 3 11
31-35 0 0 0 0 0 0 10 3 0 1 10 4 14
26-30 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 5 2 7
25以下 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 3
合計 1 0 2 0 0 1 43 14 3 3 49 18 67
平均年齢 80.0 - 60.5 - - 50.0 43.7 40.8 25.7 27.3 44.0 39.1 42.7

2023年5月1日現在

外国人教員数(大学・大学院)

(単位 名)

教員数の大学・大学院についての表
外国人専任教員 合計
教授
[特任(内数)]
准教授
[特任(内数)]
助教
[特任(内数)]
助手
法学部 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 2
経済学部 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 1
経営学部 0 (0) 6 (5) 0 (0) 0 6
外国語学部 2 (0) 7 (1) 4 (0) 0 13
国際日本学部 8 (0) 3 (0) 2 (1) 0 13
人間科学部 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0
理学部 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0
工学部 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 3
建築学部 1 (1) 0 (0) 2 (0) 0 3
化学生命学部 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 1
情報学部 1 (0) 0 (0) 3 (0) 1 5
合計 15 (1) 18 (6) 13 (1) 1 47

2023年5月1日現在

専任教員と非常勤教員の比率

大学

 
大学の専任教員と非常勤教員の比率についての表
学部 学科 専任
教員数
% 非常勤
講師数
%
法学部 法律学科 30 52.6 27 47.4
自治行政学科 12 44.4 15 55.6
小計 42 50.0 42 50.0
経済学部 経済学科 31 36.9 53 63.1
現代ビジネス学科 24 57.1 18 42.9
小計 55 43.7 71

56.3

経営学部 国際経営学科 47 23.0 157 77.0
小計 47 23.0 157 77.0
外国語学部 英語英文学科 18 30.5 41 69.5
スペイン語学科 10 20.8 38 79.2
中国語学科 10 31.3 22 68.8
小計 38 27.3 101 72.7
国際日本学部 国際文化交流学科 41 22.8 139 77.2
日本文化学科 11 55.0 9 45.0
歴史民俗学科 17 43.6 22 56.4
小計 69 28.9 170 71.1
人間科学部 人間科学科 38 22.6 130 77.4
小計 38 22.6 130 77.4
理学部 理学科 47 32.9 96 67.1
小計 47
32.9 96 67.1
工学部 機械工学科 20 64.5 11 35.5
電気電子情報工学科 18 56.3 14 43.8
経営工学科

16

44.4 20 55.6
応用物理学科 12 36.4 21 63.6
その他 5 21.7 18 78.3
小計 71 45.8 84 54.2
建築学部 建築学科 34 44.2 43 55.8
小計 34 44.2 43 55.8
化学生命学部 応用化学科17 56.7 13 43.3
生命機能学科 14 77.8 4 22.2
小計 31 64.6 17 35.4
情報学部 計算機科学科 17 77.3 5 22.7
システム数理学科 22 73.3 8 26.7
小計 39 75.0 13 25.0
合計 511 35.6 924 64.4

2023年5月1日現在

大学院

大学院の専任教員と非常勤教員の比率についての表
研究科 専攻 専任
教員数
% 非常勤 %
法学研究科 法律学専攻(博士前期課程) 39 86.7 6 13.3
法律学専攻(博士後期課程) 26 100.0 0 0.0
経済学研究科 経済学専攻(博士前期課程) 47 97.9 1 2.1
経済学専攻(博士後期課程) 24 100.0 0 0.0
経営学研究科 国際経営専攻(博士前期課程) 22 78.6 6 21.4
国際経営専攻(博士後期課程) 16 100.0 0 0.0
外国語学研究科 欧米言語文化専攻(博士前期課程) 36 97.3 1 2.7
欧米言語文化専攻(博士後期課程) 33 97.1 1 2.9
中国言語文化専攻(博士前期課程) 8 100.0 0 0.0
中国言語文化専攻(博士後期課程) 8 100.0 0 0.0
関連科目(博士前期課程) 1 100.0 0 0.0
人間科学研究科 人間科学専攻(博士前期課程) 27 54.0 23 46.0
人間科学専攻(博士後期課程) 13 100.0 0 0.0
理学研究科 理学専攻(博士前期課程) 51 83.6 10 16.4
理学専攻(博士後期課程) 44 100.0 0 0.0
工学研究科 工学専攻(博士前期課程) 66 85.7 11 14.3
工学専攻(博士後期課程) 47 100.0 0 0.0
建築学専攻(博士前期課程) 14 66.7 7 33.3
建築学専攻(博士後期課程) 8 100.0 0 0.0
歴史民俗資料学研究科 歴史民俗資料学専攻
(博士前期課程)
15 57.7 11 42.3
歴史民俗資料学専攻
(博士後期課程)
12 80.0 3 20.0

2023年5月1日現在