教職員数
教員数
本学の教員組織は、各学部学科等の教育研究分野や学生数等の規模等に応じて編成され、教員の採用計画は、全学的な方針に基づき実行されています。
また、主要な授業科目を担当する専任教員とは別に、特色ある魅力的な教育課程編成のために「特任教員の任用等に関する規程」により特任教員を、「非常勤講師の任用等に関する規程」により非常勤講師をそれぞれ任用できることとしています。
大学・大学院
(単位 名)
専任教員 | 非常勤 講師 |
合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 [特任(内数)] |
准教授 [特任(内数)] |
助教 [特任(内数)] |
助手 | 合計 | ||||||
法学部 | 27 | (1) | 16 | (1) | 0 | (0) | 0 | 43 | 41 | 84 |
経済学部 | 26 | (3) | 24 | (1) | 5 | (1) | 0 | 55 | 75 | 130 |
経営学部 | 24 | (2) | 23 | (7) | 4 | (1) | 0 | 51 | 162 | 213 |
外国語学部 | 14 | (0) | 15 | (1) | 9 | (2) | 0 | 38 | 105 | 143 |
国際日本学部 | 43 | (8) | 22 | (3) | 4 | (2) | 0 | 69 | 163 | 232 |
人間科学部 | 22 | (5) | 12 | (2) | 3 | (1) | 0 | 37 | 138 | 175 |
理学部 | 40 | (2) | 11 | (0) | 8 | (0) | 3 | 62 | 111 | 173 |
工学部 | 53 | (2) | 22 | (3) | 37 | (9) | 4 | 116 | 109 | 225 |
建築学部 | 15 | (1) | 4 | (0) | 9 | (0) | 5 | 33 | 36 | 69 |
研究科 | 0 | 40 | 40 | |||||||
合計 | 264 | (24) | 149 | (18) | 79 | (16) | 12 | 504 | 980 | 1,484 |
2022年5月1日現在
附属学校
(単位 名)
専任教員 | 非常勤講師 | 合計 | |
---|---|---|---|
高等学校 | 35 | 16 | 51 |
中学校 | 34 | 20 | 54 |
合計 | 69 | 36 | 105 |
2022年5月1日現在
事務職員数
(単位 名)
事務職員 | 嘱託 | 契約 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
大学 | 345 | 22 | 31 | 398 |
附属中高 | 5 | 1 | 0 | 6 |
合計 | 350 | 23 | 31 | 404 |
2022年5月1日現在
教員の年齢・性別構成
神奈川大学では、適正な教育水準と研究活動を維持・継承するために必要とされる人的基盤を確保するため、定年退職等教員補充に際して年齢構成・男女構成の是正に努めています。
大学・大学院
(単位 名)
教授 [特任(内数)] |
准教授 [特任(内数)] |
助教 [特任(内数)] |
助手 | 大学計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 |
71-75 | 2 | 0 | (2) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
66-70 | 43 | 6 | (7) | (4) | 1 | 2 | (1) | (0) | 1 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 45 | 8 | 53 |
61-65 | 52 | 13 | (6) | (2) | 7 | 3 | (3) | (2) | 0 | 1 | (0) | (0) | 2 | 0 | 61 | 17 | 78 |
56-60 | 52 | 11 | (2) | (0) | 9 | 2 | (1) | (0) | 2 | 1 | (0) | (0) | 3 | 0 | 66 | 14 | 80 |
51-55 | 29 | 7 | (1) | (0) | 12 | 6 | (3) | (1) | 1 | 1 | (0) | (0) | 2 | 0 | 44 | 14 | 58 |
46-50 | 29 | 5 | (0) | (0) | 29 | 7 | (2) | (2) | 1 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 59 | 12 | 71 |
41-45 | 12 | 3 | (0) | (0) | 26 | 12 | (1) | (1) | 12 | 3 | (2) | (2) | 1 | 0 | 51 | 18 | 69 |
36-40 | 0 | 0 | (0) | (0) | 21 | 4 | (0) | (0) | 12 | 6 | (3) | (1) | 2 | 0 | 35 | 10 | 45 |
31-35 | 0 | 0 | (0) | (0) | 6 | 1 | (0) | (0) | 25 | 5 | (1) | (0) | 2 | 0 | 33 | 6 | 39 |
26-30 | 0 | 0 | (0) | (0) | 1 | 0 | (1) | (0) | 6 | 2 | (2) | (0) | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
25以下 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 219 | 45 | (18) | (6) | 112 | 37 | (12) | (6) | 60 | 19 | (8) | (3) | 12 | 0 | 403 | 101 | 504 |
平均年齢 | 58.6 | 57.8 | 64.8 | 66.3 | 46.5 | 48.6 | 53.5 | 53.3 | 37.5 | 40.1 | 35.8 | 42.0 | 48.8 | 0.0 | 51.8 | 51.1 | 51.6 |
2022年5月1日現在
附属学校
(単位 名)
校長 | 副校長 | 教頭 | 教諭 (含養護教諭) |
専任講師 | 附属 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 |
65以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61-65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
56-60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
51-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
46-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
41-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
36-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
31-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
26-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45 | 13 | 4 | 1 | 53 | 16 | 69 |
平均年齢 | 79.0 | - | 61.0 | - | 59.0 | - | 45.6 | 40.3 | 24.5 | 25.0 | 45.5 | 39.3 | 44.1 |
2022年5月1日現在
外国人教員数(大学・大学院)
(単位 名)
外国人専任教員 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 [特任(内数)] |
准教授 [特任(内数)] |
助教 [特任(内数)] |
助手 | |||||
法学部 | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | 1 |
経済学部 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 |
経営学部 | 0 | (0) | 7 | (5) | 0 | (0) | 0 | 7 |
外国語学部 | 2 | (0) | 5 | (0) | 6 | (1) | 0 | 13 |
国際日本学部 | 8 | (0) | 3 | (0) | 2 | (1) | 0 | 13 |
人間科学部 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 |
理学部 | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | 1 |
工学部 | 2 | (0) | 1 | (0) | 3 | (2) | 0 | 6 |
建築学部 | 2 | (1) | 0 | (0) | 2 | (2) | 0 | 4 |
合計 | 14 | (1) | 18 | (5) | 13 | (6) | 0 | 45 |
2022年5月1日現在
専任教員と非常勤教員の比率
大学
学部 | 学科 | 専任 教員数 |
% | 非常勤 講師数 |
% |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 30 | 50.8 | 29 | 49.2 |
自治行政学科 | 13 | 52.0 | 12 | 48.0 | |
小計 | 43 | 51.2 | 41 | 48.8 |
|
経済学部 | 経済学科 | 33 | 37.1 | 56 | 62.9 |
現代ビジネス学科 | 22 | 53.7 | 19 | 46.3 | |
小計 | 55 | 42.3 | 75 | 57.7 | |
経営学部 | 国際経営学科 | 51 | 23.9 | 162 | 76.1 |
小計 | 51 | 23.9 | 162 | 76.1 | |
外国語学部 | 英語英文学科 | 18 | 29.5 | 43 | 70.5 |
スペイン語学科 | 10 | 20.8 | 38 | 79.2 | |
中国語学科 | 10 | 32.3 | 21 | 67.7 | |
国際文化交流学科 | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 | |
小計 | 38 | 26.6 | 105 | 73.4 | |
国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 42 | 23.9 | 134 | 76.1 |
日本文化学科 | 11 | 61.1 | 7 | 38.9 | |
歴史民俗学科 | 16 | 42.1 | 22 | 57.9 | |
小計 | 69 | 29.7 | 163 | 70.3 | |
人間科学部 | 人間科学科 | 37 | 21.1 | 138 | 78.9 |
小計 | 37 | 21.1 | 138 | 78.9 | |
理学部 | 数理・物理学科 | 17 | 42.5 | 23 | 57.5 |
情報科学科 | 15 |
60.0 | 10 | 40.0 | |
化学科 | 15 | 25.9 | 43 | 74.1 | |
生物科学科 | 15 | 30.0 | 35 | 70.0 | |
小計 | 62 |
35.8 | 111 | 64.2 | |
工学部 | 機械工学科 | 18 | 62.1 | 11 | 37.9 |
電気電子情報工学科 | 21 | 61.8 | 13 | 38.2 | |
物質生命化学科 | 21 | 61.8 | 13 | 38.2 | |
情報システム創成学科 | 14 |
56.0 | 11 | 44.0 | |
経営工学科 | 15 | 42.9 | 20 | 57.1 | |
数学教室 | 9 | 37.5 | 15 | 62.5 | |
物理学教室 | 13 | 39.4 | 20 | 60.6 | |
化学教室 | 3 | 60.0 | 2 | 40.0 | |
生物学教室 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 | |
その他 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | |
小計 | 116 | 51.6 | 109 | 48.4 | |
建築学部 | 建築学科 | 33 | 47.8 | 36 | 52.2 |
小計 | 33 | 47.8 | 36 | 52.2 | |
合計 | 504 | 34.9 | 940 | 65.1 |
2022年5月1日現在
大学院
研究科 | 専攻 | 専任 教員数 |
% | 非常勤 | % |
---|---|---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻(博士前期課程) | 41 | 91.1 | 4 | 8.9 |
法律学専攻(博士後期課程) | 29 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
経済学研究科 | 経済学専攻(博士前期課程) | 46 | 97.9 | 1 | 2.1 |
経済学専攻(博士後期課程) | 23 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
経営学研究科 | 国際経営専攻(博士前期課程) | 21 | 77.8 | 6 | 22.2 |
国際経営専攻(博士後期課程) | 11 | 91.7 | 1 | 8.3 | |
外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻(博士前期課程) | 36 | 94.7 | 2 | 5.3 |
欧米言語文化専攻(博士後期課程) | 33 | 97.1 | 1 | 2.9 | |
中国言語文化専攻(博士前期課程) | 8 | 88.9 | 1 | 11.1 | |
中国言語文化専攻(博士後期課程) | 8 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
関連科目(博士前期課程) | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
人間科学研究科 | 人間科学専攻(博士前期課程) | 27 | 51.9 | 25 | 48.1 |
人間科学専攻(博士後期課程) | 13 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
理学研究科 | 理学専攻(博士前期課程) | 51 | 85.0 | 9 | 15.0 |
理学専攻(博士後期課程) | 42 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
工学研究科 | 工学専攻(博士前期課程) | 64 | 87.7 | 9 | 12.3 |
工学専攻(博士後期課程) | 44 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
建築学専攻(博士前期課程) | 13 | 65.0 | 7 | 35.0 | |
建築学専攻(博士後期課程) | 9 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
共通科目(博士前期課程) | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | |
歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 (博士前期課程) |
15 | 57.7 | 11 | 42.3 |
歴史民俗資料学専攻 (博士後期課程) |
12 | 80.0 | 3 | 20.0 |
2022年5月1日現在