教職員数

教員数

本学の教員組織は、各学部学科等の教育研究分野や学生数等の規模等に応じて編成され、教員の採用計画は、全学的な方針に基づき実行されています。

また、主要な授業科目を担当する専任教員とは別に、特色ある魅力的な教育課程編成のために「特任教員の任用等に関する規程」により特任教員を、「非常勤講師の任用等に関する規程」により非常勤講師をそれぞれ任用できることとしています。

大学・大学院

(単位 名)

教員数の大学・大学院についての表
専任教員 非常勤
講師
合計
教授
[特任(内数)]
准教授
[特任(内数)]
助教
[特任(内数)]
助手 合計
法学部 29 (1) 13 (2) 1 (0) 0 43 42 85
経済学部 29 (2) 26 (1) 0 (0) 0 55 71 126
経営学部 24 (1) 20 (5) 4 (1) 0 48 153 201
外国語学部 18 (0) 15 (1) 3 (1) 0 36 103 139
国際日本学部 40 (4) 22 (4) 5 (1) 0 67 196 263
人間科学部 22 (3) 14 (3) 5 (1) 0 41 129 170
理学部 29 (2) 9 (0) 9 (0) 0 47 89 136
工学部 29 (2) 15 (1) 23 (4) 4 71 82 153
建築学部 14 (2) 5 (0) 8 (0) 5 32 57 89
化学生命学部 19 (1) 1 (0) 10 (0) 0 30 15 45
情報学部 20 (3) 4 (0) 8 (2) 5 37 17 54
研究科               0 52 52
合計 273 (21) 144 (17) 76 (10) 14 507 1006 1513

2026年5月1日現在

附属学校

(単位 名)

教員数の附属学校についての表
専任教員 非常勤講師 合計
高等学校 34 14 48
中学校 33 23 56
合計 67 37 104

2026年5月1日現在

事務職員数

(単位 名)

教員数の附属学校についての表
事務職員 嘱託 契約 合計
大学 337 16 14 367
附属中高 4 0 0 4
合計 341 16 14 371

2026年5月1日現在

教員の年齢・性別構成

神奈川大学では、適正な教育水準と研究活動を維持・継承するために必要とされる人的基盤を確保するため、定年退職等教員補充に際して年齢構成・男女構成の是正に努めています。

大学・大学院

(単位 名)

大学の年齢・性別構成についての表
教授
[特任(内数)]
准教授
[特任(内数)]
助教
[特任(内数)]
助手 大学計
年齢
71-75 2 0 (2) (0) 1 0 (1) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 3 0 3
66-70 52 11 (12) (3) 4 3 (2) (2) 0 0 (0) (0) 1 0 57 14 71
61-65 51 11 (1) (2) 5 3 (0) (0) 1 1 (0) (0) 4 0 61 15 76
56-60 38 10 (0) (0) 11 7 (3) (2) 2 1 (0) (0) 1 0 52 18 70
51-55 46 9 (0) (0) 21 3 (2) (1) 2 1 (0) (1) 1 0 70 13 83
46-50 24 7 (0) (0) 27 12 (0) (3) 2 4 (1) (2) 0 0 53 23 76
41-45 9 1 (0) (0) 17 6 (0) (0) 7 4 (1) (1) 0 0 33 11 44
36-40 2 0 (0) (0) 14 5 (0) (0) 18 6 (1) (0) 3 1 37 12 49
31-35 0 0 (0) (0) 5 0 (1) (0) 13 3 (1) (0) 2 0 20 3 23
26-30 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 10 1 (0) (0) 1 0 11 1 12
25以下 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 0 0 0
合計 224 49 (15) (5) 105 39 (9) (8) 55 21 (4) (4) 13 1 397 110 507
平均年齢 58.6 58.3 68.2 65.8 48.8 51.0 57.6 56.6 38.0 42.1 41.0 47.5 48.6 36.0 52.8 52.4 52.7

2026年5月1日現在

附属学校

(単位 名)

附属の年齢・性別構成についての表
校長 副校長 教頭 上席教諭 教諭
(含養護教諭)
専任講師 附属 計
年齢
65以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61-65 1 0 1 0 0 0 1 0 6 1 0 0 9 1 10
56-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
51-55 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 3 2 5
46-50 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 5 1 6
41-45 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4 0 0 6 4 10
36-40 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 10 2 12
31-35 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 6 4 10
26-30 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 6 4 10
25以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3
合計 1 0 1 1 1 0 5 0 37 21 0 0 45 22 67
平均年齢 62.0 - 63.0 52.0 52.0 - 48.0 - 41.9 37.6 - - 44.3 40.6 42.4

2026年5月1日現在

外国人教員数(大学・大学院)

(単位 名)

教員数の大学・大学院についての表
外国人専任教員 合計
教授
[特任(内数)]
准教授
[特任(内数)]
助教
[特任(内数)]
助手
法学部 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 2
経済学部 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 1
経営学部 3 (1) 5 (3) 0 (0) 0 8
外国語学部 4 (0) 7 (0) 1 (0) 0 12
国際日本学部 8 (1) 3 (0) 2 (0) 0 13
人間科学部 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 1
理学部 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0
工学部 1 (0) 2 (0) 0 (0) 0 3
建築学部 1 (1) 0 (0) 5 (0) 0 6
化学生命学部 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 1
情報学部 1 (0) 0 (0) 2 (0) 1 4
合計 21 (3) 18 (3) 11 (0) 1 51

2026年5月1日現在

専任教員と非常勤教員の比率

大学

大学の専任教員と非常勤教員の比率についての表
学部 学科 専任
教員数
% 非常勤
講師数
%
法学部 法律学科 31 56.4 24 43.6
自治行政学科 12 40.0 18 60.0
小計 43 50.6 42 49.4
経済学部 経済学科 27 37.5 45 62.5
経済データ分析学科 10 66.7 5 33.3
現代ビジネス学科 18 46.2 21 53.8
小計 55 43.7 71 56.3
経営学部 国際経営学科 48 23.9 153 76.1
小計 48 23.9 153 76.1
外国語学部 英語英文学科 17 28.3 43 71.7
スペイン語学科 10 21.7 36 78.3
中国語学科 9 27.3 24 72.7
小計 36 25.9 103 74.1
国際日本学部 国際文化交流学科 42 20.9 159 79.1
日本文化学科 11 55.0 9 45.0
歴史民俗学科 14 33.3 28 66.7
小計 67 25.5 196 74.5
人間科学部 人間科学科 41 24.1 129 75.9
小計 41 24.1 129 75.9
理学部 理学科 47 34.6 89 65.4
小計 47 34.6 89 65.4
工学部 機械工学科 20 62.5 12 37.5
電気電子情報工学科 20 55.6 16 44.4
経営工学科 12 37.5 20 62.5
応用物理学科 13 40.6 19 59.4
その他 6 28.6 15 71.4
小計 71 46.4 82 53.6
建築学部 建築学科 32 36.0 57 64.0
小計 32 36.0 57 64.0
化学生命学部 応用化学科 16 64.0 9 36.0
生命機能学科 14 70.0 6 30.0
小計 30 66.7 15 33.3
情報学部 計算機科学科 18 78.3 5 21.7
システム数理学科 19 61.3 12 38.7
小計 37 68.5 17 31.5
合計 507 34.7 954 65.3

2026年5月1日現在

大学院

大学院の専任教員と非常勤教員の比率についての表
研究科 専攻 専任
教員数
% 非常勤
講師数
%
法学研究科 法律学専攻(博士前期課程) 39 81.3 9 18.8
法律学専攻(博士後期課程) 30 100.0 0 0.0
経済学研究科 経済学専攻(博士前期課程) 52 96.3 2 3.7
経済学専攻(博士後期課程) 28 100.0 0 0.0
経営学研究科 国際経営専攻(博士前期課程) 21 67.7 10 32.3
国際経営専攻(博士後期課程) 15 100.0 0 0.0
人文学研究科 欧米言語文化専攻(博士前期課程) 31 93.9 2 6.1
欧米言語文化専攻(博士後期課程) 31 96.9 1 3.1
中国言語文化専攻(博士前期課程) 8 88.9 1 11.1
中国言語文化専攻(博士後期課程) 8 100.0 0 0.0
日本文化専攻(博士前期課程) 8 88.9 1 11.1
日本文化専攻(博士後期課程) 8 100.0 0 0.0
人間科学研究科 人間科学専攻(博士前期課程) 25 55.6 20 44.4
人間科学専攻(博士後期課程) 13 100.0 0 0.0
理学研究科 理学専攻(博士前期課程) 49 87.5 7 12.5
理学専攻(博士後期課程) 43 100.0 0 0.0
工学研究科 工学専攻(博士前期課程) 66 83.5 13 16.5
工学専攻(博士後期課程) 51 100.0 0 0.0
建築学専攻(博士前期課程) 18 81.8 4 18.2
建築学専攻(博士後期課程) 9 100.0 0 0.0
歴史民俗資料学研究科 歴史民俗資料学専攻(博士前期課程) 12 46.2 14 53.8
歴史民俗資料学専攻(博士後期課程) 11 84.6 2 15.4

2026年5月1日現在