教職員数
教員数
本学の教員組織は、各学部学科等の教育研究分野や学生数等の規模等に応じて編成され、教員の採用計画は、全学的な方針に基づき実行されています。
また、主要な授業科目を担当する専任教員とは別に、特色ある魅力的な教育課程編成のために「特任教員の任用等に関する規程」により特任教員を、「非常勤講師の任用等に関する規程」により非常勤講師をそれぞれ任用できることとしています。
大学・大学院
(単位 名)
専任教員 | 非常勤 講師 |
合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 [特任(内数)] |
准教授 [特任(内数)] |
助教 [特任(内数)] |
助手 | 合計 | ||||||
法学部 | 28 | (1) | 15 | (2) | 0 | (0) | 0 | 43 | 36 | 79 |
経済学部 | 30 | (2) | 22 | (1) | 2 | (0) | 0 | 54 | 65 | 119 |
経営学部 | 23 | (2) | 21 | (5) | 4 | (1) | 0 | 48 | 153 | 201 |
外国語学部 | 17 | (0) | 17 | (1) | 4 | (2) | 0 | 38 | 96 | 134 |
国際日本学部 | 39 | (4) | 23 | (4) | 5 | (1) | 0 | 67 | 184 | 251 |
人間科学部 | 21 | (3) | 14 | (4) | 2 | (0) | 0 | 37 | 131 | 168 |
理学部 | 32 | (4) | 8 | (0) | 8 | (0) | 0 | 48 | 96 | 144 |
工学部 | 28 | (2) | 14 | (1) | 25 | (4) | 4 | 71 | 87 | 158 |
建築学部 | 15 | (2) | 5 | (0) | 8 | (0) | 5 | 33 | 50 | 83 |
化学生命学部 | 19 | (2) | 2 | (0) | 9 | (0) | 0 | 30 | 17 | 47 |
情報学部 | 21 | (2) | 3 | (0) | 8 | (1) | 5 | 37 | 19 | 56 |
研究科 | 0 | 47 | 47 | |||||||
合計 | 273 | (24) | 144 | (18) | 75 | (9) | 14 | 506 | 981 | 1487 |
2025年5月1日現在
附属学校
(単位 名)
専任教員 | 非常勤講師 | 合計 | |
---|---|---|---|
高等学校 | 34 | 15 | 49 |
中学校 | 31 | 21 | 52 |
合計 | 65 | 36 | 101 |
2025年5月1日現在
事務職員数
(単位 名)
事務職員 | 嘱託 | 契約 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
大学 | 339 | 18 | 15 | 372 |
附属中高 | 4 | 1 | 0 | 5 |
合計 | 343 | 19 | 15 | 377 |
2025年5月1日現在
教員の年齢・性別構成
神奈川大学では、適正な教育水準と研究活動を維持・継承するために必要とされる人的基盤を確保するため、定年退職等教員補充に際して年齢構成・男女構成の是正に努めています。
大学・大学院
(単位 名)
教授 [特任(内数)] |
准教授 [特任(内数)] |
助教 [特任(内数)] |
助手 | 大学計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 |
71-75 | 4 | 0 | (4) | (0) | 1 | 0 | (1) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
66-70 | 54 | 10 | (13) | (3) | 4 | 3 | (2) | (2) | 0 | 0 | (0) | (0) | 1 | 0 | 59 | 13 | 72 |
61-65 | 46 | 9 | (2) | (1) | 5 | 1 | (0) | (0) | 1 | 1 | (0) | (0) | 3 | 0 | 55 | 11 | 66 |
56-60 | 43 | 12 | (0) | (1) | 10 | 7 | (2) | (1) | 1 | 2 | (0) | (0) | 2 | 0 | 56 | 21 | 77 |
51-55 | 38 | 10 | (0) | (0) | 19 | 4 | (4) | (2) | 3 | 0 | (0) | (0) | 1 | 0 | 61 | 14 | 75 |
46-50 | 31 | 7 | (0) | (0) | 29 | 12 | (0) | (2) | 4 | 2 | (1) | (2) | 0 | 0 | 64 | 21 | 85 |
41-45 | 7 | 1 | (0) | (0) | 21 | 6 | (1) | (0) | 7 | 5 | (1) | (0) | 0 | 0 | 35 | 12 | 47 |
36-40 | 1 | 0 | (0) | (0) | 15 | 4 | (0) | (0) | 14 | 6 | (1) | (1) | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 |
31-35 | 0 | 0 | (0) | (0) | 3 | 0 | (1) | (0) | 15 | 3 | (1) | (0) | 5 | 1 | 23 | 4 | 27 |
26-30 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 9 | 2 | (2) | (0) | 1 | 0 | 10 | 2 | 12 |
25以下 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 224 | 49 | (19) | (5) | 107 | 37 | (11) | (7) | 54 | 21 | (6) | (3) | 13 | 1 | 398 | 108 | 506 |
平均年齢 | 58.8 | 58.0 | 68.1 | 64.8 | 48.4 | 50.4 | 54.7 | 56.6 | 38.0 | 42.3 | 36.3 | 45.0 | 47.6 | 35.0 | 52.9 | 52.1 | 52.7 |
2025年5月1日現在
附属学校
(単位 名)
校長 | 副校長 | 教頭 | 上席教諭 | 教諭 (含養護教諭) |
専任講師 | 附属 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 |
65以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61-65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
56-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
51-55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
46-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
41-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
36-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
31-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
26-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
25以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 39 | 18 | 0 | 0 | 46 | 19 | 65 |
平均年齢 | 61.0 | - | 62.0 | 51.0 | 51.0 | - | 48.8 | - | 40.9 | 38.8 | - | - | 42.7 | 39.5 | 41.8 |
2025年5月1日現在
外国人教員数(大学・大学院)
(単位 名)
外国人専任教員 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 [特任(内数)] |
准教授 [特任(内数)] |
助教 [特任(内数)] |
助手 | |||||
法学部 | 1 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | 2 |
経済学部 | 0 | (0) | 0 | (0) | 1 | (0) | 0 | 1 |
経営学部 | 2 | (1) | 4 | (3) | 1 | (0) | 0 | 7 |
外国語学部 | 4 | (0) | 7 | (0) | 2 | (1) | 0 | 13 |
国際日本学部 | 8 | (1) | 3 | (0) | 2 | (0) | 0 | 13 |
人間科学部 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 |
理学部 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 |
工学部 | 1 | (0) | 2 | (0) | 0 | (0) | 0 | 3 |
建築学部 | 1 | (1) | 0 | (0) | 4 | (0) | 0 | 5 |
化学生命学部 | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 1 |
情報学部 | 1 | (0) | 0 | (0) | 2 | (0) | 1 | 4 |
合計 | 19 | (3) | 17 | (3) | 12 | (1) | 1 | 49 |
2025年5月1日現在
専任教員と非常勤教員の比率
大学
学部 | 学科 | 専任 教員数 |
% | 非常勤 講師数 |
% |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 31 | 57.4 | 23 | 42.6 |
自治行政学科 | 12 | 48.0 | 13 | 52.0 | |
小計 | 43 | 54.4 | 36 | 45.6 | |
経済学部 | 経済学科 | 32 | 41.0 | 46 | 59.0 |
現代ビジネス学科 | 22 | 53.7 | 19 | 46.3 | |
小計 | 54 | 45.4 | 65 | 54.6 | |
経営学部 | 国際経営学科 | 48 | 23.9 | 153 | 76.1 |
小計 | 48 | 23.9 | 153 | 76.1 | |
外国語学部 | 英語英文学科 | 18 | 31.0 | 40 | 69.0 |
スペイン語学科 | 10 | 20.8 | 38 | 79.2 | |
中国語学科 | 10 | 35.7 | 18 | 64.3 | |
小計 | 38 | 28.4 | 96 | 71.6 | |
国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 42 | 21.9 | 150 | 78.1 |
日本文化学科 | 11 | 55.0 | 9 | 45.0 | |
歴史民俗学科 | 14 | 35.9 | 25 | 64.1 | |
小計 | 67 | 26.7 | 184 | 73.3 | |
人間科学部 | 人間科学科 | 37 | 22.0 | 131 | 78.0 |
小計 | 37 | 22.0 | 131 | 78.0 | |
理学部 | 理学科 | 48 | 33.3 | 96 | 66.7 |
小計 | 48 | 33.3 | 96 | 66.7 | |
工学部 | 機械工学科 | 20 | 57.1 | 15 | 42.9 |
電気電子情報工学科 | 19 | 54.3 | 16 | 45.7 | |
経営工学科 | 13 | 38.2 | 21 | 61.8 | |
応用物理学科 | 13 | 40.6 | 19 | 59.4 | |
その他 | 6 | 27.3 | 16 | 72.7 | |
小計 | 71 | 44.9 | 87 | 55.1 | |
建築学部 | 建築学科 | 33 | 39.8 | 50 | 60.2 |
小計 | 33 | 39.8 | 50 | 60.2 | |
化学生命学部 | 応用化学科 | 16 | 57.1 | 12 | 42.9 |
生命機能学科 | 14 | 73.7 | 5 | 26.3 | |
小計 | 30 | 63.8 | 17 | 36.2 | |
情報学部 | 計算機科学科 | 16 | 69.6 | 7 | 30.4 |
システム数理学科 | 21 | 63.6 | 12 | 36.4 | |
小計 | 37 | 66.1 | 19 | 33.9 | |
合計 | 506 | 35.1 | 934 | 64.9 |
2025年5月1日現在
大学院
研究科 | 専攻 | 専任 教員数 |
% | 非常勤 | % |
---|---|---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻(博士前期課程) | 40 | 80.0 | 10 | 20.0 |
法律学専攻(博士後期課程) | 31 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
経済学研究科 | 経済学専攻(博士前期課程) | 49 | 96.1 | 2 | 3.9 |
経済学専攻(博士後期課程) | 29 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
経営学研究科 | 国際経営専攻(博士前期課程) | 21 | 77.8 | 6 | 22.2 |
国際経営専攻(博士後期課程) | 13 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
人文学研究科 | 欧米言語文化専攻(博士前期課程) | 32 | 97.0 | 1 | 3.0 |
欧米言語文化専攻(博士後期課程) | 32 | 97.0 | 1 | 3.0 | |
中国言語文化専攻(博士前期課程) | 8 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
中国言語文化専攻(博士後期課程) | 8 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
日本文化専攻(博士前期課程) | 8 | 88.9 | 1 | 11.1 | |
日本文化専攻(博士後期課程) | 7 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
人間科学研究科 | 人間科学専攻(博士前期課程) | 26 | 56.5 | 20 | 43.5 |
人間科学専攻(博士後期課程) | 15 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
理学研究科 | 理学専攻(博士前期課程) | 50 | 87.7 | 7 | 12.3 |
理学専攻(博士後期課程) | 45 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
工学研究科 | 工学専攻(博士前期課程) | 68 | 82.9 | 14 | 17.1 |
工学専攻(博士後期課程) | 49 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
建築学専攻(博士前期課程) | 19 | 79.2 | 5 | 20.8 | |
建築学専攻(博士後期課程) | 9 | 100.0 | 0 | 0.0 | |
歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻(博士前期課程) | 12 | 46.2 | 14 | 53.8 |
歴史民俗資料学専攻(博士後期課程) | 11 | 78.6 | 3 | 21.4 |
2025年5月1日現在