社会人学生数
| 研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 法学研究科 | 法律学専攻博士前期課程 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 法律学専攻博士後期課程 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 経営学研究科 | 国際経営専攻博士前期課程 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 国際経営専攻博士後期課程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 人文学研究科 | 欧米言語文化専攻博士前期課程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 日本文化専攻博士前期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 人間科学研究科 | 人間科学専攻博士前期課程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 人間科学専攻博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 理学研究科 | 理学専攻博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 工学研究科 | 工学専攻博士後期課程 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻博士前期課程 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
- 社会人の定義:本学が実施する各種社会人入試制度で入学した者
※2026年5月1日現在