社会人学生数
研究科 | 専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
法学研究科 | 法律学専攻博士前期課程 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
経営学研究科 | 国際経営専攻博士前期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国際経営専攻博士後期課程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻博士前期課程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
人間科学研究科 | 人間科学専攻博士前期課程 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
人間科学専攻博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
工学研究科 | 建築学専攻博士後期課程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
建築学専攻博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
工学専攻博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻博士前期課程 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
合計 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 25 |
- 社会人の定義:本学が実施する各種社会人入試制度で入学した者
※2024年5月1日現在