研究生数
大学院研究生数
年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究科 | 4月 入学 |
10月 入学 |
合計 | 4月 入学 |
10月 入学 |
合計 | 4月 入学 |
10月 入学 |
合計 | 4月 入学 |
10月 入学 |
合計 | 4月 入学 |
10月 入学 |
合計 |
法学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
経済学研究科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
外国語学研究科 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
人間科学研究科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
工学研究科 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
歴史民俗資料学 研究科 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - |
横浜 計 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - |
経営学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
理学研究科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
湘南ひらつか 計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
経営学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
外国語学研究科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
みなとみらい 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
合計 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | - | - |
2022年5月1日現在
- 各年度の合計は、4月入学者(通年・前期)および10月入学者(後期)を集計した。