研究生数
大学院研究生数
年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究科 | 4月 入学 |
10月 入学 |
合計 | 4月 入学 |
10月 入学 |
合計 | 4月 入学 |
10月 入学 |
合計 | 4月 入学 |
10月 入学 |
合計 | 4月 入学 |
10月 入学 |
合計 |
法学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
経済学研究科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
人間科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
理学研究科 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 |
工学研究科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
歴史民俗資料学 研究科 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
横浜 計 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 4 |
経営学研究科 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
理学研究科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湘南ひらつか 計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
経営学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
人文学研究科※ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
みなとみらい 計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
合計 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 5 |
- 2024年度名称変更。2023年度までは外国語学研究科
- 各年度の合計は、4月入学者(通年・前期)および10月入学者(後期)を集計した。
2025年5月1日現在