学位授与者数

学位授与者数

学位授与者数の表
研究科・専攻 学位授与者数
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
法学研究科 法律学専攻 博士前期課程 2 2 3 4 3
博士後期課程 0 0 0 0 0
博士課程(論文) 0 0 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻 博士前期課程 6 3 2 7 8
博士後期課程 1 0 0 0 0
博士課程(論文) 0 0 0 0 0
経営学研究科 国際経営専攻 博士前期課程 5 7 8 3 3
博士後期課程 0 0 0 0 0
博士課程(論文) 0 0 0 0 0
外国語学研究科 欧米言語文化専攻 博士前期課程 2 4 1 3 4
博士後期課程 1 0 0 0 0
博士課程(論文) 0 0 0 0 0
中国言語文化専攻 博士前期課程 7 4 4 5 4
博士後期課程 1 0 2 1 0
博士課程(論文) 0 0 0 0 0
人間科学研究科 人間科学専攻 博士前期課程 7 7 10 6 12
博士後期課程 0 0 0 0 1
博士課程(論文) 0 0 0 0 0
理学研究科 情報科学専攻 博士前期課程 - - - - -
博士後期課程 - - - - -
博士課程(論文) - - - - -
化学専攻 博士前期課程 0 - - - -
博士後期課程 1 - - - -
博士課程(論文) 0 - - - -
生物科学専攻 博士前期課程 - - - - -
博士後期課程 - - - - -
博士課程(論文) - - - - -
理学専攻 博士前期課程 31 29 12 25 28
博士後期課程 2 4 3 2 2
博士課程(論文) 0 0 0 1 0
工学研究科 機械工学専攻 博士前期課程 14 16 1 - -
博士後期課程 0 1 1 - -
博士課程(論文) 0 0 0 - -
電気電子情報工学専攻 博士前期課程 23 10 1 1 -
博士後期課程 0 1 0 - -
博士課程(論文) 0 0 0 - -
応用化学専攻 博士前期課程 24 21 0 - -
博士後期課程 1 4 2 1 -
博士課程(論文) 0 0 0 - -
経営工学専攻 博士前期課程 9 6 1 - -
博士後期課程 0 0 1 - -
博士課程(論文) 0 0 0 - -
工学専攻 博士前期課程 - - 63 59 55
博士後期課程 - - 0 4 2
博士課程(論文) - - 0 0 2
建築学専攻 博士前期課程 21 23 21 24 37
博士後期課程 3 0 2 2 1
博士課程(論文) 0 0 0 2 0
歴史民俗資料学研究科 歴史民俗資料学専攻 博士前期課程 8 15 22 14 16
博士後期課程 2 9 7 2 2
博士課程(論文) 0 0 3 0 0
法務研究科 法務専攻 専門職学位 4 - - - -
合計 博士前期課程 159 147 149 151 170
博士後期課程 12 19 18 12 8
博士課程(論文) 0 0 3 3 2
専門職学位 4 - - - -
総合計 175 166 170 166 180