学位授与者数
学位授与者数
| 研究科・専攻 | 学位授与者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
|||
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 博士前期課程 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 博士課程(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 博士前期課程 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 |
| 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 博士課程(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営学研究科 | 国際経営専攻 | 博士前期課程 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 博士課程(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 博士前期課程 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 博士課程(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中国言語文化専攻 | 博士前期課程 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 博士後期課程 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 博士課程(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 博士前期課程 | 10 | 6 | 12 | 10 | 8 |
| 博士後期課程 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 博士課程(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 理学研究科 | 理学専攻 | 博士前期課程 | 12 | 25 | 28 | 20 | 34 |
| 博士後期課程 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 博士課程(論文) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 工学研究科 | 機械工学専攻 | 博士前期課程 | 1 | - | - | - | - |
| 博士後期課程 | 1 | - | - | - | - | ||
| 博士課程(論文) | 0 | - | - | - | - | ||
| 電気電子情報工学専攻 | 博士前期課程 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 博士後期課程 | 0 | - | - | - | - | ||
| 博士課程(論文) | 0 | - | - | - | - | ||
| 応用化学専攻 | 博士前期課程 | 0 | - | - | - | - | |
| 博士後期課程 | 2 | 1 | - | - | - | ||
| 博士課程(論文) | 0 | - | - | - | - | ||
| 経営工学専攻 | 博士前期課程 | 1 | - | - | - | - | |
| 博士後期課程 | 1 | - | - | - | - | ||
| 博士課程(論文) | 0 | - | - | - | - | ||
| 工学専攻 | 博士前期課程 | 63 | 59 | 55 | 97 | 75 | |
| 博士後期課程 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
| 博士課程(論文) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 建築学専攻 | 博士前期課程 | 21 | 24 | 37 | 24 | 18 | |
| 博士後期課程 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 博士課程(論文) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 博士前期課程 | 22 | 14 | 16 | 11 | 11 |
| 博士後期課程 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 博士課程(論文) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 法務研究科 | 法務専攻 | 専門職学位 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 博士前期課程 | 149 | 151 | 170 | 174 | 159 | |
| 博士後期課程 | 18 | 12 | 8 | 10 | 11 | ||
| 博士課程(論文) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||
| 専門職学位 | - | - | - | - | - | ||
| 総合計 | 170 | 166 | 180 | 187 | 174 | ||
※2025年5月1日現在