業種別・規模別求人社数
業種別求人社数(2024年度)
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 農業・林業・漁業・鉱業 | 75 |
| 建設業 | 2,904 |
| 不動産・物品賃貸業 | 659 |
| 製造業 | 4,600 |
| 電気・ガス・熱・水道 | 61 |
| 運輸・郵便業 | 662 |
| 卸売小売業 | 3,693 |
| 金融保険業 | 438 |
| サービス業 | 6,699 |
| 情報通信業 | 2,804 |
| 公務 | 227 |
| 総計 | 22,822 |
従業員規模別求人社数(2024年度)
| 従業員規模 | 社数 |
|---|---|
| 大企業(500人以上) | 5,283 |
| 中企業(100~499人) | 9,120 |
| 小企業(99人以下) | 8,402 |
| その他 | 17 |
| 合計 | 22,822 |
※[上場企業:1,653]
※2025年5月1日現在