業種別・規模別求人社数
業種別求人社数(2025年度)
| 業種 | 社数 |
|---|---|
| 農業・林業・漁業・鉱業 | 63 |
| 建設業 | 2,506 |
| 不動産・物品賃貸業 | 589 |
| 製造業 | 4,072 |
| 電気・ガス・熱・水道 | 63 |
| 運輸・郵便業 | 591 |
| 卸売小売業 | 3,251 |
| 金融保険業 | 360 |
| サービス業 | 5,737 |
| 情報通信業 | 2,452 |
| 公務 | 244 |
| 合計 | 19,928 |
従業員規模別求人社数(2025年度)
| 従業員規模 | 社数 |
|---|---|
| 大企業(500人以上) | 4,973 |
| 中企業(100~499人) | 8,136 |
| 小企業(99人以下) | 6,811 |
| その他 | 8 |
| 合計 | 19,928 |
※[上場企業:1,621]
※2026年5月1日現在