業種別・規模別求人社数
業種別求人社数(2023年度)
業種 | 総合計 |
---|---|
農業・林業・漁業・鉱業 | 62 |
建設業 | 2,550 |
不動産・物品賃貸業 | 579 |
製造業 | 3,987 |
電気・ガス・熱・水道 | 48 |
運輸・郵便業 | 577 |
卸売小売業 | 3,278 |
金融保険業 | 349 |
サービス業 | 5,946 |
情報通信業 | 2,490 |
公務 | 194 |
総計 | 20,060 |
従業員規模別求人社数(2023年度)
従業員規模 | 総合計 |
---|---|
大企業(500人以上) | 4,671 |
中企業(100~499人) | 8,142 |
小企業(99人以下) | 7,241 |
その他 | 6 |
合計 | 20,060 |
※[上場企業:1,540]
※2024年5月1日現在