大学院修了生進路状況
大学院研究科・専攻別進路状況(2024年度)
大学院博士前期課程
研究科・専攻・領域 | 修了者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 自営業の職に 就いた者(外数) |
大学院等 進学者数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
経営学研究科 | 国際経営専攻 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中国言語文化専攻 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
小計 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 臨床心理学研究領域 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 |
人間科学研究領域 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
小計 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
理学研究科 | 理学専攻 | 数学領域 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
物理学領域 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||
情報科学領域 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
化学領域 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | ||
生物科学領域 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
小計 | 34 | 33 | 31 | 0 | 1 | ||
工学研究科 | 工学専攻 | 機械工学領域 | 26 | 22 | 21 | 0 | 2 |
電気電子情報工学領域 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | ||
応用化学領域 | 12 | 9 | 8 | 0 | 2 | ||
情報システム創成領域 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
経営工学領域 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
応用物理学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
生命機能工学領域 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
小計 | 75 | 67 | 60 | 0 | 5 | ||
建築学専攻 | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
小計 | 93 | 84 | 77 | 0 | 5 | ||
歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
合計 | 159 | 139 | 124 | 1 | 10 |
就職希望者数には自営業の職に就いた者を含まない
就職者数には現業継続者を含む、自営業の職に就いた者を含まない
就職率は「就職者数(自営業の職に就いた者を含まない)/就職希望者数」
大学院博士後期課程
大学院博士後期課程
研究科・専攻・領域 | 修了者数 | 就職希望者数 (自営業含まない) |
就職者数 (自営業含まない) |
自営業の職に 就いた者(外数) |
大学院等進学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経営学研究科 | 国際経営専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 臨床心理学研究領域 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
人間科学研究領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
理学研究科 | 理学専攻 | 数学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
情報科学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
化学領域 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
生物科学領域 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
工学研究科 | 工学専攻 | 機械工学領域 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
電気電子情報工学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
応用化学領域 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
情報システム創成領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営工学領域 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
応用物理学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
生命機能工学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
建築学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 |
就職希望者数には自営業の職に就いた者を含まない
就職者数には現業継続者を含む、自営業の職に就いた者を含まない
就職率は「就職者数(自営業の職に就いた者を含まない)/就職希望者数」
満期退学者を除く
社会人学生におけるキャリアアップまたはキャリアチェンジの実績
キャリアアップ
研究科・専攻 | 取得実績のある正規課程の名称 | 取得した資格または免許等の名称 | 人数 |
---|---|---|---|
人間科学研究科 人間科学専攻 | 社会教育課程 | 社会教育士 | 1 |
キャリアチェンジ
該当者なし
過去の大学院研究科・専攻別進路状況(直近2年間)
- 過去2年分実績はこちら
(260KB)
※2025年5月1日現在