大学院修了生進路状況
大学院研究科・専攻別進路状況(2025年度)
大学院博士前期課程
| 研究科・専攻・領域 | 修了者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 自営業の職に 就いた者(外数) |
大学院等 進学者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 経営学研究科 | 国際経営専攻 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 中国言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 人文学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 中国言語文化専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 日本文化専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 臨床心理学研究領域 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 人間科学研究領域 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | ||
| 理学研究科 | 理学専攻 | 数学領域 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 物理学領域 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 情報科学領域 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
| 化学領域 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | ||
| 生物科学領域 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||
| 小計 | 38 | 29 | 27 | 0 | 7 | ||
| 工学研究科 | 工学専攻 | 機械工学領域 | 29 | 24 | 23 | 0 | 2 |
| 電気電子情報工学領域 | 13 | 12 | 9 | 0 | 0 | ||
| 応用化学領域 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | ||
| 情報システム創成領域 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 経営工学領域 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||
| 応用物理学領域 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 生命機能工学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 66 | 54 | 50 | 0 | 4 | ||
| 建築学専攻 | 34 | 30 | 25 | 0 | 1 | ||
| 小計 | 100 | 84 | 75 | 0 | 5 | ||
| 歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 13 | 8 | 8 | 0 | 2 | |
| 合計 | 182 | 143 | 128 | 0 | 17 | ||
- 就職希望者数には自営業の職に就いた者を含まない
- 就職者数には現業継続者を含む、自営業の職に就いた者を含まない
- 就職率は「就職者数(自営業の職に就いた者を含まない)/就職希望者数」
大学院博士後期課程
大学院博士後期課程
| 研究科・専攻・領域 | 修了者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 自営業の職に 就いた者(外数) |
大学院等 進学者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経営学研究科 | 国際経営専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中国言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人文学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中国言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 臨床心理学研究領域 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人間科学研究領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 理学研究科 | 理学専攻 | 数学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 情報科学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 化学領域 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 生物科学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 工学研究科 | 工学専攻 | 機械工学領域 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 電気電子情報工学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 応用化学領域 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 情報システム創成領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営工学領域 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 応用物理学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生命機能工学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 建築学専攻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
- 就職希望者数には自営業の職に就いた者を含まない
- 就職者数には現業継続者を含む、自営業の職に就いた者を含まない
- 就職率は「就職者数(自営業の職に就いた者を含まない)/就職希望者数」
- 満期退学者を除く
社会人学生におけるキャリアアップまたはキャリアチェンジの実績
キャリアアップ
| 研究科・専攻 | 取得実績のある正規課程の名称 | 取得した資格または免許等の名称 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 工学研究科 建築学専攻(博士後期課程) | 学芸員課程 | 学芸員 | 1 |
キャリアチェンジ
| 研究科・専攻 | 転職先の業種 | 人数 |
|---|---|---|
| 外国語学研究科 欧米言語文化専攻(博士前期課程) | 卸・小売業 | 1 |
| 人間科学研究科 人間科学専攻(博士前期課程) | サービス業 | 1 |
| 人間科学研究科 人間科学専攻(博士前期課程) | サービス業 | 1 |
過去の大学院研究科・専攻別進路状況(直近2年間)
- 過去2年分実績はこちら
(265KB)
※2026年5月1日現在