大学院修了生進路状況
大学院研究科・専攻別進路状況(2022年度)
大学院博士前期課程
研究科・専攻・領域 | 修了者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 自営業の職に 就いた者(外数) |
大学院等 進学者数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
経営学研究科 | 国際経営専攻 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
中国言語文化専攻 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
小計 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 臨床心理学研究領域 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
人間科学研究領域 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
小計 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
理学研究科 | 理学専攻 | 数学領域 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
物理学領域 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
情報科学領域 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
化学領域 | 19 | 15 | 14 | 0 | 4 | ||
生物科学領域 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 28 | 23 | 21 | 0 | 4 | ||
工学研究科 | 工学専攻 | 機械工学領域 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 |
電気電子情報工学領域 | 11 | 9 | 8 | 0 | 1 | ||
応用化学領域 | 15 | 11 | 11 | 0 | 2 | ||
情報システム創成領域 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
経営工学領域 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | ||
応用物理学領域 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
生命機能工学領域 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
小計 | 55 | 43 | 39 | 0 | 4 | ||
建築学専攻 | 37 | 34 | 29 | 0 | 0 | ||
小計 | 92 | 77 | 68 | 0 | 4 | ||
歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 16 | 8 | 7 | 0 | 4 | |
合計 | 170 | 121 | 107 | 0 | 14 |
就職希望者数には自営業の職に就いた者を含まない
就職者数には現業継続者を含む、自営業の職に就いた者を含まない
就職率は「就職者数(自営業の職に就いた者を含まない)/就職希望者数」
大学院博士後期課程
大学院博士後期課程
研究科・専攻・領域 | 修了者数 | 就職希望者数 (自営業含まない) |
就職者数 (自営業含まない) |
自営業の職に 就いた者(外数) |
大学院等進学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経営学研究科 | 国際経営専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外国語学研究科 | 欧米言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人間科学研究科 | 人間科学専攻 | 臨床心理学研究領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人間科学研究領域 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
理学研究科 | 理学専攻 | 数学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
情報科学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
化学領域 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
生物科学領域 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
工学研究科 | 工学専攻 | 機械工学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電気電子情報工学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
応用化学領域 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
情報システム創成領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営工学領域 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
応用物理学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
生命機能工学領域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
建築学専攻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
小計 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
歴史民俗資料学研究科 | 歴史民俗資料学専攻 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
就職希望者数には自営業の職に就いた者を含まない
就職者数には現業継続者を含む、自営業の職に就いた者を含まない
就職率は「就職者数(自営業の職に就いた者を含まない)/就職希望者数」
満期退学者を除く
社会人学生におけるキャリアアップまたはキャリアチェンジの実績
キャリアアップ
研究科・専攻 | 取得実績のある正規課程の名称 | 取得した資格または免許等の名称 | 人数 |
---|---|---|---|
理学研究科 理学専攻化学領域 | 教職課程 | 中学校教諭専修免許状(理科)、高等学校教諭専修免許状(理科) | 1 |
キャリアチェンジ
該当者なし
過去の大学院研究科・専攻別進路状況(直近2年間)
- 過去2年分実績はこちら
(265KB)
※2023年5月1日現在