卒業生進路状況
学部・学科別進路状況(2023年度)
学部/学科 | 卒業生数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 自営業の職に就いた者 (外数) |
就職率 | 大学院 進学者数 |
大学学部 進学者数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 377 | 337 | 327 | 1 | 97.0% | 6 | 0 |
自治行政学科 | 190 | 176 | 171 | 0 | 97.2% | 1 | 0 | |
小計 | 567 | 513 | 498 | 1 | 97.1% | 7 | 0 | |
経済学部 | 経済学科 | 595 | 536 | 516 | 5 | 96.3% | 4 | 0 |
現代ビジネス学科 | 309 | 284 | 274 | 5 | 96.5% | 0 | 1 | |
小計 | 904 | 820 | 790 | 10 | 96.3% | 4 | 1 | |
経営学部 | 国際経営学科 | 492 | 442 | 429 | 6 | 97.1% | 3 | 2 |
外国語学部 | 英語英文学科 | 189 | 160 | 152 | 0 | 95.0% | 3 | 0 |
スペイン語学科 | 91 | 79 | 76 | 0 | 96.2% | 1 | 1 | |
中国語学科 | 57 | 53 | 51 | 1 | 96.2% | 0 | 0 | |
国際文化交流学科 | 18 | 12 | 11 | 0 | 91.7% | 1 | 0 | |
小計 | 355 | 304 | 290 | 1 | 95.4% | 5 | 1 | |
国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 149 | 139 | 135 | 1 | 97.1% | 0 | 0 |
日本文化学科 | 52 | 51 | 50 | 0 | 98.0% | 0 | 0 | |
歴史民俗学科 | 64 | 46 | 43 | 0 | 93.5% | 11 | 1 | |
小計 | 265 | 236 | 228 | 1 | 96.6% | 11 | 1 | |
人間科学部 | 人間科学科 | 276 | 236 | 230 | 1 | 97.5% | 8 | 1 |
理学部 | 数理・物理学科 | 64 | 53 | 53 | 0 | 100.0% | 9 | 0 |
情報科学科 | 83 | 68 | 66 | 0 | 97.1% | 9 | 0 | |
化学科 | 86 | 62 | 56 | 1 | 90.3% | 19 | 0 | |
生物科学科 | 100 | 78 | 73 | 1 | 93.6% | 14 | 0 | |
小計 | 333 | 261 | 248 | 2 | 95.0% | 51 | 0 | |
工学部 | 機械工学科 | 140 | 108 | 104 | 1 | 96.3% | 24 | 0 |
電気電子情報工学科 | 148 | 120 | 118 | 0 | 98.3% | 20 | 0 | |
物質生命化学科 | 119 | 98 | 92 | 1 | 93.9% | 17 | 0 | |
情報システム創成学科 | 104 | 98 | 93 | 0 | 94.9% | 6 | 0 | |
経営工学科 | 78 | 59 | 57 | 0 | 96.6% | 12 | 1 | |
建築学科 | 111 | 83 | 82 | 0 | 98.8% | 27 | 0 | |
小計 | 700 | 566 | 546 | 2 | 96.5% | 106 | 1 | |
合計 | 3,892 | 3,378 | 3,259 | 24 | 96.5% | 195 | 7 |
- 就職希望者数には自営業の職に就いた者を含まない
- 就職者数には現業継続者を含む、自営業の職に就いた者を含まない
- 就職率は「就職者数(自営業の職に就いた者を含まない)/就職希望者数」
社会人学生におけるキャリアアップまたはキャリアチェンジの実績
キャリアアップ
該当者なし
キャリアチェンジ
学部学科 | 転職先の業種 | 人数 |
---|---|---|
経済学部 現代ビジネス学科 | 情報サービス・調査業 | 1 |
※2024年5月1日現在
過去の学部・学科別進路状況(直近2年間)
- 過去2年分実績はこちら
(235KB)