卒業生進路状況
学部・学科別進路状況(2022年度)
学部/学科 | 卒業生数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 自営業の職に就いた者 (外数) |
就職率 | 大学院 進学者数 |
大学学部 進学者数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 346 | 302 | 292 | 4 | 96.7% | 3 | 0 |
自治行政学科 | 182 | 164 | 153 | 0 | 93.3% | 1 | 0 | |
小計 | 528 | 466 | 445 | 4 | 95.5% | 4 | 0 | |
経済学部 | 経済学科 | 624 | 561 | 534 | 3 | 95.2% | 3 | 0 |
現代ビジネス学科 | 293 | 269 | 260 | 1 | 96.7% | 0 | 0 | |
小計 | 917 | 830 | 794 | 4 | 95.7% | 3 | 0 | |
経営学部 | 国際経営学科 | 414 | 357 | 347 | 3 | 97.2% | 4 | 1 |
外国語学部 | 英語英文学科 | 171 | 150 | 136 | 1 | 90.7% | 1 | 0 |
スペイン語学科 | 71 | 64 | 62 | 0 | 96.9% | 1 | 0 | |
中国語学科 | 60 | 49 | 47 | 0 | 95.9% | 0 | 0 | |
国際文化交流学科 | 98 | 83 | 77 | 0 | 92.8% | 1 | 2 | |
小計 | 400 | 346 | 322 | 1 | 93.1% | 3 | 2 | |
人間科学部 | 人間科学科 | 266 | 219 | 215 | 2 | 98.2% | 12 | 2 |
理学部 | 数理・物理学科 | 55 | 43 | 40 | 0 | 93.0% | 8 | 0 |
情報科学科 | 102 | 87 | 85 | 0 | 97.7% | 6 | 0 | |
化学科 | 58 | 40 | 39 | 1 | 97.5% | 13 | 0 | |
生物科学科 | 79 | 62 | 58 | 1 | 93.5% | 10 | 0 | |
小計 | 294 | 232 | 222 | 2 | 95.7% | 37 | 0 | |
工学部 | 機械工学科 | 129 | 97 | 93 | 1 | 95.9% | 26 | 0 |
電気電子情報工学科 | 128 | 113 | 110 | 1 | 97.3% | 10 | 1 | |
物質生命化学科 | 121 | 84 | 82 | 1 | 97.6% | 25 | 0 | |
情報システム創成学科 | 103 | 92 | 88 | 0 | 95.7% | 6 | 0 | |
経営工学科 | 89 | 65 | 63 | 0 | 96.9% | 16 | 0 | |
建築学科 | 116 | 97 | 94 | 0 | 96.9% | 18 | 0 | |
小計 | 686 | 548 | 530 | 3 | 96.7% | 101 | 1 | |
合計 | 3,505 | 2,998 | 2,875 | 19 | 95.9% | 164 | 6 |
- 就職希望者数には自営業の職に就いた者を含まない
- 就職者数には現業継続者を含む、自営業の職に就いた者を含まない
- 就職率は「就職者数(自営業の職に就いた者を含まない)/就職希望者数」
社会人学生におけるキャリアアップまたはキャリアチェンジの実績
キャリアアップ
該当者なし
キャリアチェンジ
学部学科 | 転職先の業種 | 人数 |
---|---|---|
工学部 建築学科 | サービス業 | 1 |
※2023年5月1日現在
過去の学部・学科別進路状況(直近2年間)
- 過去2年分実績はこちら
(236KB)