卒業生進路状況

学部・学科別進路状況(2024年度)

学部・学科別進路状況(2024年度)の表
学部/学科 卒業生数 就職希望者数 就職者数 自営業の職に就いた者
(外数)
就職率 大学院
進学者数
大学学部
進学者数
法学部 法律学科 384 339 327 1 96.5% 4 0
自治行政学科 177 163 159 2 97.5% 0 0
小計 561 502 486 3 96.8% 4 0
経済学部 経済学科 581 544 525 3 96.5% 2 0
現代ビジネス学科 286 259 255 2 98.5% 2 0
小計 867 803 780 5 97.1% 4 0
経営学部 国際経営学科 487 440 434 7 98.6% 1 0
外国語学部 英語英文学科 190 163 159 1 97.5% 1 0
スペイン語学科 76 71 68 0 95.8% 0 0
中国語学科 58 51 49 0 96.1% 1 0
国際文化交流学科 1 1 1 0 100.0% 0 0
小計 325 286 277 1 96.9% 2 0
国際日本学部 国際文化交流学科 162 140 137 1 97.9% 1 0
日本文化学科 57 49 49 0 100.0% 1 0
歴史民俗学科 68 52 52 1 100.0% 10 2
小計 287 241 238 2 98.8% 12 2
人間科学部 人間科学科 289 256 251 2 98.0% 10 2
理学部 数理・物理学科 70 52 49 0 94.2% 9 0
情報科学科 85 79 76 2 96.2% 1 0
化学科 75 52 52 0 100.0% 19 0
生物科学科 95 77 77 0 100.0% 11 0
小計 325 260 254 2 97.7% 40 0
工学部 機械工学科 137 96 93 0 96.9% 35 0
電気電子情報工学科 144 123 118 0 95.9% 16 0
物質生命化学科 84 59 57 1 96.6% 18 0
情報システム創成学科 110 98 97 2 99.0% 6 0
経営工学科 87 72 70 2 97.2% 10 0
建築学科 126 87 86 0 98.9% 37 0
小計 688 535 521 5 97.4% 122 0
合計 3,829 3,323 3,241 27 97.5% 195 4
  • 就職希望者数には自営業の職に就いた者を含まない
  • 就職者数には現業継続者を含む、自営業の職に就いた者を含まない
  • 就職率は「就職者数(自営業の職に就いた者を含まない)/就職希望者数」

社会人学生におけるキャリアアップまたはキャリアチェンジの実績

キャリアアップ

該当者なし

キャリアチェンジ

学部学科 転職先の業種 人数
人間科学部 人間科学科 サービス業 1

※2025年5月1日現在

過去の学部・学科別進路状況(直近2年間)