卒業生進路状況
学部・学科別進路状況(2025年度)
| 学部/学科 | 卒業生数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 自営業の職に就いた者 (外数) |
就職率 | 大学院 進学者数 |
大学学部 進学者数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 | 393 | 339 | 330 | 2 | 97.3% | 6 | 0 |
| 自治行政学科 | 199 | 188 | 184 | 0 | 97.9% | 1 | 0 | |
| 小計 | 592 | 527 | 514 | 2 | 97.5% | 7 | 0 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 596 | 550 | 530 | 2 | 96.4% | 6 | 0 |
| 現代ビジネス学科 | 278 | 261 | 254 | 1 | 97.3% | 1 | 0 | |
| 小計 | 874 | 811 | 784 | 3 | 96.7% | 7 | 0 | |
| 経営学部 | 国際経営学科 | 478 | 433 | 421 | 2 | 97.2% | 4 | 1 |
| 外国語学部 | 英語英文学科 | 204 | 178 | 174 | 1 | 97.8% | 0 | 0 |
| スペイン語学科 | 69 | 58 | 56 | 0 | 96.6% | 2 | 0 | |
| 中国語学科 | 66 | 58 | 58 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | |
| 小計 | 339 | 294 | 288 | 1 | 98.0% | 2 | 0 | |
| 国際日本学部 | 国際文化交流学科 | 196 | 179 | 176 | 0 | 98.3% | 0 | 0 |
| 日本文化学科 | 63 | 59 | 55 | 0 | 93.2% | 1 | 0 | |
| 歴史民俗学科 | 63 | 50 | 48 | 1 | 96.0% | 5 | 1 | |
| 小計 | 322 | 288 | 279 | 1 | 96.9% | 6 | 1 | |
| 人間科学部 | 人間科学科 | 299 | 264 | 259 | 1 | 98.1% | 15 | 1 |
| 理学部 | 数理・物理学科 | 66 | 56 | 54 | 0 | 96.4% | 6 | 0 |
| 情報科学科 | 111 | 102 | 100 | 2 | 98.0% | 6 | 0 | |
| 化学科 | 88 | 52 | 51 | 0 | 98.1% | 33 | 0 | |
| 生物科学科 | 93 | 70 | 67 | 0 | 95.7% | 14 | 0 | |
| 小計 | 358 | 280 | 272 | 2 | 97.1% | 59 | 0 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 153 | 119 | 117 | 0 | 98.3% | 28 | 0 |
| 電気電子情報工学科 | 151 | 132 | 128 | 3 | 97.0% | 13 | 0 | |
| 物質生命化学科 | 87 | 66 | 64 | 0 | 97.0% | 19 | 0 | |
| 情報システム創成学科 | 113 | 95 | 92 | 0 | 96.8% | 11 | 0 | |
| 経営工学科 | 79 | 61 | 60 | 0 | 98.4% | 14 | 0 | |
| 建築学科 | 11 | 10 | 10 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | |
| 小計 | 594 | 483 | 471 | 3 | 97.5% | 86 | 0 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 157 | 108 | 106 | 1 | 98.1% | 46 | 0 |
| 合計 | 4,013 | 3,488 | 3,394 | 16 | 97.3% | 232 | 3 | |
- 就職希望者数には自営業の職に就いた者を含まない
- 就職者数には現業継続者を含む、自営業の職に就いた者を含まない
- 就職率は「就職者数(自営業の職に就いた者を含まない)/就職希望者数」
社会人学生におけるキャリアアップまたはキャリアチェンジの実績
キャリアアップ
| 研究科・専攻 | 取得実績のある正規課程の名称 | 取得した資格または免許等の名称 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 経済学部 経済学科 | 社会教育課程 | 社会教育士 | 1 |
| 外国語学部 英語英文学科 | 教職課程 | 中学校教諭専修免許状(英語) | 1 |
| 高等学校教諭専修免許状(英語) |
キャリアチェンジ
該当者なし
※2026年5月1日現在
過去の学部・学科別進路状況(直近2年間)
- 過去2年分実績はこちら
(372KB)