全学生数
横浜キャンパス
大学 | 大学院 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
学部生 | 博士前期 | 博士後期 | 小計 | ||
人員 | 13,701 | 406 | 75 | 481 | 14,182 |
(男子) | 9,976 | 310 | 43 | 353 | 10,329 |
(女子) | 3,725 | 96 | 32 | 128 | 3,853 |
(休学) | 215 | 12 | 9 | 21 | 236 |
みなとみらいキャンパス
大学 | 大学院 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
学部生 | 博士前期 | 博士後期 | 小計 | ||
人員 | 5,300 | 19 | 8 | 27 | 5,327 |
(男子) | 2,531 | 11 | 6 | 17 | 2,548 |
(女子) | 2,769 | 8 | 2 | 10 | 2,779 |
(休学) | 122 | 0 | 1 | 1 | 123 |
総合計
大学 | 大学院 | 合計 | |
---|---|---|---|
人員 | 19,001 | 508 | 19,509 |
(男子) | 12,507 | 370 | 12,877 |
(女子) | 6,494 | 138 | 6,632 |
(休学) | 337 | 22 | 359 |
※2025年5月1日現在