全学生数
横浜キャンパス
| 大学 | 大学院 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 学部生 | 博士前期 | 博士後期 | 小計 | ||
| 人員 | 13,650 | 443 | 83 | 526 | 14,176 |
| (男子) | 9,734 | 321 | 46 | 367 | 10,101 |
| (女子) | 3,916 | 122 | 37 | 159 | 4,075 |
| (休学) | 205 | 4 | 8 | 12 | 217 |
※2026年5月1日現在
みなとみらいキャンパス
| 大学 | 大学院 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 学部生 | 博士前期 | 博士後期 | 小計 | ||
| 人員 | 5,228 | 21 | 11 | 32 | 5,260 |
| (男子) | 2,477 | 7 | 9 | 16 | 2,493 |
| (女子) | 2,751 | 14 | 2 | 16 | 2,767 |
| (休学) | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 |
※2026年5月1日現在
総合計
| 大学 | 大学院 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 人員 | 18,878 | 558 | 19,436 |
| (男子) | 12,211 | 383 | 12,594 |
| (女子) | 6,667 | 175 | 6,842 |
| (休学) | 335 | 12 | 347 |
※2026年5月1日現在