外国人留学生データ

外国人留学生受入数

学部

外国人留学生受入数 学部
学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
法学部 法律学科 11 7 18 8 6 14 7 2 9 7 4 11 33 19 52
自治行政学科 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 4 0 4
経済学部 経済学科 5 0 5 8 0 8 2 2 4 5 3 8 20 5 25
現代ビジネス学科 8 3 11 4 3 7 1 1 2 4 1 5 17 8 25
経営学部 国際経営学科 2 3 5 2 3 5 4 4 8 8 1 9 16 11 27
外国語学部 英語英文学科 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 2 2 4
スペイン語学科 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
中国語学科 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 3
国際文化交流学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際日本学部 国際文化交流学科 1 1 2 2 0 2 0 2 2 0 1 1 3 4 7
日本文化学科 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 3 1 4
歴史民俗学科 3 1 4 2 1 3 3 0 3 2 2 4 10 4 14
人間科学部 人間科学科 4 4 8 3 2 5 4 6 10 10 7 17 21 19 40
理学部 数理・物理学科 - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
情報科学科 - - - 1 0 1 1 0 1 3 0 3 5 0 5
化学科 - - - 1 0 1 1 1 2 2 2 4 4 3 7
生物科学科 - - - 1 1 2 1 2 3 2 4 6 4 7 11
理学科 5 2 7 - - - - - - - - - 5 2 7
工学部 機械工学科 16 0 16 8 1 9 7 1 8 10 0 10 41 2 43
電気電子情報工学科 3 1 4 4 0 4 6 2 8 8 1 9 21 4 25
物質生命化学科 1 1 2 3 1 4 5 4 9 4 3 7 13 9 22
情報システム創成学科 - - - 2 0 2 0 0 0 1 1 2 3 1 4
経営工学科 1 1 2 0 2 2 1 2 3 3 1 4 5 6 11
建築学科 - - - - - - 0 0 0 1 0 1 1 0 1
応用物理学科 1 0 1 - - - - - - - - - 1 0 1
建築学部 建築学科 1 1 2 1 0 - - - - - - - 2 1 3
化学生命学部 応用化学科 3 0 3 - - - - - - - - - 3 0 3
生命機能学科 1 2 3 - - - - - - - - - 1 2 3
情報学部 計算機科学科 2 0 2 - - - - - - - - - 2 0 2
システム物理学科 0 0 0 - - - - - - - - - 0 0 0
先端情報領域プログラム 1 0 1 - - - - - - - - - 1 0 1
合計 71 27 98 55 21 76 44 31 75 75 33 108 245 112 357

2023年5月1日現在

大学院【博士前期課程】

外国人留学生受入数 大学院【博士前期課程】
研究科 専攻 1年次 2年次 3年次 合計
法学研究科 法律学専攻 1 1 2 0 0 0 - - - 1 1 2
経済学研究科 経済学専攻 2 1 3 3 3 6 - - - 5 4 9
経営学研究科 国際経営専攻 1 1 2 2 0 2 - - - 3 1 4
外国語学研究科 中国言語文化専攻 3 0 3 0 1 1 - - - 3 1 4
欧米言語文化専攻 0 0 0 1 0 1 - - - 1 0 1
人間科学研究科 人間科学専攻 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
理学研究科 理学専攻 4 1 5 1 0 1 - - - 5 1 6
工学研究科 建築学専攻 5 1 6 8 2 10 - - - 13 3 16
工学専攻 19 4 23 18 3 21 - - - 37 7 44
歴史民俗資料学研究科 歴史民俗資料学専攻 3 5 8 6 5 11 - - - 9 10 19
合計 38 14 52 39 14 53 - - - 77 28 105

大学院【博士後期課程】

外国人留学生受入数 大学院【博士後期課程】
研究科 専攻 1年次 2年次 3年次 合計
法学研究科 法律学専攻 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
外国語学研究科 中国言語文化専攻 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 3
欧米言語文化専攻 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
人間科学研究科 人間科学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理学研究科 理学専攻化学領域 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
工学研究科 建築学専攻 1 0 1 0 1 1 2 0 2 3 1 4
工学専攻 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3
歴史民俗資料学研究科 歴史民俗資料学専攻 2 2 4 1 2 3 1 7 8 4 11 15
合計 6 3 9 4 4 8 4 8 12 14 15 29

大学院【総計】

外国人留学生受入数 大学院【総計】
1年次 2年次 3年次 合計
44 17 61 43 18 61 4 8 12 91 43 134

2023年5月1日現在

国費外国人留学生受入数

国籍別

国費外国人留学生受入数 国籍別
国籍 2019 2020 2021 2022 2023
中国 1 1 0 0 0
バングラデシュ 4 3 3 1 0
ロシア 0 0 0 1 1
タジキスタン 1 0 0 0 0
ミャンマー 1 1 1 0 0
スリランカ 1 1 1 1 1
セルビア 1 1 1 2 1
ベトナム 1 1 0 0 0
アゼルバイジャン 1 1 1 2 1
イタリア 0 0 0 1 1
ミクロネシア 0 0 0 1 1
インドネシア 0 0 0 0 2
合計 10 9 7 9 8

2023年5月1日現在

学部・研究科別

国費外国人留学生受入数 学部・研究科別
学部/研究科 学科/専攻 2019 2020 2021 2022 2023
(令1) (令2) (令3) (令4) (令5)
学部 法律 0 0 0 0 0
自治行政 0 0 0 0 0
経済 経済 0 0 0 0 0
現代ビジネス 0 0 0 0 0
経営 国際経営 0 0 0 0 0
外国語 英語英文 0 0 0 0 0
スペイン語 0 0 0 0 0
中国語 0 0 0 0 0
国際文化交流 0 0 0 0 0
国際日本 国際文化交流学科 0 0 0 0 1
日本文化学科 0 0 0 0 0
歴史民俗学科 0 0 0 0 0
人間科学 人間科学 0 0 0 0 0
数理・物理 0 0 0 0 0
情報科学 0 0 0 0 0
化学 0 0 0 0 0
生物科学 0 0 0 0 0
総合理学プログラム 0 0 0 0 0
- - - - 0
機械工学 0 0 0 0 0
電気電子情報工学 1 0 0 1 1
物質生命化学 0 0 0 0 0
情報システム創成学 0 0 0 0 0
経営工学 0 0 0 0 0
建築 0 0 0 0 0
総合工学プログラム 0 0 0 0 0
建築 建築 - - - 0 0
化学生命 応用化学 - - - - 0
現代生命機能 - - - - 0
情報 計算機科 - - - - 0
システム物理 - - - - 0
先端情報領域プログラム - - - - 0
研究生 0 0 0 0 0
小計 1 0 0 1 2
大学院 法学 法学 0 0 1 1 0
経済学 経済学 0 0 0 0 0
経営学 国際経営 0 0 0 0 0
外国語 中国言語文化 0 0 0 0 0
欧米言語文化 0 2 2 2 2
人間科学 人間科学 0 0 0 0 0
理学 理学 0 0 0 0 0
工学 工学専攻 1 1 4 2 2
機械工学 0 0 0 0 0
電気電子情報工学 0 0 0 0 0
応用化学 0 0 0 0 0
経営工学 1 3 0 0 0
建築学 1 1 0 0 0
歴史民俗資料学 歴史民俗資料学 0 0 0 1 1
研究生 6 2 0 2 1
小計 9 9 7 8 6
合計 10 9 7 9 8

2023年5月1日現在

外国人留学生の就職状況

学部/研究科 進路 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
学部 日本で就職 29 23 16 12 10
日本で進学 10 14 12 23 25
海外で就職 4 2 7 7 1
その他(帰国・就職活動継続など) 18 19 30 48 20
小計 61 58 65 90 56
大学院【博士前期課程】 日本で就職 7 11 5 9 14
日本で進学 10 3 2 5 7
海外で就職 1 1 2 5 3
その他(帰国・就職活動継続など) 11 12 33 17 27
小計 29 27 42 36 51
大学院【博士後期課程】 日本で就職 2 0 0 1 0
日本で進学 0 0 0 0 0
海外で就職 1 0 1 1 0
その他(帰国・就職活動継続など) 0 7 10 2 3
小計 3 7 11 4 3
合計 93 92 118 130 110

2023年5月1日現在

2023年5月1日現在