大学院生数

大学院

大学院(横浜キャンパス)学部生数の表
課程 研究科 専攻 入学
定員
入学
者数
1 2 3 合計












博士
前期
法学 法律学 20 4 3 1 4 1 0 1   4 1 5
経済学 経済学 30 3 2 1 3 3 4 7 5 5 10
経営学 国際経営 10 4 1 3 4 3 0 3 4 3 7
外国語学 欧米言語文化 10 0 0 0 0 4 1 5 4 1 5
中国言語文化 5 3 3 0 3 1 1 2 4 1 5
小計 15 3 3 0 3 5 2 7 8 2 10
人間科学 人間科学 12 8 2 6 8 4 7 11 6 13 19
理学 理学 59 34 25 12 37 18 6 24 43 18 61
工学 建築学 30 22 15 7 22 21 5 26 36 12 48
工学 120 83 75 11 86 89 21 110 164 32 196
小計 150 105 90 18 108 110 26 136 200 44 244
歴史民俗資料学 歴史民俗資料学 20 11 3 8 11 7 7 14 10 15 25
合計 316 172 129 49 178 151 52 203 280 101 381
博士
後期
法学 法律学 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
経済学 経済学 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営学 国際経営 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2
外国語学 欧米言語文化 3 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 3 4
中国言語文化 2 3 2 1 3 0 0 0 1 1 2 3 2 5
小計 5 3 2 1 3 1 1 2 1 3 4 4 5 9
人間科学 人間科学 4 1 0 1 1 0 2 2 1 3 4 1 6 7
理学 理学 3 3 4 0 4 4 0 4 2 0 2 10 0 10
工学 建築学 3 1 1 0 1 0 1 1 2 2 4 3 3 6
工学 11 6 6 0 6 7 0 7 3 0 3 16 0 16
小計 14 7 7 0 7 7 1 8 5 2 7 19 3 22
歴史民俗資料学 歴史民俗資料学 3 5 2 3 5 2 4 6 7 13 20 11 20 31
合計 39 20 15 6 21 15 8 23 17 21 38 47 35 82
総合計 355 192 144 55 199 166 60 226 17 21 38 327 136 463

※2023年5月1日現在

入学者数推移

入学者数推移についての表
研究科 専攻 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
前期
課程
後期
課程
前期
課程
後期
課程
前期
課程
後期
課程
前期
課程
後期
課程
前期
課程
後期
課程
法学研究科 法律学専攻 3 0 3 0 3 0 1 0 4 1
経済学研究科 経済学専攻 2 1 7 0 8 0 7 0 3 0
経営学研究科 国際経営専攻 8 0 3 0 4 0 2 1 4 0
外国語学研究科 欧米言語文化専攻 6 3 4 0 2 0 5 2 0 0
中国言語文化専攻 6 3 4 0 2 0 1 0 3 3
小計 7 3 11 1 4 0 6 2 3 3
人間科学研究科 人間科学専攻 10 2 5 2 14 1 9 2 8 1
理学研究科 理学専攻 15 4 27 4 32 2 19 3 34 3
工学研究科 機械工学専攻 - - - - - - - - - -
電気電子情報工学専攻 - - - - - - - - - -
応用化学専攻 - - - - - - - - - -
経営工学専攻 - - - - - - - - - -
建築学専攻 20 3 30 2 37 3 24 2 22 1
工学専攻 70 5 68 3 60 2 107 7 83 6
小計 90 8 98 5 97 5 131 9 105 7
歴史民俗資料学研究科 歴史民俗資料学専攻 20 8 17 10 20 3 10 5 11 5
合計 155 26 171 22 182 11 185 22 172 20
  • 理学研究科情報科学専攻・化学専攻・生物化学専攻は2016年度より募集停止

※基準日は各年度5月1日付