- 最優秀賞(5作品)
- 賞状・奨学金5万円・記念品
- 入選(65作品)
- 賞状・図書カード
※このほか、応募していただいた作品の中から、一句のみの入選として、「一句入選」を設け、優秀作品集に収録します。
若手俳人の登竜門。
俳句界を代表する宇多喜代子、大串章、
長谷川櫂、復本一郎の各氏が
皆さんの作品を選考します。
そして入賞された皆さんの作品が本になります。『17音の青春』(角川書店)は
全国の書店で販売。
皆様からの応募をお待ちしています。
2020.12.18
2020.09.07
2020.05.14
2020.02.05
2019.11.27
2019.07.03
2020年9月4日(金)をもちまして、作品の募集を締め切りました。たくさんのご応募ありがとうございました。
結果発表日は12月中旬を予定しております。
【応募について】
高校生であればどなたでもご応募いただけます。詩型・季語・切れなどにとらわれず、あなたの感性で自由に綴ってください。
まずは募集要項を「神奈川大学全国高校生俳句大賞」事務局までご請求ください。
※黛まどか氏は、事情により選考を辞退されることになりました。
【必要事項】:作品3句、住所、氏名、電話番号、高校名、学年、俳句指導教諭名
「神奈川大学全国高校生俳句大賞」事務局
〒194-0022
東京都町田市森野1-34-10
高校生新聞社
TEL:042-724-2750
FAX:042-724-2860
2020年12月中旬に入賞者(最優秀賞、入選)・団体賞受賞高校(団体優秀賞、団体奨励賞)に通知します。
入賞作品( 最優秀賞・入選 )と、1句のみの入選として設けられた「 一句入選 」の作品は、優秀作品集『 17音の青春 』に収録いたします。
また、これらの作品は作者名とともに雑誌・ホームページ等にも掲載されます。
入 賞
※このほか、応募していただいた作品の中から、一句のみの入選として、「一句入選」を設け、優秀作品集に収録します。
団体賞
今年はコロナ禍にも関わらず、過去最多となる全国256校13,839通の作品が寄せられました。ご応募ありがとうございました。
神奈川大学では、高校生みなさんの活動を応援しています。来年もたくさんのご応募をお待ちしております。
(※舘の字は、正しくは部首が「舎」、つくりが「官」)
※黛まどか氏は、事情により選考を辞退されることになりました。
岩手県/水沢高等学校
神奈川県/横浜翠嵐高等学校
山口県/徳山高等学校
青森県/八戸北高等学校
東京都/荻窪高等学校
神奈川県/相原高等学校
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
岩手 | 佐藤 琳利子 | 水沢高等学校 | 3 | *2 |
岩手 | 鈴木 萌晏 | 水沢高等学校 | 3 | |
岩手 | 里舘 園子(※) | 水沢高等学校 | 2 | |
岩手 | 高橋 咲 | 水沢高等学校 | 2 | |
岩手 | 阿部 なつみ | 水沢高等学校 | 1 | |
岩手 | 内川 りん | 盛岡第三高等学校 | 2 | |
秋田 | 熊谷 京香 | 秋田北高等学校 | 2 | |
福島 | 伊藤 穂乃花 | 須賀川桐陽高等学校 | 1 | |
福島 | 真壁 彩世 | 清陵情報高等学校 | 3 | |
福島 | 髙橋 琳子 | 保原高等学校 | 4 | |
埼玉 | 高木 里緒 | 星野高等学校 | 3 | *2 |
埼玉 | 野城 知里 | 星野高等学校 | 3 | *3 |
東京 | 佐々木 拓実 | 開成高等学校 | 1 | |
東京 | 鈴木 宏明 | 開成高等学校 | 1 | |
東京 | 岩井 仁誇 | 目黒学院高等学校 | 2 | |
東京 | 坂田 治哉 | 立教池袋高等学校 | 2 | |
東京 | 藤井 万里 | 立教池袋高等学校 | 2 | |
神奈川 | 長竹 葵 | 小田原高等学校 | 1 | |
神奈川 | 宮内 唯衣 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 3 | *2 |
神奈川 | 渡邊 遥菜 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 2 | |
神奈川 | 千葉 綾音 | 横浜商科大学高等学校 | 1 | |
神奈川 | 小林 怜子 | 横浜翠嵐高等学校 | 3 | |
神奈川 | 岡本 伊万里 | 横浜翠嵐高等学校 | 2 | *5 |
石川 | 加藤 千晶 | 金沢錦丘高等学校 | 2 | |
長野 | 荒井 かな子 | 長野清泉女学院高等学校 | 2 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
愛知 | 渡邉 美愛 | 旭丘高等学校 | 1 | |
愛知 | 森 勇人 | 岡崎東高等学校 | 2 | |
愛知 | 前原 あおい | 幸田高等学校 | 2 | |
愛知 | 木村 功汰 | 名古屋高等学校 | 3 | |
愛知 | 今野 巧海 | 名古屋高等学校 | 3 | |
京都府 | 谷口 卓也 | 洛南高等学校 | 3 | *3 |
兵庫 | 岡村 無双 | 灘高等学校 | 2 | |
奈良 | 今西 優多 | 育英西高等学校 | 1 | |
和歌山 | 加須屋 美菜 | 向陽高等学校 | 3 | *2 |
岡山 | 武田 和真 | 倉敷天城高等学校 | 3 | |
山口 | 清水 瞳美 | 徳山高等学校 | 3 | *5 |
山口 | 尾上 純玲 | 徳山高等学校 | 2 | |
山口 | 田中 来海 | 徳山高等学校 | 2 | |
山口 | 山本 涼香 | 徳山高等学校 | 1 | |
山口 | 青木 大知 | 柳井学園高等学校 | 2 | |
愛媛 | 馬越 理子 | 今治西高等学校伯方分校 | 3 | |
愛媛 | 川又 心美 | 今治西高等学校 | 2 | |
愛媛 | 岡野 佑香 | 今治西高等学校 | 1 | |
愛媛 | 飯尾 久翔 | 済美平成中等教育学校 | 5 | |
愛媛 | 岡田 侑楽 | 松山西中等教育学校 | 6 | |
愛媛 | 吉田 真文 | 松山東高等学校 | 3 | |
長崎 | 福田 蒼龍 | 佐世保北高等学校 | 1 | |
熊本 | 倉岡 皇至 | 熊本高等学校 | 3 | |
宮崎 | 西山 由季乃 | 都城工業高等学校 | 1 |
(※舘の字は、正しくは部首が「舎」、つくりが「官」)
岩手県/水沢高等学校
神奈川県/慶應義塾湘南藤沢高等部
神奈川県/横浜翠嵐高等学校
京都府/洛南高等学校
神奈川県/小田原高等学校
石川県/金沢商業高等学校
長崎県/活水高等学校
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 中井 雪乃 | 旭川東高等学校 | 3 | *2 |
北海道 | 渡邊 美結 | 旭川東高等学校 | 3 | |
北海道 | 齊藤 広樹 | 旭川東高等学校 | 2 | |
青森 | 西野 結子 | 弘前高等学校 | 2 | |
青森 | 本多 佳穂 | 弘前高等学校 | 2 | |
青森 | 若井 未緒 | 弘前高等学校 | 2 | |
岩手 | 菅原 わかば | 水沢高等学校 | 3 | *2 |
岩手 | 髙橋 明花 | 水沢高等学校 | 3 | *2 |
岩手 | 千田 洋平 | 水沢高等学校 | 3 | *2 |
岩手 | 外山 歩佳 | 水沢高等学校 | 3 | |
岩手 | 佐藤 琳利子 | 水沢高等学校 | 2 | *2 |
茨城 | 嶌田 睦美 | 結城第二高等学校 | 3 | |
茨城 | 深谷 梨々華 | 結城第二高等学校 | 3 | |
埼玉 | 磯部 美咲 | 星野高等学校 | 2 | |
埼玉 | 野城 知里 | 星野高等学校 | 2 | |
埼玉 | 𠮷田 翼 | 蕨高等学校 | 3 | |
東京 | 滝本 圭佑 | 海城高等学校 | 1 | |
東京 | 松井 海翁 | 開成高等学校 | 1 | |
神奈川 | 石田 七海 | 鵠沼高等学校 | 1 | |
神奈川 | 小林 彩恵 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 3 | *2 |
神奈川 | 東郷 寿日太 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 3 | *2 |
神奈川 | 小野 媛乃 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1 | |
神奈川 | 佐川 彩音 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1 | |
神奈川 | 野澤 みのり | 横浜翠嵐高等学校 | 3 | *2 |
神奈川 | 長谷川 愛奈 | 横浜翠嵐高等学校 | 3 | *3 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 小林 怜子 | 横浜翠嵐高等学校 | 2 | |
神奈川 | 菅 陽香 | 横浜雙葉高等学校 | 3 | |
石川 | 青木 彩華 | 金沢錦丘高等学校 | 2 | |
石川 | 田中 雅 | 金沢錦丘高等学校 | 2 | |
長野 | 青木 美和 | 長野清泉女学院高等学校 | 2 | |
長野 | 竹花 知生 | 屋代高等学校 | 2 | |
静岡 | 大野 浩平 | 静岡商業高等学校 | 3 | |
愛知 | 加藤 真巳 | 安城高等学校 | 3 | |
愛知 | 角谷 日菜子 | 安城高等学校 | 2 | |
愛知 | 清水 直弥 | 幸田高等学校 | 2 | |
愛知 | 横井 来季 | 名古屋高等学校 | 3 | |
愛知 | 竹田 聖彩 | 南山国際高等学校 | 2 | |
京都 | 茶屋 梓 | 洛南高等学校 | 3 | *2 |
京都 | 谷口 卓也 | 洛南高等学校 | 2 | *2 |
京都 | 中野 葵 | 洛南高等学校 | 2 | |
京都 | 釜江 康太 | 洛南高等学校 | 1 | |
大阪 | 杉江 玲 | 大阪桐蔭高等学校 | 2 | |
和歌山 | 加須屋 美菜 | 向陽高等学校 | 2 | |
広島 | 真壁 幸優姫 | 広島高等学校 | 2 | |
愛媛 | 八木 大和 | 今治西高等学校 | 2 | |
愛媛 | 中山 寛太 | 松山東高等学校 | 3 | |
愛媛 | 森貞 茜 | 松山東高等学校 | 3 | *2 |
福岡 | 和田 詩織 | 明善高等学校 | 3 | |
長崎 | 平田 素子 | 純心女子高等学校 | 3 | |
熊本 | 安永 早春香 | 熊本信愛女学院高等学校 | 2 |
東京都/開成高等学校
長野県/屋代高等学校
愛知県/名古屋高等学校
東京都/目黒学院高等学校
神奈川県/横浜商科大学高等学校
愛知県/豊野高等学校
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 城田 有梨 | 旭川東高等学校 | 3 | |
北海道 | 岡村 こゆき | 旭川龍谷高等学校 | 2 | |
岩手 | 軍司 彩里 | 水沢高等学校 | 3 | |
岩手 | 柳清 未羽 | 水沢高等学校 | 3 | |
岩手 | 鈴木 萌晏 | 水沢高等学校 | 1 | |
岩手 | 赤坂 諒子 | 盛岡中央高等学校 | 2 | |
茨城 | 永塚 達也 | 結城第二高等学校 | 3 | |
茨城 | 柳﨑 舞花 | 結城第二高等学校 | 3 | |
東京 | 松本 康裕 | 海城高等学校 | 2 | |
東京 | 渡辺 光 | 開成高等学校 | 3 | *3 |
東京 | 佐々木 柊 | 開成高等学校 | 1 | |
東京 | 笹田 陽太 | 開成高等学校 | 1 | |
東京 | 福上 祭文 | 国士舘高等学校 | 1 | |
東京 | 我妻 友彩 | 目黒学院高等学校 | 1 | |
東京 | 田村 奏天 | 立教池袋高等学校 | 3 | *2 |
東京 | 笹川 佳那人 | 立教池袋高等学校 | 2 | |
神奈川 | 辻󠄀本 穂佳 | 小田原高等学校 | 1 | |
神奈川 | 児玉 祐輔 | 神奈川大学附属高等学校 | 2 | |
神奈川 | 平本 敬大 | 神奈川大学附属高等学校 | 1 | |
神奈川 | 金澤 響子 | 鎌倉女学院高等学校 | 1 | *2 |
神奈川 | 宮内 唯衣 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1 | *2 |
神奈川 | 原澤 佳乃 | 相模女子大学高等部 | 2 | |
神奈川 | 原 杏華 | 法政大学第二高等学校 | 3 | |
神奈川 | 伊集院 亜衣 | 横浜翠嵐高等学校 | 3 | *2 |
石川 | 青木 彩華 | 金沢錦丘高等学校 | 1 | |
山梨 | 二宮 紗友莉 | 甲府商業高等学校 | 1 | |
長野 | 小森 朱里 | 屋代高等学校 | 3 | *2 |
長野 | 坂戸 里恵加 | 屋代高等学校 | 3 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
長野 | 塩谷 美咲 | 屋代高等学校 | 3 | |
長野 | 堀内 早紀 | 屋代高等学校 | 3 | *2 |
岐阜 | 濵本 蔵人 | 飛騨神岡高等学校 | 3 | |
岐阜 | 玉腰 嘉絃 | 飛騨神岡高等学校 | 2 | |
静岡 | 関澤 あや | 静岡商業高等学校 | 3 | |
愛知 | 鈴木 美果 | 安城高等学校 | 3 | |
愛知 | 橋口 幸樹 | 岡崎東高等学校 | 2 | |
愛知 | 河野 通有 | 岡崎東高等学校 | 1 | |
愛知 | 北川 順子 | 豊橋西高等学校 | 3 | |
愛知 | 牛田 大貴 | 名古屋高等学校 | 3 | *2 |
愛知 | 細井 淳平 | 名古屋高等学校 | 3 | |
愛知 | 北本 晃大 | 名古屋高等学校 | 2 | |
愛知 | 原田 駿 | 名古屋高等学校 | 2 | |
京都 | 細村 星一郎 | 洛南高等学校 | 3 | |
京都 | 古勝 敦子 | 洛南高等学校 | 1 | |
大阪 | 杉江 玲 | 大阪桐蔭高等学校 | 1 | |
和歌山 | 繁田 芽乃亜 | 向陽高等学校 | 3 | |
広島 | 赤木 佑実 | 広島高等学校 | 2 | |
山口 | 西村 陽菜 | 徳山高等学校 | 3 | |
愛媛 | 三根 詩生 | 愛光高等学校 | 3 | |
愛媛 | 板尾 真奈美 | 宇和島東高等学校 | 3 | |
愛媛 | 平岡 良太 | 済美平成中等教育学校 | 5 | |
愛媛 | 黒部 瑞希 | 聖カタリナ学園高等学校 | 3 | |
愛媛 | 田中 汐音 | 新田青雲中等教育学校 | 6 | |
愛媛 | 武田 歩 | 松山東高等学校 | 2 | |
福岡 | 松尾 悠汰 | 明善高等学校 | 3 | *2 |
熊本 | 菊川 和奏 | 熊本高等学校 | 3 |
【応募総数】11,984通 【応募高校数】197校 【選考委員】宇多喜代子/大串章/金子兜太/長谷川櫂/黛まどか/復本一郎(敬称略)
岩手県/水沢高等学校
東京都/立教池袋高等学校
神奈川県/横浜翠嵐高等学校
東京都/国士舘高等学校
神奈川県/大和東高等学校
愛知県/古知野高等学校
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 城田 有梨 | 旭川東高等学校 | 2 | *2 |
青森 | 仁和 玲於那 | 七戸高等学校 | 3 | |
岩手 | 菅原 はなめ | 水沢高等学校 | 3 | |
岩手 | 高橋 綾 | 水沢高等学校 | 3 | |
岩手 | 軍司 彩里 | 水沢高等学校 | 2 | |
岩手 | 佐々木 悠奈 | 水沢高等学校 | 2 | |
宮城 | 三部 愛結 | 仙台白百合学園高等学校 | 2 | |
秋田 | 進藤 凜華 | 秋田西高等学校 | 3 | |
福島 | 赤沼 ななみ | 福島西高等学校 | 1 | |
茨城 | 大森 一輝 | 結城第二高等学校 | 3 | *2 |
茨城 | 飛澤 優希 | 結城第二高等学校 | 3 | |
東京 | 宮坂 一輝 | 海城高等学校 | 3 | |
東京 | 平野 智士 | 開成高等学校 | 3 | |
東京 | 渡辺 光 | 開成高等学校 | 2 | *3 |
東京 | 久米 佑哉 | 立教池袋高等学校 | 3 | *3 |
東京 | 吉澤 孝弥 | 立教池袋高等学校 | 3 | *3 |
神奈川 | 矢田 安侑子 | 麻生高等学校 | 2 | |
神奈川 | 岩下 遼平 | 神奈川大学附属高等学校 | 1 | |
神奈川 | 日高 美朝 | 公文国際学園高等部 | 2 | |
神奈川 | 小林 彩恵 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 2 | |
神奈川 | 小松 大晟 | 横須賀大津高等学校 | 2 | *2 |
神奈川 | 野澤 みのり | 横浜翠嵐高等学校 | 1 | |
神奈川 | 長谷川 愛奈 | 横浜翠嵐高等学校 | 1 | |
神奈川 | 内田 賀子 | 横浜雙葉高等学校 | 3 | |
石川 | 小川 楽生 | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属 高等学校 |
2 | |
石川 | 林腰 杏優 | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属 高等学校 |
2 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
石川 | 白井 千智 | 金沢錦丘高等学校 | 1 | |
山梨 | 伊藤 桃子 | 日本航空高等学校 | 2 | |
岐阜 | 宮野 皓輝 | 大垣商業高等学校 | 3 | |
岐阜 | 濵本 蔵人 | 飛騨神岡高等学校 | 2 | |
岐阜 | 玉腰 嘉絃 | 飛騨神岡高等学校 | 1 | |
愛知 | 鈴木 もも | 安城高等学校 | 3 | |
愛知 | 塚下 二千菜 | 安城高等学校 | 3 | |
愛知 | 中川 かざね | 安城高等学校 | 3 | |
愛知 | 佐野 ひより | 岡崎東高等学校 | 1 | |
愛知 | 柴田 桃香 | 幸田高等学校 | 3 | |
愛知 | 渡邉 一輝 | 幸田高等学校 | 3 | |
愛知 | 牛田 大貴 | 名古屋高等学校 | 2 | |
愛知 | 細井 淳平 | 名古屋高等学校 | 2 | |
大阪 | 工藤 真里奈 | 高津高等学校 | 1 | |
和歌山 | 松本 梓紗 | 桐蔭高等学校 | 2 | |
岡山 | 花房 あすか | クラーク記念国際高等学校 岡山キャンパス | 2 | |
広島 | 大島 穂乃花 | 広島高等学校 | 3 | |
広島 | 畠山 円 | 基町高等学校 | 3 | |
山口 | 芳岡 未那 | 徳山高等学校 | 3 | |
山口 | 西村 陽菜 | 徳山高等学校 | 2 | |
山口 | 西村 陽菜 | 徳山高等学校 | 3 | |
愛媛 | 藤本 晴香 | 今治西高等学校 | 3 | *4 |
愛媛 | 三原 瑛心 | 済美平成中等教育学校 | 6 | |
愛媛 | 壬生 彩香 | 聖カタリナ学園高等学校 | 3 | |
愛媛 | 三瀨 未悠 | 松山東高等学校 | 2 | |
福岡 | 雪吉 千春 | 修猷館高等学校 | 3 | |
熊本 | 西内 朱里 | 熊本信愛女学院高等学校 | 2 |
【応募総数】11,465通 【応募高校数】210校 【選考委員】宇多喜代子/大串章/金子兜太/長谷川櫂/黛まどか/復本一郎(敬称略)
青森県/七戸高等学校
福島県/福島西高等学校
京都府/洛南高等学校
愛知県/安城高等学校
神奈川県/逗葉高等学校
愛知県/天白高等学校
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 柳元 佑太 | 旭川東高等学校 | 3 | |
北海道 | 城田 有梨 | 旭川東高等学校 | 1 | |
北海道 | 坂口 悠人 | 旭川龍谷高等学校 | 2 | |
青森 | 澤居 朋 | 七戸高等学校 | 3 | |
青森 | 蛯名 愛海 | 七戸高等学校 | 2 | |
青森 | 吹切 彰太 | 七戸高等学校 | 2 | |
青森 | 戸澤 優子 | 弘前高等学校 | 2 | |
岩手 | 菅原 はなめ | 水沢高等学校 | 2 | |
岩手 | 高橋 綾 | 水沢高等学校 | 2 | |
岩手 | 齋藤 陸斗 | 水沢高等学校 | 1 | |
岩手 | 岩瀬 花恵 | 盛岡中央高等学校 | 3 | |
秋田 | 鷹島 由季 | 秋田西高等学校 | 2 | |
福島 | 髙橋 洋平 | 福島西高等学校 | 3 | |
福島 | 黒木 悠介 | 福島西高等学校 | 2 | |
福島 | 安田 梨華 | 福島西高等学校 | 2 | |
福島 | 渡邉 滉登 | 福島西高等学校 | 2 | |
茨城 | 海老澤 紘也 | 結城第二高等学校 | 4 | |
茨城 | 猪瀬 美夢 | 結城第二高等学校 | 2 | |
東京 | 岡部 将大 | 海城高等学校 | 3 | |
東京 | 小林 大晟 | 海城高等学校 | 3 | *2 |
東京 | 板倉 健 | 開成高等学校 | 2 | |
東京 | 岩田 奎 | 開成高等学校 | 2 | |
東京 | 平野 智士 | 開成高等学校 | 2 | |
東京 | 山下 真 | 開成高等学校 | 2 | |
東京 | 金沢 魁 | 国士舘高等学校 | 2 | |
東京 | 井上 優風 | 実践女子学園高等学校 | 1 | |
東京 | 矢部 光一 | 創価高等学校 | 3 | |
東京 | 橋本 孝輔 | 立教池袋高等学校 | 3 | |
東京 | 丸山 峻輝 | 立教池袋高等学校 | 3 | |
東京 | 田村 奏天 | 立教池袋高等学校 | 1 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 丸山 優月 | 麻生高等学校 | 1 | |
神奈川 | 須藤 日奈子 | クラーク記念国際高等学校 横浜青葉キャンパス |
2 | |
神奈川 | 瀬戸口 優里 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 3 | *5 |
神奈川 | 宮地 春奈 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 2 | *2 |
石川 | 林腰 杏優 | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属 高等学校 |
1 | |
石川 | 八木 千穂 | 金沢錦丘高等学校 | 3 | |
岐阜 | 荒木 健裕 | 飛騨神岡高等学校 | 3 | |
愛知 | 稲山 朝香 | 安城高等学校 | 3 | |
愛知 | 中根 江梨 | 安城高等学校 | 3 | *2 |
愛知 | 藤原 汐里 | 安城高等学校 | 3 | |
愛知 | 牛田 大貴 | 名古屋高等学校 | 1 | |
京都 | 千貫 幹生 | 洛南高等学校 | 3 | |
京都 | 岡本 悠一郎 | 洛南高等学校 | 2 | |
広島 | 吉川 創揮 | 広島高等学校 | 3 | |
広島 | 大島 穂乃花 | 広島高等学校 | 2 | |
広島 | 竹田 千紘 | 広島高等学校 | 2 | |
広島 | 新藏渕 絢乃 | 広島高等学校 | 1 | |
広島 | 杉本 飛鳥 | 広島高等学校 | 1 | |
山口 | 石村 まい | 徳山高等学校 | 3 | |
山口 | 中原 孝多朗 | 徳山高等学校 | 2 | |
愛媛 | 吉金 由伸 ※ | 愛光高等学校 | 2 | |
愛媛 | 中井 望賀 | 愛光高等学校 | 1 | |
愛媛 | 藤本 晴香 | 今治西高等学校 | 2 | |
愛媛 | 板尾 真奈美 | 宇和島東高等学校 | 1 | |
愛媛 | 脇坂 空岳 | 松山中央高等学校 | 3 | |
愛媛 | 山根 未久 | 松山東高等学校 | 3 | |
沖縄 | 浜﨑 結花 | 浦添高等学校 | 2 | |
沖縄 | 安里 恒作 | 興南高等学校 | 1 |
※吉の字は、正しくは「土」に「口」
【応募総数】7,691通 【応募高校数】151校 【選考委員】宇多喜代子/大串章/金子兜太/長谷川櫂/黛まどか/復本一郎(敬称略)
福島県/福島西高等学校
東京都/開成高等学校
広島県/広島高等学校
青森県/三本木高等学校
神奈川県/鎌倉女子大学高等部
宮崎県/都城工業高等学校
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 荒井 愛永 | 旭川東高等学校 | 3 | |
北海道 | 木村 杏香 | 旭川東高等学校 | 3 | |
北海道 | 柳元 佑太 | 旭川東高等学校 | 2 | *2 |
北海道 | 本庄 海 | 旭川東高等学校 | 1 | |
青森 | 蛯名 愛海 | 七戸高等学校 | 3 | |
青森 | 野田 怜奈 | 七戸高等学校 | 3 | |
青森 | 大平 雅也 | 七戸高等学校 | 1 | |
青森 | 吹切 広彰 | 七戸高等学校 | 1 | |
青森 | 片倉 祐希 | 弘前高等学校 | 2 | |
岩手 | 高橋 明日香 | 水沢高等学校 | 3 | |
秋田 | 岡田 水澪 | 秋田西高等学校 | 3 | |
福島 | 浅川 恵利花 | 福島西高等学校 | 3 | |
福島 | 大越 和哉 | 福島西高等学校 | 3 | |
福島 | 野村 モモ | 福島西高等学校 | 2 | |
福島 | 黒木 悠介 | 福島西高等学校 | 1 | |
福島 | 鈴木 愛里 | 福島西高等学校 | 1 | |
茨城 | 小倉 かりん | 下妻第一高等学校 | 3 | |
東京 | 上川 拓真 | 開成高等学校 | 3 | *2 |
東京 | 筏井 悠 | 開成高等学校 | 1 | |
東京 | 笠原 悠二 | 開成高等学校 | 1 | |
東京 | 山下 真 | 開成高等学校 | 1 | *2 |
東京 | 大西 菜生 | 東京家政学院高等学校 | 2 | *2 |
東京 | 稲村 海里 | 立教池袋高等学校 | 2 | |
東京 | 橋本 孝輔 | 立教池袋高等学校 | 2 | |
東京 | 丸山 峻輝 | 立教池袋高等学校 | 2 | *2 |
東京 | 吉澤 孝弥 | 立教池袋高等学校 | 1 | |
神奈川 | 坂中 菜津穂 | 麻生高等学校 | 3 | |
神奈川 | 小山 玄紀 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 3 | |
神奈川 | 瀬戸口 優里 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 2 | |
神奈川 | 浅井 美輝 | 大和東高等学校 | 1 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
石川 | 八木 千穂 | 金沢錦丘高等学校 | 2 | |
石川 | 若林 哲哉 | 金沢錦丘高等学校 | 2 | |
長野 | 曽根原 祐太 | 松本深志高等学校 | 2 | |
愛知 | 太田 有紀 | 安城高等学校 | 3 | |
愛知 | 岡野 茉紀 | 安城高等学校 | 3 | |
愛知 | 齋藤 彩乃 | 安城高等学校 | 3 | |
愛知 | 杉浦 成美 | 安城高等学校 | 3 | |
愛知 | 出口 綾夏 | 幸田高等学校 | 1 | |
愛知 | 竹中 佑斗 | 名古屋高等学校 | 3 | |
愛知 | 長谷川 凜太郎 | 名古屋高等学校 | 3 | |
愛知 | 金澤 歩惟 | 西尾東高等学校 | 2 | |
京都 | 下山 小晴 | 洛南高等学校 | 3 | |
京都 | 髙岡 秀旭 | 洛南高等学校 | 3 | |
京都 | 牧 萌子 | 洛南高等学校 | 3 | |
京都 | 千貫 幹生 | 洛南高等学校 | 2 | |
兵庫 | 池田 賢矢 | 灘高等学校 | 3 | |
広島 | 貞光 優香 | 広島高等学校 | 2 | |
広島 | 高瀬 愛実 | 広島高等学校 | 2 | |
広島 | 竹村 美乃里 | 広島高等学校 | 2 | |
広島 | 永原 佳奈 | 広島高等学校 | 2 | |
広島 | 原田 奈々代 | 広島高等学校 | 2 | |
広島 | 宮地 里奈 | 広島高等学校 | 2 | |
広島 | 竹田 千紘 | 広島高等学校 | 1 | |
愛媛 | 芝田 早希 | 宇和島東高等学校 | 3 | |
愛媛 | 日浦 聡宥 | 上浮穴高等学校 | 3 | |
愛媛 | 渡部 桜桃 | 松山中央高等学校 | 2 | |
高知 | 坂本 大輔 | 土佐高等学校 | 2 | |
沖縄 | 金城 果音 | 浦添高等学校 | 2 | |
沖縄 | 浜﨑 結花 | 浦添高等学校 | 1 | |
沖縄 | 具志堅 涼子 | 首里高等学校 | 3 |