- 最優秀賞(5作品)
- 賞状・奨学金5万円・記念品
- 選者賞(5作品)
- 賞状・奨学金3万円・記念品
- 入選(65作品程度)
- 賞状・図書カード(5千円)
※このほか、応募していただいた作品の中から、一句のみの入選として、「一句入選」を設けます。
若手俳人の登竜門。
俳句界を代表する恩田侑布子、神野紗希、
長谷川櫂、復本一郎、若井新一の各氏が
皆さんの作品を選考します。
そして入賞された皆さんの作品は優秀作品集
『17音の青春』や年賀状ソフト
「筆ぐるめ(一句入選を除く)」をはじめ、
新聞・雑誌・HP等に掲載・収録します。
皆様からの応募をお待ちしています。
2024.12.16
2024.09.06
2024.05.07
2024.03.12
2023.12.18
2023.09.06
2023.05.08
2022.12.19
2022.09.06
2022.05.09
2022.03.02
2022.02.25
2022年5月より第25回神奈川大学全国高校生俳句大賞の募集開始予定!
2021.12.17
2021.09.02
2021.05.07
2020.12.18
2020.09.07
2020.05.14
2020.02.05
高校生であればどなたでもご応募いただけます。詩型・季語・切れなどにとらわれず、あなたの感性で自由に綴ってください。
まずは下記の「募集要項」の内容をご確認ください。
「応募フォーム」または「応募シート」に必要事項を記載のうえ、インターネットまたは郵送にてご応募ください。
※「俳句指導教諭名」「担当教諭名」には、ご自身の高校教員名もしくは俳句指導教員名(または国語科担当名)をご記載ください。
「神奈川大学全国高校生俳句大賞」事務局
〒194-0022
東京都町田市森野1-34-10
高校生新聞社
TEL:042-724-2750
FAX:042-724-2860
Eメール:contest2024@sclpa.jp
2024年12月中旬に入賞者(最優秀賞、選者賞、入選)・団体賞受賞高校(団体優秀賞、団体奨励賞)に通知します。
入賞、その他の作品については、年賀状ソフト「筆ぐるめ(一句入選を除く)」をはじめ、新聞・雑誌・ホームページ等に掲載、収録します。
入 賞
※このほか、応募していただいた作品の中から、一句のみの入選として、「一句入選」を設けます。
団体賞
全国286校9,514通の作品が寄せられました。ご応募ありがとうございました。
神奈川大学では、高校生のみなさんの活動を応援しています。来年もたくさんのご応募をお待ちしております。
岩手県/水沢高等学校
神奈川県/横浜翠嵐高等学校
愛知県/名古屋高等学校
奈良県/育英西高等学校
神奈川県/大和西高等学校
兵庫県/須磨翔風高等学校
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数 入選 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 髙橋 侑 | 旭川東高等学校 | 2 | |
岩手県 | 瀬川 晄之介 | 花巻北高等学校 | 1 | |
岩手県 | 及川 華凛 | 水沢高等学校 | 3 | *2 |
岩手県 | 引地 佳歩 | 水沢高等学校 | 3 | *3 |
岩手県 | 及川 真聖 | 水沢高等学校 | 2 | |
宮城県 | 加藤 菜々実 | 白石高等学校 | 3 | *2 |
山形県 | 鈴木 歩 | 致道館高等学校 | 3 | |
山形県 | 三浦 温人 | 山形東高等学校 | 3 | |
福島県 | 吉村 優菜 | 磐城高等学校 | 2 | |
茨城県 | 横塚 ひばり | 下館第一高等学校 | 2 | |
群馬県 | 黛 知花 | 高崎女子高等学校 | 1 | |
埼玉県 | 倉持 美香 | 星野高等学校 | 3 | |
埼玉県 | 齊藤 栞 | 星野高等学校 | 2 | |
東京都 | 浅香 優 | 海城高等学校 | 2 | |
東京都 | 宇都宮 灯 | 国士舘高等学校 | 3 | |
東京都 | 中田 悠瑚 | 目黒学院高等学校 | 2 | |
神奈川県 | 山下 咲子 | 神奈川大学附属高等学校 | 2 | |
神奈川県 | 白濱 遼平 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 3 | *3 |
神奈川県 | 伊藤 淳子 | 自修館中等教育学校 | 4 | |
神奈川県 | 梅津 結衣 | 洗足学園高等学校 | 2 | |
神奈川県 | 森 有沙 | 洗足学園高等学校 | 2 | |
神奈川県 | 長谷川 実奈 | 洗足学園高等学校 | 1 | |
神奈川県 | 新堀 笙子 | 横浜翠嵐高等学校 | 3 | *2 |
神奈川県 | 清水 風希 | 横浜翠嵐高等学校 | 2 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数 入選 |
---|---|---|---|---|
神奈川県 | 友安 睦 | 横浜翠嵐高等学校 | 1 | |
神奈川県 | 那住 悠太 | 横浜翠嵐高等学校 | 1 | *2 |
長野県 | 菅沼 芽南夢 | 屋代高等学校 | 3 | |
岐阜県 | 長瀬 桜花 | 飛驒神岡高等学校 | 1 | |
愛知県 | 長谷川 文音 | 桜花学園高等学校 | 3 | |
愛知県 | 黒沢 悠翔 | 岡崎東高等学校 | 2 | |
愛知県 | 荒川 天花 | 時習館高等学校 | 3 | *2 |
愛知県 | 加納 輝一 | 名古屋高等学校 | 3 | *4 |
愛知県 | 福田 匠翔 | 名古屋高等学校 | 2 | *2 |
京都府 | 塩島 彰浩 | 洛南高等学校 | 3 | |
京都府 | 清水 航 | 洛南高等学校 | 3 | *3 |
京都府 | 田村 典 | 洛南高等学校 | 3 | *2 |
京都府 | 澤西 敦大 | 洛南高等学校 | 1 | |
兵庫県 | 岡本 龍太郎 | 灘高等学校 | 3 | *2 |
兵庫県 | 田村 謙悟 | 灘高等学校 | 3 | |
兵庫県 | 渡邊 広脩 | 灘高等学校 | 3 | |
岡山県 | 芦田 昴 | 瀬戸高等学校 | 2 | |
愛媛県 | 飯本 真矢 | 愛光高等学校 | 3 | |
愛媛県 | 吉田 紗菜 | 愛光高等学校 | 3 | |
愛媛県 | 山本 恭児 | 松山東高等学校 | 2 | |
熊本県 | 工藤 仁絵 | 九州学院高等学校 | 1 | |
熊本県 | 石橋 空澪 | 熊本工業高等学校 | 3 | |
宮崎県 | 帯谷 到子 | 延岡学園尚学館高等部 | 1 | |
沖縄県 | 儀間 友唄 | 豊見城高等学校 | 2 |
全国244校9,923通の作品が寄せられました。ご応募ありがとうございました。
神奈川大学では、高校生みなさんの活動を応援しています。来年もたくさんのご応募をお待ちしております。
青森県/三本木高等学校
岩手県/水沢高等学校
京都府/洛南高等学校
東京都/目黒学院高等学校
神奈川県/厚木高等学校
岐阜県/東濃実業高等学校
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数 入選 |
---|---|---|---|---|
青森県 | 向井 彩乃 | 三本木高等学校 | 2 | |
青森県 | 治部袋 皐 | 三本木高等学校 | 1 | |
青森県 | 山﨑 悠生 | 三本木高等学校 | 1 | |
岩手県 | 千田 大和 | 花巻北高等学校 | 3 | *4 |
岩手県 | 櫻田 樹里 | 水沢高等学校 | 3 | *3 |
岩手県 | 鈴木 綾乃 | 水沢高等学校 | 3 | |
岩手県 | 及川 華凛 | 水沢高等学校 | 2 | |
岩手県 | 引地 佳歩 | 水沢高等学校 | 2 | *3 |
岩手県 | 中澤 美賀 | 水沢高等学校 | 1 | |
秋田県 | 角崎 良佳 | 秋田北高等学校 | 3 | |
福島県 | 榎本 佳歩 | 磐城高等学校 | 3 | |
福島県 | 小林 秀典 | 須賀川創英館高等学校 | 2 | |
福島県 | 根本 悠平 | 東日本国際大学附属昌平高等学校 | 3 | |
埼玉県 | 金光 舞 | 星野高等学校 | 2 | |
東京都 | 天野 太喜 | 海城高等学校 | 2 | |
東京都 | 中村 治樹 | 海城高等学校 | 2 | |
東京都 | 濵野 佑太 | 海城高等学校 | 2 | |
東京都 | 川嶋 里佳 | 共立女子高等学校 | 3 | |
東京都 | 西野 奏子(※1) | 自由学園高等科 | 1 | *2 |
東京都 | 辻村 幸多 | 立教池袋高等学校 | 3 | |
東京都 | 川本 伊吹 | 立教池袋高等学校 | 2 | |
神奈川県 | 谷本 晴菜 | 神奈川大学附属高等学校 | 2 | |
神奈川県 | 柳井 仁 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1 | |
神奈川県 | 新堀 笙子 | 横浜翠嵐高等学校 | 2 | *2 |
神奈川県 | 清水 風希 | 横浜翠嵐高等学校 | 1 | |
長野県 | 青木 心結 | 長野清泉女学院高等学校 | 3 | |
長野県 | 菅谷 知世 | 長野清泉女学院高等学校 | 3 | |
岐阜県 | 小山 るり | 鶯谷高等学校 | 2 | |
愛知県 | 長谷川 文音 | 桜花学園高等学校 | 2 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数 入選 |
---|---|---|---|---|
愛知県 | 齋藤 花央梨 | 幸田高等学校 | 3 | |
愛知県 | 木原 佑輔 | 幸田高等学校 | 2 | |
愛知県 | 山田 ひなの | 時習館高等学校 | 1 | |
愛知県 | 松井 宏志郎 | 東海高等学校 | 2 | |
京都府 | 古田 優太郎 | 洛南高等学校 | 3 | |
京都府 | 冨嶋 大晃 | 洛南高等学校 | 3 | |
京都府 | 清水 航 | 洛南高等学校 | 2 | |
兵庫県 | 廣谷 天晴(※2) | 伊丹高等学校 | 1 | |
兵庫県 | 岡本 龍太郎 | 灘高等学校 | 2 | |
兵庫県 | 田村 謙悟 | 灘高等学校 | 2 | |
兵庫県 | 渡邊 広脩 | 灘高等学校 | 2 | |
和歌山県 | 鎌田 琉夏 | 桐蔭高等学校 | 3 | |
島根県 | 藤川 颯太 | 出雲高等学校 | 1 | |
広島県 | 小野 姫来 | 盈進高等学校 | 3 | |
山口県 | 大迫 悠真 | 徳山高等学校 | 3 | |
山口県 | 原田 爽花 | 徳山高等学校 | 2 | |
徳島県 | 頭師 真心子 | 徳島市立高等学校 | 3 | |
愛媛県 | 飯本 真矢 | 愛光高等学校 | 2 | |
愛媛県 | 星川 優希 | 愛光高等学校 | 2 | |
愛媛県 | 田頭 幸太郎 | 今治西高等学校 | 2 | |
愛媛県 | 瀬野 竜旺 | 済美平成中等教育学校 | 5 | *2 |
愛媛県 | 青山 和加 | 済美平成中等教育学校 | 4 | |
愛媛県 | 德永 彩乃 | 松山西中等教育学校 | 5 | |
愛媛県 | 篠原 孝太 | 松山東高等学校 | 2 | |
福岡県 | 今村 心咲 | 久留米高等学校 | 2 | |
福岡県 | 湯浅 美那海 | 城南高等学校 | 2 | |
沖縄県 | 玉榮 大誠 | 興南高等学校 | 3 | |
沖縄県 | 速水 彩華 | 興南高等学校 | 2 | *2 |
※1 西の字は、中が二本線の外字
※2 廣の字は、广の中が黄の旧字体
全国237校10,363通の作品が寄せられました。ご応募ありがとうございました。
神奈川大学では、高校生みなさんの活動を応援しています。来年もたくさんのご応募をお待ちしております。
岩手県/水沢高等学校
山口県/徳山高等学校
沖縄県/興南高等学校
東京都/国士舘高等学校
神奈川県/神奈川大学附属高等学校
宮城県/名取高等学校
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数 入選 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 笹村 舞子 | 旭川実業高等学校 | 2 | |
北海道 | 冨樫 煌 | 旭川東高等学校 | 3 | *2 |
青森県 | 葛西 麟太郎 | 弘前高等学校 | 3 | |
青森県 | 小島 わこ | 弘前高等学校 | 2 | *2 |
岩手県 | 千田 大和 | 花巻北高等学校 | 2 | |
岩手県 | 小野寺 羽奈 | 水沢高等学校 | 3 | |
岩手県 | 菊地 真帆 | 水沢高等学校 | 3 | |
岩手県 | 櫻田 樹里 | 水沢高等学校 | 2 | |
岩手県 | 鈴木 綾乃 | 水沢高等学校 | 2 | *2 |
岩手県 | 及川 華凛 | 水沢高等学校 | 1 | *2 |
岩手県 | 引地 佳歩 | 水沢高等学校 | 1 | |
福島県 | 伊藤 萌恵 | 葵高等学校 | 2 | |
福島県 | 戒能 李咲 | 安積黎明高等学校 | 2 | |
福島県 | 小野 心愛 | 磐城高等学校 | 3 | |
福島県 | 榎本 佳歩 | 磐城高等学校 | 2 | |
茨城県 | 和田 菜々子 | 結城第二高等学校 | 3 | |
東京都 | 荒井 よつば | 足立高等学校 | 3 | |
東京都 | 尾崎 貫太 | 海城高等学校 | 3 | *2 |
東京都 | 蒋 騰 | 海城高等学校 | 2 | |
東京都 | 星本 晴秋 | 国士舘高等学校 | 1 | |
東京都 | 根石 真弥花 | 目黒学院高等学校 | 1 | |
東京都 | 山本 莉緒 | 目黒学院高等学校 | 1 | |
東京都 | 辻村 幸多 | 立教池袋高等学校 | 2 | |
神奈川県 | 魚地 妃夏 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 3 | |
神奈川県 | 白濱 遼平 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1 | |
神奈川県 | 本多 香鈴 | 相模女子大学高等部 | 2 | |
神奈川県 | 泉 まいこ | 湘南高等学校 | 2 | |
神奈川県 | 齋藤 妃樂 | 横浜翠嵐高等学校 | 3 | |
神奈川県 | 相原 乙葉 | 横浜翠嵐高等学校 | 2 | |
神奈川県 | 河合 菜々子 | 横浜翠嵐高等学校 | 1 | |
新潟県 | 鈴木 璃央 | 村松高等学校 | 3 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数 入選 |
---|---|---|---|---|
石川県 | 北 康生 | 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 | 2 | |
長野県 | 上原 由衣 | 長野西高等学校 | 3 | |
岐阜県 | 中島 咲音 | 飛騨神岡高等学校 | 2 | |
岐阜県 | 谷口 結子 | 吉城高等学校 | 2 | |
愛知県 | 入江 真凛 | 岡崎東高等学校 | 2 | |
愛知県 | 河合 風芽 | 岡崎東高等学校 | 2 | |
愛知県 | 中村 颯汰 | 豊橋西高等学校 | 3 | |
愛知県 | 鈴木 哲平 | 名古屋高等学校 | 1 | |
愛知県 | 服部 亮汰 | 名古屋高等学校 | 1 | |
京都府 | 伊藤 栞奈 | 洛南高等学校 | 3 | |
京都府 | 田中 涼太 | 洛南高等学校 | 2 | |
京都府 | 冨嶋 大晃 | 洛南高等学校 | 2 | |
大阪府 | 間部 賢杜 | 八尾高等学校 | 2 | |
兵庫県 | 松﨑 日和 | 神戸大学附属中等教育学校 | 5 | |
兵庫県 | 大杉 悠真 | 灘高等学校 | 1 | |
兵庫県 | 加藤 湊人 | 灘高等学校 | 1 | |
兵庫県 | 田村 謙悟 | 灘高等学校 | 1 | |
和歌山県 | 鎌田 琉夏 | 桐蔭高等学校 | 2 | |
山口県 | 三浦 凪沙 | 徳山高等学校 | 3 | |
山口県 | 山本 涼香 | 徳山高等学校 | 3 | |
山口県 | 今元 春樹 | 徳山高等学校 | 2 | |
山口県 | 大迫 悠真 | 徳山高等学校 | 2 | |
山口県 | 増野 月麦 | 徳山高等学校 | 2 | |
愛媛県 | 越智 夏鈴 | 今治西高等学校 | 3 | *3 |
愛媛県 | 宇都宮 駿介 | 松山東高等学校 | 3 | |
福岡県 | 古賀 鈴奈 | 立花高等学校 | 3 | |
福岡県 | 寺﨑 鳳飛 | 西日本短期大学附属高等学校 | 3 | |
沖縄県 | 安和 音南 | 興南高等学校 | 3 | |
沖縄県 | 平安 莉久 | 興南高等学校 | 3 | |
沖縄県 | 山城 光生 | 興南高等学校 | 3 | |
昨年に続き、過去最多となる全国344校14,883通の作品が寄せられました。ご応募ありがとうございました。
神奈川大学では、高校生みなさんの活動を応援しています。来年もたくさんのご応募をお待ちしております。
(※舘の字は、正しくは部首が「舎」、つくりが「官」)
岩手県/水沢高等学校
東京都/海城高等学校
長野県/長野清泉女学院高等学校
岐阜県/済美高等学校
福岡県/筑紫高等学校
神奈川県/湘南白百合学園高等学校
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 藤澤 香椎 | 旭川実業高等学校 | 1 | |
北海道 | 山本 華央 | 旭川東高等学校 | 3 | |
岩手 | 小野寺 羽奈 | 水沢高等学校 | 2 | |
岩手 | 菊地 真帆 | 水沢高等学校 | 2 | |
岩手 | 櫻田 樹里 | 水沢高等学校 | 1 | |
岩手 | 里舘 園子(※) | 水沢高等学校 | 3 | *2 |
岩手 | 鈴木 綾乃 | 水沢高等学校 | 1 | |
岩手 | 髙橋 朱音 | 水沢高等学校 | 3 | |
宮城 | 横溝 麻志穂 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 2 | |
秋田 | 金 真凜 | 秋田高等学校 | 1 | |
秋田 | 角崎 良佳 | 秋田北高等学校 | 1 | |
福島 | 志賀 香成 | 磐城高等学校 | 3 | |
茨城 | 赤津 百夏 | 並木中等教育学校 | 3 | |
群馬 | 吉野 貴翔 | 高崎高等学校 | 2 | |
群馬 | 篠原 柚希 | 高崎北高等学校 | 3 | |
東京 | 南 幸佑 | 海城高等学校 | 2 | *2 |
東京 | 佐伯 直輝 | 開成高等学校 | 2 | |
東京 | 鈴木 宏明 | 開成高等学校 | 2 | |
東京 | 永井 蒼太郎 | 武蔵野大学附属千代田高等学院 | 2 | |
東京 | 石田 楓香 | 雪谷高等学校 | 3 | |
東京 | 五十畑 優希 | 雪谷高等学校 | 1 | |
神奈川 | 神谷 茉子 | 神奈川大学附属高等学校 | 1 | |
神奈川 | 魚地 妃夏 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 2 | *2 |
神奈川 | 海部 花 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 2 | |
神奈川 | 宮田 悠冬 | 法政大学第二高等学校 | 3 | |
神奈川 | 岡本 伊万里 | 横浜翠嵐高等学校 | 3 | |
福井 | 落井 源真 | 武生高等学校 | 3 | |
長野 | 荒井 かな子 | 長野清泉女学院高等学校 | 3 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
長野 | 池田 愛羅 | 長野清泉女学院高等学校 | 3 | *2 |
長野 | 大日向 愛良 | 長野清泉女学院高等学校 | 3 | |
長野 | 小林 蓮 | 長野清泉女学院高等学校 | 3 | |
岐阜 | 梶川 胡桃 | 済美高等学校 | 2 | |
岐阜 | 矢島 隆史 | 済美高等学校 | 1 | |
岐阜 | 岡田 千佳 | 吉城高等学校 | 2 | |
静岡 | 遠藤 晴 | 静岡商業高等学校 | 3 | |
静岡 | 岡村 優也 | 静岡商業高等学校 | 3 | |
静岡 | 山内 海生 | 静岡商業高等学校 | 3 | |
愛知 | 渡邉 美愛 | 旭丘高等学校 | 2 | |
愛知 | 樅山 さくら | 安城高等学校 | 1 | |
愛知 | 中村 颯汰 | 豊橋西高等学校 | 2 | |
愛知 | 山田 真滉 | 名古屋高等学校 | 1 | |
愛知 | 鈴木 亜怜 | 明和高等学校 | 3 | |
三重 | 網谷 菜桜 | 高田高等学校 | 3 | *2 |
京都 | 乾 岳人 | 洛星高等学校 | 3 | |
京都 | 伊藤 栞奈 | 洛南高等学校 | 2 | |
京都 | 冨嶋 大晃 | 洛南高等学校 | 1 | |
大阪 | 金城 真凜 | 高槻高等学校 | 1 | |
兵庫 | 原口 来瞳 | 武庫荘総合高等学校 | 2 | |
徳島 | 宮下 夏澄 | 阿南工業高等専門学校 | 1 | |
愛媛 | 越智 夏鈴 | 今治西高等学校 | 2 | *3 |
愛媛 | 森岡 七海 | 宇和島東高等学校 | 1 | |
愛媛 | 坪田 陽菜 | 済美平成中等教育学校 | 5 | |
愛媛 | 宇都宮 駿介 | 松山東高等学校 | 2 | |
福岡 | 田中 遼弥 | 修猷館高等学校 | 3 | *2 |
沖縄 | 安和 音南 | 興南高等学校 | 2 | |
沖縄 | 平安 莉久 | 興南高等学校 | 2 |
(※舘の字は、正しくは部首が「舎」、つくりが「官」)
今年はコロナ禍にも関わらず、過去最多となる全国256校13,839通の作品が寄せられました。ご応募ありがとうございました。
神奈川大学では、高校生みなさんの活動を応援しています。来年もたくさんのご応募をお待ちしております。
(※舘の字は、正しくは部首が「舎」、つくりが「官」)
※黛まどか氏は、事情により選考を辞退されることになりました。
岩手県/水沢高等学校
神奈川県/横浜翠嵐高等学校
山口県/徳山高等学校
青森県/八戸北高等学校
東京都/荻窪高等学校
神奈川県/相原高等学校
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
岩手 | 佐藤 琳利子 | 水沢高等学校 | 3 | *2 |
岩手 | 鈴木 萌晏 | 水沢高等学校 | 3 | |
岩手 | 里舘 園子(※) | 水沢高等学校 | 2 | |
岩手 | 高橋 咲 | 水沢高等学校 | 2 | |
岩手 | 阿部 なつみ | 水沢高等学校 | 1 | |
岩手 | 内川 りん | 盛岡第三高等学校 | 2 | |
秋田 | 熊谷 京香 | 秋田北高等学校 | 2 | |
福島 | 伊藤 穂乃花 | 須賀川桐陽高等学校 | 1 | |
福島 | 真壁 彩世 | 清陵情報高等学校 | 3 | |
福島 | 髙橋 琳子 | 保原高等学校 | 4 | |
埼玉 | 高木 里緒 | 星野高等学校 | 3 | *2 |
埼玉 | 野城 知里 | 星野高等学校 | 3 | *3 |
東京 | 佐々木 拓実 | 開成高等学校 | 1 | |
東京 | 鈴木 宏明 | 開成高等学校 | 1 | |
東京 | 岩井 仁誇 | 目黒学院高等学校 | 2 | |
東京 | 坂田 治哉 | 立教池袋高等学校 | 2 | |
東京 | 藤井 万里 | 立教池袋高等学校 | 2 | |
神奈川 | 長竹 葵 | 小田原高等学校 | 1 | |
神奈川 | 宮内 唯衣 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 3 | *2 |
神奈川 | 渡邊 遥菜 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 2 | |
神奈川 | 千葉 綾音 | 横浜商科大学高等学校 | 1 | |
神奈川 | 小林 怜子 | 横浜翠嵐高等学校 | 3 | |
神奈川 | 岡本 伊万里 | 横浜翠嵐高等学校 | 2 | *5 |
石川 | 加藤 千晶 | 金沢錦丘高等学校 | 2 | |
長野 | 荒井 かな子 | 長野清泉女学院高等学校 | 2 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
愛知 | 渡邉 美愛 | 旭丘高等学校 | 1 | |
愛知 | 森 勇人 | 岡崎東高等学校 | 2 | |
愛知 | 前原 あおい | 幸田高等学校 | 2 | |
愛知 | 木村 功汰 | 名古屋高等学校 | 3 | |
愛知 | 今野 巧海 | 名古屋高等学校 | 3 | |
京都府 | 谷口 卓也 | 洛南高等学校 | 3 | *3 |
兵庫 | 岡村 無双 | 灘高等学校 | 2 | |
奈良 | 今西 優多 | 育英西高等学校 | 1 | |
和歌山 | 加須屋 美菜 | 向陽高等学校 | 3 | *2 |
岡山 | 武田 和真 | 倉敷天城高等学校 | 3 | |
山口 | 清水 瞳美 | 徳山高等学校 | 3 | *5 |
山口 | 尾上 純玲 | 徳山高等学校 | 2 | |
山口 | 田中 来海 | 徳山高等学校 | 2 | |
山口 | 山本 涼香 | 徳山高等学校 | 1 | |
山口 | 青木 大知 | 柳井学園高等学校 | 2 | |
愛媛 | 馬越 理子 | 今治西高等学校伯方分校 | 3 | |
愛媛 | 川又 心美 | 今治西高等学校 | 2 | |
愛媛 | 岡野 佑香 | 今治西高等学校 | 1 | |
愛媛 | 飯尾 久翔 | 済美平成中等教育学校 | 5 | |
愛媛 | 岡田 侑楽 | 松山西中等教育学校 | 6 | |
愛媛 | 吉田 真文 | 松山東高等学校 | 3 | |
長崎 | 福田 蒼龍 | 佐世保北高等学校 | 1 | |
熊本 | 倉岡 皇至 | 熊本高等学校 | 3 | |
宮崎 | 西山 由季乃 | 都城工業高等学校 | 1 |
(※舘の字は、正しくは部首が「舎」、つくりが「官」)
岩手県/水沢高等学校
神奈川県/慶應義塾湘南藤沢高等部
神奈川県/横浜翠嵐高等学校
京都府/洛南高等学校
神奈川県/小田原高等学校
石川県/金沢商業高等学校
長崎県/活水高等学校
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 中井 雪乃 | 旭川東高等学校 | 3 | *2 |
北海道 | 渡邊 美結 | 旭川東高等学校 | 3 | |
北海道 | 齊藤 広樹 | 旭川東高等学校 | 2 | |
青森 | 西野 結子 | 弘前高等学校 | 2 | |
青森 | 本多 佳穂 | 弘前高等学校 | 2 | |
青森 | 若井 未緒 | 弘前高等学校 | 2 | |
岩手 | 菅原 わかば | 水沢高等学校 | 3 | *2 |
岩手 | 髙橋 明花 | 水沢高等学校 | 3 | *2 |
岩手 | 千田 洋平 | 水沢高等学校 | 3 | *2 |
岩手 | 外山 歩佳 | 水沢高等学校 | 3 | |
岩手 | 佐藤 琳利子 | 水沢高等学校 | 2 | *2 |
茨城 | 嶌田 睦美 | 結城第二高等学校 | 3 | |
茨城 | 深谷 梨々華 | 結城第二高等学校 | 3 | |
埼玉 | 磯部 美咲 | 星野高等学校 | 2 | |
埼玉 | 野城 知里 | 星野高等学校 | 2 | |
埼玉 | 𠮷田 翼 | 蕨高等学校 | 3 | |
東京 | 滝本 圭佑 | 海城高等学校 | 1 | |
東京 | 松井 海翁 | 開成高等学校 | 1 | |
神奈川 | 石田 七海 | 鵠沼高等学校 | 1 | |
神奈川 | 小林 彩恵 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 3 | *2 |
神奈川 | 東郷 寿日太 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 3 | *2 |
神奈川 | 小野 媛乃 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1 | |
神奈川 | 佐川 彩音 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1 | |
神奈川 | 野澤 みのり | 横浜翠嵐高等学校 | 3 | *2 |
神奈川 | 長谷川 愛奈 | 横浜翠嵐高等学校 | 3 | *3 |
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 小林 怜子 | 横浜翠嵐高等学校 | 2 | |
神奈川 | 菅 陽香 | 横浜雙葉高等学校 | 3 | |
石川 | 青木 彩華 | 金沢錦丘高等学校 | 2 | |
石川 | 田中 雅 | 金沢錦丘高等学校 | 2 | |
長野 | 青木 美和 | 長野清泉女学院高等学校 | 2 | |
長野 | 竹花 知生 | 屋代高等学校 | 2 | |
静岡 | 大野 浩平 | 静岡商業高等学校 | 3 | |
愛知 | 加藤 真巳 | 安城高等学校 | 3 | |
愛知 | 角谷 日菜子 | 安城高等学校 | 2 | |
愛知 | 清水 直弥 | 幸田高等学校 | 2 | |
愛知 | 横井 来季 | 名古屋高等学校 | 3 | |
愛知 | 竹田 聖彩 | 南山国際高等学校 | 2 | |
京都 | 茶屋 梓 | 洛南高等学校 | 3 | *2 |
京都 | 谷口 卓也 | 洛南高等学校 | 2 | *2 |
京都 | 中野 葵 | 洛南高等学校 | 2 | |
京都 | 釜江 康太 | 洛南高等学校 | 1 | |
大阪 | 杉江 玲 | 大阪桐蔭高等学校 | 2 | |
和歌山 | 加須屋 美菜 | 向陽高等学校 | 2 | |
広島 | 真壁 幸優姫 | 広島高等学校 | 2 | |
愛媛 | 八木 大和 | 今治西高等学校 | 2 | |
愛媛 | 中山 寛太 | 松山東高等学校 | 3 | |
愛媛 | 森貞 茜 | 松山東高等学校 | 3 | *2 |
福岡 | 和田 詩織 | 明善高等学校 | 3 | |
長崎 | 平田 素子 | 純心女子高等学校 | 3 | |
熊本 | 安永 早春香 | 熊本信愛女学院高等学校 | 2 |
東京都/開成高等学校
長野県/屋代高等学校
愛知県/名古屋高等学校
東京都/目黒学院高等学校
神奈川県/横浜商科大学高等学校
愛知県/豊野高等学校
都道府県 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 複数入選 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 城田 有梨 | 旭川東高等学校 | 3 | |
北海道 | 岡村 こゆき | 旭川龍谷高等学校 | 2 | |
岩手 | 軍司 彩里 | 水沢高等学校 | 3 | |
岩手 | 柳清 未羽 | 水沢高等学校 | 3 | |
岩手 | 鈴木 萌晏 | 水沢高等学校 | 1 | |
岩手 | 赤坂 諒子 | 盛岡中央高等学校 | 2 | |
茨城 | 永塚 達也 | 結城第二高等学校 | 3 | |
茨城 | 柳﨑 舞花 | 結城第二高等学校 | 3 | |
東京 | 松本 康裕 | 海城高等学校 | 2 | |
東京 | 渡辺 光 | 開成高等学校 | 3 | *3 |
東京 | 佐々木 柊 | 開成高等学校 | 1 | |
東京 | 笹田 陽太 | 開成高等学校 | 1 | |
東京 | 福上 祭文 | 国士舘高等学校 | 1 | |
東京 | 我妻 友彩 | 目黒学院高等学校 | 1 | |
東京 | 田村 奏天 | 立教池袋高等学校 | 3 | *2 |
東京 | 笹川 佳那人 | 立教池袋高等学校 | 2 | |
神奈川 | 辻󠄀本 穂佳 | 小田原高等学校 | 1 | |
