研究活動の実績

外部資金の獲得について

受入件数

2021 2022 2023 2024 2025
共同 51 52 59 78 87
受託 44 58 52 58 64
助成金 14 17 21 20 24
研究奨学
寄附金
31 25 40 44 34
受入合計 140 152 172 200 209

受入金額

2021 2022 2023 2024 2025
共同 37,347,380 49,774,000 59,634,152 77,433,600 70,423,338
受託 89,372,701 112,288,570 100,137,936 96,840,230 114,540,230
助成金 28,106,000 22,709,720 37,560,412 67,897,500 41,000,560
研究奨学
寄附金
17,270,000 16,321,120 34,945,719 28,300,000 26,882,139
受入合計 172,096,081 201,093,410 232,278,219 270,471,330 252,846,267