| 日Date | 曜日Day | 開館時間Opening Hours | 備考Additional Information |
|---|---|---|---|
| 1 | Thu | 後期授業開始 | |
| 2 | Fri | ||
| 3 | Sat | 休館日 CLOSED | |
| 4 | Sun | 休館日 CLOSED | |
| 5 | Mon | ||
| 6 | Tue | ||
| 7 | Wed | ||
| 8 | Thu | ||
| 9 | Fri | ||
| 10 | Sat | 休館日 CLOSED | |
| 11 | Sun | 休館日 CLOSED | |
| 12 | Mon | ||
| 13 | Tue | ||
| 14 | Wed | ||
| 15 | Thu | ||
| 16 | Fri | ||
| 17 | Sat | 休館日 CLOSED | |
| 18 | Sun | 休館日 CLOSED | |
| 19 | Mon | ||
| 20 | Tue | ||
| 21 | Wed | ||
| 22 | Thu | ||
| 23 | Fri | ||
| 24 | Sat | 休館日 CLOSED | |
| 25 | Sun | 休館日 CLOSED | |
| 26 | Mon | ||
| 27 | Tue | ||
| 28 | Wed | ||
| 29 | Thu | ||
| 30 | Fri | ||
| 31 | Sat | 休館日 CLOSED |
